Résultats

5 km

37e édition

Rang Dossard Coureur Catégorie Club Temps
1 392 REBOUL LUCAS SE TRI VAL DE GRAY 00:15:46
2 353 DEPRIESTER EMMANUEL M0 TRI VAL DE GRAY 00:17:00
3 339 MALDONADO GUILLAUME M1 HERICOURT ATHLETISME COMPETITION 00:17:07
4 306 MAIRE LUDOVIC CA GA HAUT SAONOIS (FC) 00:17:57
5 352 VANDESCHRICK LAURENT SE ASPTT DIJON ATHLETISME 00:18:21
6 366 DAGHMOUMI GEBRILE CA SG HERICOURT 00:18:23
7 307 MAIRE GWENAEL SE GA HAUT SAONOIS (FC) 00:18:23
8 333 COURAGEOT BERTRAND M1 TRIATHLON MACON CLUB 00:18:27
9 336 FOIGNOT MAXENCE CA DOLE AC 00:18:31
10 371 STEVENS JULIEN M1 GTVHS 00:18:45
11 367 DIETRICH DENIS M1 SG HERICOURT 00:18:51
12 340 MAILLARD ANTHONY SE - 00:18:57
13 362 MASSON ROGER M4 DOLE AC 00:19:21
14 393 FAIVRE JEAN CHARLES SE ASPTT BESANCON 00:19:28
15 326 FROSSARD SIMON MI S/L MACADAM ST VITOIS 00:19:49
16 308 DORMOY JEAN LOUIS M3 GA HAUT SAONOIS (FC) 00:19:50
17 334 VAUTHIER VICTOR CA DIJON UC* 00:19:58
18 349 PRINT GERALD M2 GA HAUT SAONOIS (FC) 00:20:05
19 332 COURAGEOT AXELLE CA TRIATHLON MACON CLUB 00:20:41
20 355 GAUTHEROT KYLIAN CA - 00:20:47
21 351 GARNIER ELIOTT CA - 00:20:57
22 323 METROT CAPUCINE CA - 00:20:58
23 354 FARIELLO SANDRINE M0 TRI VAL DE GRAY 00:21:01
24 384 VERA ROBIN CA - 00:21:14
25 347 HUMBERT CHRISTIAN M4 DOLE AC 00:21:19
26 321 MAITREJEAN GREGORY M1 - 00:21:24
27 335 FOIGNOT CORENTIN MI DOLE AC 00:21:47
28 385 HUGOT ARTHUR CA - 00:21:58
29 345 PICARD ELIOTT CA - 00:22:19
30 372 DENIZOT LAURA ES ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. 00:23:26
31 379 MAGNY JULIEN SE - 00:23:41
32 328 BERGELIN ELOI CA ACS CORMEILLES EN PARISIS 00:23:45
33 338 BERGELIN EUGENE MI - 00:24:14
34 374 MATTLER VINCENT M2 - 00:24:15
35 380 LAFAILLE ALISON CA - 00:24:22
36 357 GOMES KILLIAN M1 - 00:24:22
37 377 LAPREVOTE TOM CA - 00:24:35
38 358 FROSSARD PERRINE JU US SAINT VIT HANDBALL 00:25:16
39 348 BLONDEAU MAEL MI - 00:25:17
40 370 RODOT ANTHONY SE - 00:25:37
41 324 ZIEGLER BERNARD M6 - 00:25:39
42 330 HERDALOT LUCILE JU - 00:26:03
43 344 FION JADE CA - 00:26:15
44 395 CASELLA LUCINE M0 - 00:26:28
45 317 GACONNET CHLOE SE VAL DE GRAY HANDBALL 00:27:07
46 386 COURIOL TOM CA VDG HANDBALL 00:27:33
47 327 RICHARD AURELIA M0 - 00:27:33
48 364 MARCHAL LISA MI S/L MACADAM ST VITOIS 00:27:48
49 365 MARCHAL FLORIAN M1 - 00:27:48
50 329 VILLEROT THIERRY M4 - 00:27:53
51 304 BAGUE CELIA M0 - 00:28:08
52 313 CHRETIEN VERONIQUE M5 - 00:28:10
53 341 MAIRET MAUD SE - 00:28:15
54 303 CARD INGRID M0 CHENOVE TRIATHLON 00:28:40
55 363 JACQUES LOANE CA - 00:28:44
56 368 CHARBONNIER DANIEL M6 - 00:28:53
57 388 LACROSE MERCEDES M2 - 00:29:05
58 369 FERRERO MYRIAM SE ECOLE SAINT PIERRE FOURIER 00:29:08
59 387 MEIER ROMAIN M0 - 00:29:10
60 381 YONNET SYLVAIN M2 - 00:29:12
61 383 YONNET FREDERIQUE M2 - 00:29:12
62 314 GALIZZI ALICE CA PONTAILLER SPORT NEW GENERATION 00:29:13
63 350 VALDENAIRE LOUISE CA - 00:29:35
64 312 CHAMOUTON EMMA MI PONTAILLER SPORT NEW GENERATION 00:29:45
65 360 CARRY YOHANN M1 - 00:30:28
66 359 CARRY DELPHINE M2 - 00:30:28
67 342 PARE ESTEBAN CA - 00:31:01
68 320 GHALI ATIKA SE PONTAILLER SPORT NEW GENERATION 00:31:10
69 319 PLOYER CAMILLE SE - 00:31:35
70 318 PETIT CORALINE SE - 00:31:35
71 322 LEROUX CAROLINE SE VAL DE GRAY HANDBALL 00:32:26
72 337 BERGELIN HELENE M3 - 00:32:30
73 390 BERNARD CLARA CA - 00:32:58
74 389 JARROT EMILIE M1 - 00:32:58
75 302 DEWILDE JULIETTE SE - 00:33:09
76 325 BANET VIRGINIE SE - 00:33:14
77 394 BLAVIER MARIE M0 - 00:34:00
78 382 BOUCHET ANNE CLAUDE M4 - 00:34:02
79 305 SAUDEMONT JOHNNY M2 - 00:35:02
80 315 SOITTOUX MANUELA M2 - 00:35:02
81 343 APPAIX JULIEN M1 FGP 00:35:02
82 311 DUPLANT MARIE M0 - 00:35:20
83 316 JACQUIN NADIA M3 VAL DE GRAY MARATHON 00:36:18
84 373 BERTHIER CYRILLE M2 - 00:36:45
85 361 MIGARD FRANCK SE - 00:37:01
86 309 JACQUINOT CAMILLE SE - 00:37:48
87 376 AUBRY FANNY M0 - 00:37:54
10 km

37e édition

Rang Dossard Coureur Catégorie Club Temps
1 154 POURNARAS GIORGOS SE - 00:32:56
2 142 MAILLOT NICOLAS CA GA HAUT SAONOIS (FC) 00:32:59
3 178 CHAHID KHALID M0 - 00:33:20
4 94 SIRON SEBASTIEN M0 AC CHATENOIS LES FORGES 00:33:31
5 28 GRAMMONT FLORIAN SE TRI VAL DE GRAY 00:36:40
6 115 HUBER CHARLOTTE M0 - 00:37:45
7 186 MARTEL FRANCK M2 - 00:38:05
8 131 VAUTHIER LAURENT M2 - 00:38:10
9 85 DENNILAULER CONSTANCE JU S/L PACE EN COURANT 00:38:30
10 208 LALANDE ELIE CA TRI VAL DE GRAY 00:38:40
11 87 DUFOUR BRUNO M3 S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS 00:38:43
12 159 MARQUES VICTOR M3 - 00:39:07
13 201 HUGUEL BASTIEN SE SG HERICOURT 00:39:15
14 248 PERARD THIBAULT SE - 00:39:36
15 80 DENNILAULER NICOLAS M2 S/L PACE EN COURANT 00:39:53
16 200 WAILLE MAXIME SE LA SORTIE DE NUIT 00:39:58
17 124 GUERDNER EVAN JU S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS 00:40:08
18 84 DENNILAULER CAROLINE CA S/L PACE EN COURANT 00:40:10
19 215 CARNEIRO DAVID M0 - 00:40:21
20 116 MANGIN PASCAL M4 - 00:40:40
21 47 PLACET VINCENT M1 - 00:40:43
22 207 HENNEQUIN SEBASTIEN M2 - 00:40:44
23 40 LELIEVRE ANTONIN ES PONTAILLER SPORT NEW GENERATION 00:40:59
24 152 CUENIN JEREMY M0 ASTL 00:41:12
25 30 MASSUCCI LAURENT SE - 00:41:13
26 199 DUVERNAY DIDIER M1 LONS ATHLE 39 00:41:46
27 194 ANTOINE AUGUSTIN CA - 00:41:46
28 98 ANDRE THOMAS M0 FOYER RURALPRENOVEL LES PIARDS 00:42:08
29 43 MICHELIN HONORE SE - 00:42:26
30 214 GIRARDEY MICKAEL M0 - 00:42:28
31 23 BERGER FABRICE M4 CHALINDREY RUNNING 52 00:42:29
32 21 BREUVART LILIAN SE - 00:42:54
33 110 FONTS ANTONY SE - 00:42:59
34 169 GARRET MARIE CA GA HAUT SAONOIS (FC) 00:42:59
35 37 MUSARD PIERRE SE - 00:43:01
36 51 ROUSSEL AURELIE M0 - 00:43:06
37 211 MULLER BRICE M0 AS SAINT REMY VITTEL 00:43:09
38 228 DANISKAN KENAN M4 - 00:43:10
39 174 CHEVANNE HERVE M0 - 00:43:12
40 64 OVAREZ BASTIEN SE - 00:43:16
41 125 VOISARD PASCAL M5 TRI VAL DE GRAY 00:43:24
42 14 LANNI THOMAS M0 CHENOVE TRIATHLON 00:43:33
43 122 BERTHET FREDERIC M2 - 00:43:38
44 245 SIRVEAUX PATRICIA M3 CA DE LA HAUTE MOSELLE 00:44:00
45 203 COSSIN SYLVAIN M3 AS SAINT REMY VITTEL 00:44:03
46 185 NAUDIN ALIX JU CHENOVE TRIATHLON 00:44:04
47 168 FATET ELISA CA AS SAINT REMY VITTEL 00:44:04
48 230 MICHELIN ERIC M3 - 00:44:11
49 195 CASTILLO VINCENT M1 TRI VAL DE GRAY 00:44:21
50 18 BAGUE DIDIER M5 - 00:44:33
51 252 GUENON BRYAN SE - 00:44:37
52 139 BERGELIN LEONARD ES - 00:44:38
53 93 FRYS CLAIRE SE - 00:44:39
54 76 LEPEYTRE FREDERIC SE - 00:44:42
55 119 LAZHAR LOUIS JU - 00:44:48
56 55 YGORRA JOEL M1 - 00:44:51
57 114 PACOTTE ERIC M4 AJVN 00:44:56
58 189 MOUGENOT JEAN CLAUDE M6 - 00:45:03
59 89 BERGER FRANCK M3 CHALINDREY RUNNING 52 00:45:03
60 229 VARNEY DIDIER M4 - 00:45:08
61 151 AUVRAY OLIVIER M0 - 00:45:13
62 52 DA FONSECA MICHAEL M2 - 00:45:37
63 147 CAMBAZARD PASCAL M4 DOLE AC 00:45:48
64 69 CORNE MAXIME JU - 00:46:24
65 7 BOUVERESSE THOMAS SE - 00:46:32
66 74 DOLE PATRICK M6 - 00:46:49
67 198 VACHERON MARGAUX CA S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON 00:46:51
68 158 MEUNIER FREDERIC M3 - 00:46:54
69 163 CARTERET RAPHAEL M3 - 00:46:54
70 192 SAEZ JULIE SE - 00:46:58
71 39 HAREL MATTHIEU M1 BESANCON TRIATHLON 00:46:59
72 127 ZIEGLER LUDOVIC M1 - 00:47:00
73 90 GRAPPIN NICOLAS M1 TRI VAL DE GRAY 00:47:08
74 135 SIRODOT LAURENT M3 AJVN 00:47:24
75 236 GERVAUD NELLY M3 ASPTT DIJON ATHLETISME 00:47:29
76 148 GAUDRILLET LAURENT M2 PONTAILLER SPORT NEW GENERATION 00:47:38
77 59 HAMY BENOIT M3 PONTAILLER SPORT NEW GENERATION 00:47:39
78 38 MASSUCCI BRUNO M4 - 00:47:45
79 95 RENAUD ROLAND M5 - 00:47:54
80 182 CORNU BENJAMIN M1 - 00:48:06
81 138 NAVEAU OLIVIER M3 - 00:48:33
82 36 COLIN EMMANUELLE M0 - 00:48:45
83 45 DE PAOLA FABRICE M2 - 00:48:48
84 231 ROBERT EMMANUEL M3 - 00:48:51
85 12 LASSARTESSE CINDY M0 - 00:49:00
86 205 GUERRET YANNICK M2 - 00:49:00
87 176 VERCEZ ALEXI ES - 00:49:01
88 239 BUHLER ANNE LAURE M1 - 00:49:02
89 223 WENDLING FREDERIC M2 - 00:49:03
90 180 ROVERETTO LAETICIA M1 VAL DE GRAY MARATHON 00:49:04
91 111 MUSARD PAUL SE LES DETRAILLES 00:49:11
92 9 BEAUVALET RAPHAEL M2 - 00:49:19
93 4 ORHAN KARIM M0 - 00:49:36
94 213 MICHEL LAURENT M0 - 00:49:37
95 70 LADOUAS PIERRE ANTOINE CA - 00:49:40
96 134 BRISARD ARTHUR SE - 00:49:41
97 44 COLLADO JOSE M3 - 00:49:57
98 132 PETRONELLI MARC ES - 00:50:00
99 27 GOUX MICHEL M4 TDR QUETIGNY 00:50:01
100 220 FRANCK MELANIE M0 - 00:50:10
101 219 ROUSSEL RAPHAEL M1 - 00:50:11
102 233 MOREL NOEMIE SE - 00:50:40
103 34 BERGEROT XAVIER M1 - 00:50:44
104 190 QUERLIN ORILLARD TRISTAN CA VAL DE GRAY NATATION 00:50:44
105 22 JACQUIN DOROTHEE M1 - 00:50:48
106 153 KLABALZAN CLAUDE M3 GA HAUT SAONOIS (FC) 00:50:57
107 170 OLIVEIRA CHRISTINA M2 AS SAINT REMY VITTEL 00:51:08
108 221 CERSON GIMMY M2 - 00:51:11
109 75 CHAPELLE BENEDICTE M3 S/L VAL MORTEAU ATHLETISME 00:51:16
110 86 MEAUME SEBASTIEN M3 - 00:51:21
111 146 ANDREANI BRUNO M4 - 00:51:22
112 62 BEUDET THIERRY M5 ATHLETIC JEUNES BASTIA 00:51:40
113 130 POTEY LIONEL M3 - 00:51:46
114 105 ROSIER ALAIN M6 GA HAUT SAONOIS (FC) 00:51:51
115 41 LELIEVRE JOCELYNE M2 PONTAILLER SPORT NEW GENERATION 00:51:52
116 102 DEMASSUE MICHAEL M2 - 00:51:53
117 112 REMOND ALEXIS ES - 00:52:11
118 108 PRITZY LUDOVIC SE - 00:52:14
119 24 AMIOT CAROLINE M1 - 00:52:14
120 140 BLANCHOT CELIA SE - 00:52:18
121 162 VALDENAIRE FRANCK M2 TRI VAL DE GRAY 00:52:18
122 58 BOZON STEPHANIE M1 - 00:52:21
123 188 CARRY YOHANN M1 - 00:52:27
124 226 POTOCZNY ROBIN SE - 00:52:32
125 209 CHAPON PIERRE CA - 00:52:34
126 224 LANDEAU MARIUS JU - 00:52:39
127 143 BRACONNIER THOMAS SE - 00:52:40
128 57 BRAICHOTTE ALEXANDRE M0 - 00:52:41
129 145 BONFILS SOPHIE M1 - 00:52:53
130 2 VERNADET ARNAUD M2 - 00:52:54
131 173 ROUSSELOT DENIS M6 - 00:52:54
132 113 PULICANI HERVE M4 - 00:52:56
133 191 JEANDEY CLAUDE M6 - 00:52:58
134 184 NAUDIN SEVERINE M2 CHENOVE TRIATHLON 00:53:08
135 17 FOUILLOT ASTRID M2 - 00:53:10
136 256 SORNAY FANNY M1 - 00:53:11
137 166 FATET MARIE M1 VITTEL TRIATHLON 00:53:19
138 167 FATET SEBASTIEN M2 AS SAINT REMY VITTEL 00:53:19
139 216 BRIE HUGO ES - 00:53:25
140 129 COUPAT DANIEL M4 - 00:53:26
141 247 FRYS CLOTILDE ES - 00:53:36
142 29 BOISSELIER GILBERT M6 - 00:53:39
143 155 RUI DOMINIQUE M5 - 00:53:48
144 254 LHOMME STEPHANE M3 - 00:54:06
145 244 TRIPOT MARIE M0 - 00:54:22
146 126 VERDIERE VALERIE M4 - 00:54:31
147 35 VAYRON JULIE M1 - 00:54:47
148 246 MILLE BERNARD M7 - 00:54:54
149 157 NARDELLA DELPHINE M1 - 00:54:55
150 15 DECHELETTE EMMANUEL M4 - 00:54:58
151 65 JOUS CLAIRE SE - 00:55:01
152 66 JOUS PHILIPPE M4 - 00:55:01
153 11 BERNA PATRICE M7 BERNA 00:55:04
154 137 TONGHINI FABRICE M3 - 00:55:07
155 183 PRODHON CEDRIC M1 - 00:55:16
156 54 RAYTON CANDY M1 PONTAILLER SPORT NEW GENERATION 00:55:20
157 72 BLONDEAU MICHEL M2 - 00:55:21
158 46 GIROUX STEPHANE M2 - 00:55:27
159 73 BLONDEAU CAROLE M2 - 00:55:33
160 67 ROUSSEY ALEXANDRA M2 - 00:55:36
161 257 LAPIERRE CAMILLE SE - 00:55:39
162 56 LAPOINTE HUGO ES - 00:55:40
163 120 DEPLANQUE DANIEL M6 - 00:55:50
164 117 FRYS ARMELLE SE - 00:55:52
165 237 PETRIGNET DELPHINE M1 - 00:55:53
166 235 BOUVERET THOMAS M2 - 00:55:54
167 253 LACROIX NICOLAS M2 - 00:55:59
168 103 NEISS RACHEL M2 - 00:56:00
169 71 PAQUIS JEAN NOEL M5 - 00:56:01
170 99 BEZILLE DIDIER M0 - 00:56:09
171 175 GOMES PATRICIA M2 - 00:56:11
172 251 LEDOUX SANDRINE M3 - 00:56:18
173 121 LAPLANCHE HELENE M1 - 00:56:26
174 240 JEANROT STEPHANE M2 - 00:56:30
175 5 GROSJEAN DIDIER M6 LACSHM52 00:56:42
176 171 CERCLEY MATHIEU SE - 00:56:44
177 165 GIBOULET CAROLE M0 RIOZ TRAIL TEAM / SPIRIDON ALSACE 00:56:46
178 164 GIBOULET FREDERIC M2 RIOZ TRAIL TEAM 00:56:46
179 249 RAILLARD CYRIL M2 - 00:56:48
180 156 MOUGENOT JEAN M4 - 00:56:50
181 83 SENEILLON TONY SE - 00:57:20
182 106 ERGOTTE CATHERINE M3 - 00:57:23
183 150 GENEAU DE LAMARLIERE CLAIRE M0 - 00:57:30
184 78 COLIN PASCALINE M2 - 00:57:32
185 16 TAJAN ISABELLE M2 - 00:57:32
186 91 DENIZOT MANON ES - 00:57:45
187 179 BOHEME LAURE M0 - 00:57:49
188 25 DEMOULIN JULIEN M1 PONTAILLER SPORT NEW GENERATION 00:57:52
189 222 BERTAUT JEAN NOEL M5 - 00:58:01
190 241 DUPUY JOEL M5 - 00:58:01
191 118 MELOT LUDOVIC M2 - 00:58:13
192 149 VERDIERE MARINE SE - 00:58:14
193 26 VANDEL CAROLE M1 DOLE AC 00:58:28
194 53 RAYTON ALEXANDRE M1 PONTAILLER SPORT NEW GENERATION 00:58:33
195 48 FLAMANT ALINE M1 PONTAILLER SPORT NEW GENERATION 00:58:34
196 81 VERHILLE MATHIEU M0 - 00:58:42
197 82 VERHILLE FLORENCE SE - 00:58:42
198 19 MARION ELODIE M0 DOLE AC 00:58:44
199 177 MILLERET DAMIEN M3 - 00:58:45
200 97 DIRAND CHRISTELLE M2 S/L FC MULHOUSE 1893 00:58:55
201 101 MORAS SYLVAINE M2 - 00:59:04
202 1 POSIERE JEAN MARC M5 - 00:59:05
203 77 MARCHISET SABRINA M1 - 00:59:23
204 210 GOUSTARD SONIA M2 PONTAILLER SPORT NEW GENERATION 00:59:29
205 204 BAYARDON CHARLENE SE - 00:59:35
206 161 VALDENAIRE JOHANNA M2 TRI VAL DE GRAY 00:59:35
207 255 DROUOT BEATRICE M3 - 00:59:37
208 123 BERGELIN VINCENT M3 ACS CORMEILLES EN PARISIS 00:59:44
209 32 ROUSSET ELODIE SE - 01:00:16
210 104 ROSIER MARIE LOUISE M6 GA HAUT SAONOIS (FC) 01:00:19
211 13 CLEMENCOT JULIE SE - 01:00:29
212 206 ROUSSELET MARTIN M5 - 01:00:35
213 136 TONGHINI VIVIEN CA - 01:00:36
214 109 GENRE GRANDPIERRE ELOISE SE - 01:00:41
215 250 RAILLARD THEO JU - 01:00:46
216 92 SENEILLON VINCENT M3 - 01:01:10
217 212 ROJAS COTO MELODY SE - 01:01:12
218 202 TONNERRE ANNICK M7 DOLE AC 01:01:14
219 234 LAURENCOT VERONIQUE M2 - 01:01:35
220 61 BATAILLE SYLVIE M6 - 01:01:50
221 227 PRETOT SAMUEL M4 - 01:01:57
222 232 GROSJEAN GUILLAUME M0 - 01:02:27
223 172 GOBBO SOPHIE M3 - 01:02:43
224 33 PARE STEPHANIE M1 - 01:02:45
225 96 ROY CHRISTIAN M5 - 01:03:04
226 225 LANDEAU ROMANE SE - 01:03:09
227 6 GROSJEAN NADINE M5 LACSHM52 01:04:33
228 42 HARTMANN SABRINA M0 VAL DE GRAY MARATHON 01:04:43
229 20 LAFFAITEUR ISABELLE M5 - 01:04:57
230 181 COLTEL JOEL M5 - 01:05:38
231 133 VILLEREY LUCAS SE - 01:06:01
232 107 RICHARD NICOLAS M0 - 01:06:52
233 141 HERNANDEZ CHRISTIAN M7 - 01:06:55
234 243 PACOTTE MARIE JO M4 AJVN ASSOCIATION DES JOGGERS DU VAL DE NORGE 01:07:06
235 88 ARROT RENE M9 S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS 01:07:38
236 128 COQUET NATHALIE M3 - 01:09:13
237 242 FRERE CHRISTINE M3 AJVN ASSOCIATION DES JOGGERS DU VAL DE NORGE 01:09:28
238 10 BOURGON MICKAEL M0 - 01:12:11
239 8 CORDIER SYLVIA M0 - 01:12:44
240 196 BEAUVALET SEVERINE M2 - 01:16:12
21,1 km

37e édition

Rang Dossard Coureur Catégorie Club Temps
1 555 ALPHE FLORIAN M0 AMICALE SPORTIVE TERRITORIALE BISONTINE 01:15:12
2 570 DIDI EL ABBASSI NOUR EDDINE M1 - 01:15:37
3 467 MEULLE JONATHAN M0 VAL DE GRAY MARATHON 01:17:00
4 449 COZ PIERRE SE ECRA CHATILLONNAIS 01:20:35
5 490 MORENO JEAN PAUL M4 AC CHATENOIS LES FORGES 01:21:01
6 409 SAHLER JEREMIE M1 - 01:21:48
7 505 LUSTREMANT MELANIE SE DIJON UC* 01:23:27
8 433 BOILLOT DAMIEN M2 S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON 01:23:52
9 507 LANDEAU FABIEN M3 TRI VAL DE GRAY 01:25:15
10 543 CORROTTE XAVIER M2 - 01:25:31
11 445 GRILLOT LUDOVIC M0 GA HAUT SAONOIS (FC) 01:26:07
12 447 GERARD DAVID M1 - 01:27:13
13 411 DURAND ALAIN M4 GA HAUT SAONOIS (FC) 01:27:55
14 537 GUYON RIERA AURYAN SE PUMA RUNNING TEAM 01:28:39
15 545 GONGET JULIEN SE - 01:28:41
16 506 FOIGNOT DAMIEN M2 DOLE AC 01:28:51
17 498 RAMEAU ERIC M3 - 01:30:02
18 573 BAUD DORIAN SE - 01:30:25
19 488 CASTILLE HERVE M3 AJVN 01:31:07
20 578 THEVENIN BRUNO M0 - 01:31:38
21 515 RUAUX DYLAN SE - 01:31:41
22 439 HUBNER DELPHINE M1 S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON 01:31:52
23 431 JAY DAVID M4 - 01:32:46
24 483 MATEOS ANTHONY M0 - 01:33:53
25 456 MAILLARD EMMANUEL M3 - 01:33:54
26 489 NEISS JEAN LOUIS M2 - 01:34:10
27 565 SAUNIER THOMAS M2 - 01:34:23
28 499 MARTIN REMI M0 S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON 01:34:31
29 538 GARNIER PIERRE ALAIN M1 - 01:34:59
30 423 CALLEY HERVE M3 VESOUL MARATHON 01:35:01
31 487 BOURQUIN VINCENT M0 - 01:35:13
32 502 VERDIERE FRANCIS M4 - 01:35:33
33 446 JANDOT CLEMENT SE ASPTT BESANCON 01:35:41
34 416 GRABER ALAIN M3 - 01:36:26
35 568 BAUDRY CHRISTOPHE M1 - 01:36:38
36 529 MATHIEU EMMANUEL M3 - 01:36:55
37 469 CIZEL BENJAMIN M0 - 01:37:26
38 551 JOLY CHARLES SE - 01:37:58
39 461 MOREL NICOLAS M1 - 01:38:05
40 452 JEANMOUGIN XAVIER M1 GA HAUT SAONOIS (FC) 01:38:16
41 450 BRODDES GWENAELLE SE ECRA CHATILLONNAIS 01:38:35
42 569 FARIELLO THOMAS M2 - 01:38:37
43 577 MACKOW SEBASTIEN M1 PONTAILLER SPORT NEW GENERATION 01:40:15
44 484 LARDAN ALBERT M3 AMICALE SPORTIVE TERRITORIALE BISONTINE 01:40:33
45 553 GONGET CHRISTOPHE M3 - 01:40:49
46 574 EUSTACHE PHILIPPE M4 - 01:41:15
47 526 SCHOENLEBER JEAN LUC M4 VAL DE GRAY MARATHON 01:41:16
48 401 BOCKSTAHLER STEPHANE M2 - 01:41:30
49 542 PALLENOT ALLAN SE - 01:41:52
50 402 FLAMAND JEROME M1 - 01:41:55
51 541 FLOCARD ROGER M5 - 01:42:02
52 457 MEULLE DAMIEN M1 - 01:42:22
53 408 DELORENZO GEOFFREY SE - 01:43:06
54 485 ROCAULT PIERRE M0 - 01:43:27
55 479 CHOUADRA JEAN PHILIPPE M4 - 01:44:23
56 540 VUATTOUX DAVID M3 PELOUSEY COURT TOUT DOUBS 01:44:31
57 418 COURTEJOIE JOEL M4 - 01:45:00
58 495 SASSARD ELODIE SE PELOUSEY COURT TOUT DOUBS 01:45:22
59 414 MASBOEUF PHILIPPE M2 - 01:45:28
60 473 DENIZOT THIERRY M3 - 01:45:47
61 459 RIOTTE PHILIPPE M6 - 01:45:55
62 531 NAUDIN CHRISTOPHE M2 CHENOVE TRIATHLON 01:46:02
63 534 TRABACH SEBASTIEN M2 A S BOLOGNE 01:46:07
64 427 DECRESSAC PATRICK M5 PELOUSEY COURT TOUT DOUBS 01:46:30
65 460 COUTURIER CHRYSTELLE M1 AJVN 01:46:30
66 440 DESCHAMPS NICOLAS M1 - 01:46:35
67 571 MONTAGNON JOEL M3 VESOUL MARATHON 01:46:49
68 482 BIGLER BRUNO M4 - 01:47:05
69 403 BRESSON ERIC M2 LUXEUIL ATHLE 70 01:47:45
70 478 VANTAL DELPHINE M1 - 01:48:13
71 513 PIOLI REMY M3 - 01:48:26
72 562 JEANMOUGIN LIONNEL M2 PIACH'LARROT 01:49:01
73 463 CRAVE LEA ES - 01:49:02
74 530 BRISSINGER MARC M5 PELOUSEY COURT TOUT DOUBS 01:49:08
75 518 GROSPERRIN DENIS M4 - 01:49:32
76 438 GRANDVINCENT FABRICE M3 - 01:49:41
77 464 PETITE CHRISTINE M5 - 01:49:42
78 511 MICHAUT LAURENT M4 SNB CANOE 01:49:49
79 424 BAUDET DAMIEN M0 PONTAILLER SPORT NEW GENERATION 01:49:54
80 421 PAYMAL CLAUDE M1 - 01:49:58
81 466 REIBEL JOEL M6 - 01:50:00
82 436 JEUNOT MICKAEL M0 VAL DE GRAY MARATHON 01:50:02
83 442 PICOT BENJAMIN M2 AJVN 01:50:12
84 455 GUEGAN EDWIGE M3 ECRA CHATILLONNAIS 01:50:14
85 420 BEQUET NICOLAS M0 - 01:51:21
86 434 LAPOINTE LAURENT M2 - 01:51:29
87 497 GENET MELANIE M0 - 01:52:05
88 501 GIACOMINI VIRGINIE M2 PCTD 01:52:12
89 410 DUPUIS XAVIER SE - 01:52:24
90 561 LARIOTTE JENNY SE PIKONTEAM 01:52:28
91 579 PETITE VINCENT M3 - 01:53:33
92 533 CATTEL MATHILDE SE - 01:53:34
93 462 LALEAUX CEDRIC M2 LES CHAUFFE LA SEMELLE 01:53:44
94 575 CAILLE FLORIAN JU - 01:53:52
95 516 TISSERAND CAROLINE M0 - 01:53:54
96 470 ROHMER JEAN CLAUDE M8 - 01:54:52
97 546 SOLONEL BENOIT M0 - 01:55:14
98 566 POUYET STEPHANE M0 PIACH'LARROT 01:55:29
99 493 ENARD JULIA M5 - 01:55:40
100 494 GAUGY NYLS M1 - 01:55:40
101 580 SCHOEPPERLE MARTIAL M0 - 01:56:19
102 500 SCHOEPPERLE CLEMENCE SE - 01:56:20
103 496 ARNOULD DAVID M2 - 01:56:37
104 404 MIR LEO SE - 01:56:37
105 536 CARRARA CHRISTIAN M7 SG HERICOURT 01:56:39
106 477 PESENTI FREDERIC M3 - 01:56:40
107 504 CLERC OKSANA M4 - 01:57:01
108 503 COLIN EMILIE M3 - 01:57:03
109 453 JOUFFROY FRANCK M2 - 01:57:09
110 527 LE BIAN LOIC M1 S/L DUC IS SUR TILLE 01:57:18
111 491 FLEURY DAVID M2 - 01:57:34
112 525 TRONCIN ALEXANDRE M1 S/L SP. REUNIS DELLOIS 01:57:50
113 406 LARIOTTE DIDIER M5 PINOTEAM 01:58:20
114 405 BLANCHON ALAIN M4 - 01:58:32
115 544 GAMBA JEREMY M1 - 01:58:46
116 432 MENDES SABRINA M1 - 01:58:47
117 557 BESCH MARION M0 - 01:58:47
118 528 LE BIAN AURELIE M1 S/L DUC IS SUR TILLE 01:58:49
119 523 PERES MICHEL M6 - 01:58:52
120 532 PLOY CHRISTOPHE M5 - 01:58:56
121 510 MILLIERE CHRISTELLE M3 AJVN 01:58:58
122 554 TENSORER MARIE HELENE M5 AJVN ASSOCIATION DES JOGGERS DU VAL DE NORGE 01:59:22
