Résultats
10 km
31e édition
| Rang | Dossard | Coureur | Catégorie | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OUMOUSSA ZOUHAIR | SE | DSA | 00:30:50 |
| 2 | 291 | REBOUL LUCAS | JU | TRI VAL DE GRAY | 00:33:54 |
| 3 | 290 | SIRON SEBASTIEN | SE | AC CHATENOIS LES FORGES | 00:34:49 |
| 4 | 367 | GRAMMONT FLORIAN | SE | - | 00:35:12 |
| 5 | 312 | ROBLOT PIERRE | SE | TRI VAL DE GRAY | 00:35:28 |
| 6 | 8 | BROCCO GUILLAUME | SE | TRI VAL DE GRAY | 00:35:56 |
| 7 | 360 | NOIRJEAN MARTIAL | V1 | - | 00:36:32 |
| 8 | 315 | GUILLAUME ALEXANDRE | SE | - | 00:36:42 |
| 9 | 331 | BADRI RACHID | SE | US PULVERSHEIM ATHLETISME | 00:36:58 |
| 10 | 319 | COSTE TITI | V1 | - | 00:37:01 |
| 11 | 273 | BENOIST JOHAN | SE | TEAM JARDIN ACORUS | 00:37:15 |
| 12 | 37 | LANDEAU FABIEN | V1 | - | 00:37:21 |
| 13 | 292 | BEAUFOUR DONOVAN | SE | DSA PONTARLIER | 00:37:42 |
| 14 | 364 | ALLEGRET PIERRE | SE | - | 00:38:03 |
| 15 | 336 | MARCELINO DA MOTA JOAO | V1 | - | 00:38:04 |
| 16 | 326 | IMBACH ARTHUR | SE | BESANCON TRIATHLON | 00:38:06 |
| 17 | 191 | EUSEBIO JOSE | V2 | JOHN DEERE | 00:38:07 |
| 18 | 124 | DUFOUR BRUNO | V1 | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS | 00:38:08 |
| 19 | 308 | PERRIER MICKAEL | SE | - | 00:38:43 |
| 20 | 72 | BARTHAUX MICKAEL | SE | BSAE | 00:38:59 |
| 21 | 176 | MATEOS ANTHONY | SE | TORTUE DE BOUHANS | 00:39:04 |
| 22 | 317 | STORTZ YVON | SE | RAID DEFI SP BESANÇON | 00:39:08 |
| 23 | 264 | CARNEIRO DAVID | SE | - | 00:39:17 |
| 24 | 76 | DORMOY JEAN LOUIS | V1 | GAHS | 00:39:20 |
| 25 | 286 | VERNIER JEROME | SE | - | 00:39:31 |
| 26 | 14 | TREHIN JULIEN | SE | TRIATHLON COTE D'AMOUR | 00:39:33 |
| 27 | 153 | FREREJEAN LUC | V1 | BESANCON TRIATHLON | 00:39:34 |
| 28 | 174 | MAITROT ANDRE | V2 | SEMUR ATHLETISME AVENTURE | 00:39:50 |
| 29 | 253 | VANTHUYNE NICOLAS | V1 | - | 00:39:50 |
| 30 | 6 | CLAUDEL ALEXIA | SE | COHM | 00:39:55 |
| 31 | 2 | COSSIN SYLVAIN | V1 | ES THAON | 00:39:56 |
| 32 | 7 | BAGUE DIDIER | V2 | VAL DE GRAY MARATHON | 00:39:57 |
| 33 | 337 | MORONI MICKAEL | SE | - | 00:39:59 |
| 34 | 222 | BIEBER VAGNEUX MATTHIAS | SE | - | 00:40:12 |
| 35 | 9 | BROCCO JOHANNA | SE | TRI VAL DE GRAY | 00:40:13 |
| 36 | 343 | MARAFFI TONY | JU | - | 00:40:38 |
| 37 | 293 | GEILLON DAVID | V2 | BESANCON TRIATHLON | 00:41:04 |
| 38 | 313 | GODARD KEVIN | JU | - | 00:41:11 |
| 39 | 67 | BERGER FABRICE | V1 | CHALINDREY RUNNING 52 | 00:41:15 |
| 40 | 369 | CHARBONNET STEPHANE | V1 | BESANCON TRIATHLON | 00:41:16 |
| 41 | 296 | FOUILLOT THIBAULT | SE | - | 00:41:16 |
| 42 | 164 | CATY DIDIER | V2 | - | 00:41:19 |
| 43 | 12 | MEUNIER PHILIPPE | V2 | CAC 39 | 00:41:26 |
| 44 | 258 | SCHNEGG LUCAS | JU | ASPTT DIJON ATHLETISME | 00:41:36 |
| 45 | 149 | MICHELIN MAXENCE | SE | ASVG | 00:41:37 |
| 46 | 29 | CORREIA JULIEN | SE | BESANCON ATHLETIC CLUB | 00:41:38 |
| 47 | 13 | GRANDJEAN NICOLAS | SE | - | 00:41:39 |
| 48 | 96 | RASTELLI BRUNO | V2 | CAC 39 | 00:41:43 |
| 49 | 250 | ROUSSELIN MARC | V3 | TRAIL CLUB VAL DE LOUE | 00:41:45 |
| 50 | 172 | ECREMENT ALAIN | V1 | - | 00:41:52 |
| 51 | 325 | DUPONT JEREMY | SE | MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME | 00:41:54 |
| 52 | 74 | VOZ SIMON | V1 | TRI VAL DE GRAY | 00:41:56 |
| 53 | 327 | BRISARD MARINE | SE | TRI VAL DE GRAY | 00:41:59 |
| 54 | 113 | SAINT DIZIER CEDRIC | SE | - | 00:42:10 |
| 55 | 152 | GOSSET DANIEL | V2 | GENDARMERIE DOUBS | 00:42:31 |
| 56 | 248 | MEULLE JULIEN | SE | - | 00:42:35 |
| 57 | 334 | DECK ALEXANDRE | SE | - | 00:42:38 |
| 58 | 92 | GRANDJONC RODOLPHE | SE | - | 00:42:44 |
| 59 | 277 | ANDRE THOMAS | SE | HAUT JURA VO3MAX TRIATHLON | 00:42:47 |
| 60 | 150 | MICHELIN ERIC | V1 | - | 00:42:50 |
| 61 | 88 | MEIER GEOFFREY | SE | TRANSPORTS BERGELIN | 00:42:51 |
| 62 | 314 | EL YAAGOUBI KHALID | V1 | COURIR A SENNECEY | 00:42:56 |
| 63 | 108 | TRUPCEVIC DORIAN | ES | - | 00:42:56 |
| 64 | 192 | ROVERETTO HERVE | V2 | JOHN DEERE | 00:43:03 |
| 65 | 132 | MINY SEBASTIEN | SE | VAL DE GRAY MARATHON | 00:43:09 |
| 66 | 237 | GAUTHIER EMMANUEL | V1 | VALAY | 00:43:16 |
| 67 | 127 | GALMICHE DENIS | V2 | - | 00:43:23 |
| 68 | 271 | BEAUFOUR JONATHAN | SE | - | 00:43:24 |
| 69 | 368 | PIERRE JASON | ES | ENTENTE CHALONNAISE ATHLETISME | 00:43:28 |
| 70 | 3 | SOLTANI SYLANE | CA | - | 00:43:29 |
| 71 | 198 | BAUGEY LIONEL | V2 | JOHN DEERE | 00:43:48 |
| 72 | 210 | CAMBAZARD PASCAL | V1 | CAC 39 | 00:43:50 |
| 73 | 28 | MIQUET BRUNO | V1 | VAL DE GRAY MARATHON | 00:44:02 |
| 74 | 321 | ROSE MURIELLE | SE | - | 00:44:09 |
| 75 | 213 | MONNERET ROMAIN | JU | - | 00:44:12 |
| 76 | 119 | CATHERINET DENIS | V3 | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS | 00:44:16 |
| 77 | 15 | GUYON LAURA | SE | VAC SAVERNAY | 00:44:29 |
| 78 | 347 | ROUGEOT MARC ANTOINE | ES | AMICALE SP VALAY | 00:44:30 |
| 79 | 214 | MIQUET SYLVAIN | SE | - | 00:44:32 |
| 80 | 274 | CARDINAUX CEDRIC | SE | - | 00:44:33 |
| 81 | 177 | PRAT ERIC | V2 | - | 00:44:34 |
| 82 | 295 | VERCEZ YANNICK | V1 | VAL DE GRAY MARATHON | 00:44:36 |
| 83 | 25 | CARREZ CHARLY | SE | - | 00:44:42 |
| 84 | 36 | MENISSIER ALAIN | V3 | - | 00:44:44 |
| 85 | 207 | BAUDHOIN JULIEN | V1 | - | 00:44:46 |
| 86 | 272 | BENOIST OLIVIER | V2 | TEAM JARDIN ACORUS | 00:44:48 |
| 87 | 311 | BICHET MARCEL | V2 | - | 00:44:50 |
| 88 | 356 | ROUX THOMAS | JU | VAL DE GRAY MARATHON | 00:44:56 |
| 89 | 129 | GAUTHEROT JEAN LUC | V2 | - | 00:44:56 |
| 90 | 316 | MARTIN GERVAIS | V1 | - | 00:45:01 |
| 91 | 255 | BETTINGER ERIC | V2 | - | 00:45:06 |
| 92 | 163 | DORAS GERALD | V1 | - | 00:45:09 |
| 93 | 366 | COURANT SEBASTIEN | SE | - | 00:45:12 |
| 94 | 330 | MORALES FABRICE | V2 | - | 00:45:13 |
| 95 | 114 | DOLE PATRICK | V3 | - | 00:45:15 |
| 96 | 141 | SIMARD CHRISTOPHE | SE | - | 00:45:18 |
| 97 | 305 | COURBERAND NICOLAS | SE | - | 00:45:21 |
| 98 | 139 | ERRADI BOUCHRA | V1 | - | 00:45:30 |
| 99 | 197 | SAINT DIZIER CLAUDE | V2 | JOHN DEERE | 00:45:35 |
| 100 | 302 | MORISSEAU OLIVIER | SE | - | 00:45:42 |
| 101 | 157 | BOUDOT JEAN PAUL | V3 | - | 00:45:56 |
| 102 | 190 | JOUS PHILIPPE | V2 | JOHN DEERE | 00:46:01 |
| 103 | 304 | VINCENT JEROME | SE | - | 00:46:02 |
| 104 | 57 | GEORGES JEROME | V1 | SIMU ARC LES GRAY | 00:46:08 |
| 105 | 289 | FLEURY DOMINIQUE | V2 | SEMUR ATHLETISME AVENTURE | 00:46:12 |
| 106 | 188 | DESCOLLONGE THIERRY | V1 | JOHN DEERE | 00:46:13 |
| 107 | 354 | BOURAS MOHAMED | V2 | JOHN DEERE | 00:46:14 |
| 108 | 142 | ANGENAULT STEPHANE | CA | - | 00:46:16 |
| 109 | 68 | BERGER FRANCK | V1 | - | 00:46:27 |
| 110 | 31 | GAMBA JEREMY | SE | ASVG | 00:46:33 |
| 111 | 297 | FALLOT GUILLAUME | SE | - | 00:46:36 |
| 112 | 123 | VALY ELIE | V1 | - | 00:46:39 |
| 113 | 259 | SCHNEGG ERIC | V1 | ASPTT DIJON ATHLETISME | 00:46:39 |
| 114 | 227 | MAIRE GWENAEL | CA | AS COLLEGE CHATEAU RANCE | 00:46:42 |
| 115 | 170 | PIERRE RENE | V1 | VAL DE GRAY MARATHON | 00:46:46 |
| 116 | 81 | MEUNIER FREDERIC | V1 | EHPAD COURNOT CHANGEY | 00:46:50 |
| 117 | 103 | BARTHELEMY PATRICK | V2 | ASPSAV | 00:46:52 |
| 118 | 51 | BOUCHASSON NICOLAS | V1 | SIMU ARC LES GRAY | 00:46:53 |
| 119 | 30 | CHOIX CELINE | SE | DSA SAINT VIT | 00:47:00 |
| 120 | 359 | GAUTHIER SYLVIANE | V1 | LA ROSE SAONOISE | 00:47:00 |
| 121 | 44 | EULA MARIELLE | SE | BESANCON ATHLETIC CLUB | 00:47:04 |
| 122 | 345 | VARLET ALAIN | V2 | - | 00:47:06 |
| 123 | 40 | ROSIER ALAIN | V2 | GAHS | 00:47:07 |
| 124 | 323 | CASANOVA COLIN | SE | - | 00:47:14 |
| 125 | 310 | COURBERAND JULIEN | SE | SG HERICOURT | 00:47:16 |
| 126 | 362 | FALLICA THIBAUT | SE | - | 00:47:16 |
| 127 | 75 | BICHET JEREMY | SE | - | 00:47:19 |
| 128 | 300 | PESEUX SEBASTIEN | SE | - | 00:47:28 |
| 129 | 70 | MILLE BERNARD | V3 | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS | 00:47:29 |
| 130 | 109 | CHEVASSUS OLIVIER | V1 | CAV VESOUL | 00:47:34 |
| 131 | 148 | MICHELIN HONORE | JU | VAL DE GRAY HB | 00:47:43 |
| 132 | 80 | RUI DOMINIQUE | V2 | EHPAD COURNOT CHANGEY | 00:47:46 |
| 133 | 154 | GONNEAU CECILE | V1 | COURIR A SENNECEY | 00:47:46 |
| 134 | 203 | LEONARD NATHALIE | SE | - | 00:47:52 |
| 135 | 194 | JARROUX GUILLAUME | SE | JOHN DEERE | 00:47:54 |
| 136 | 155 | SARRASIN LAURENT | V2 | - | 00:47:58 |
| 137 | 118 | TERREZANO DAMIEN | SE | - | 00:48:04 |
| 138 | 49 | ROVERETTO LAETITIA | SE | - | 00:48:09 |
| 139 | 169 | PIERRE NATHANIEL | JU | - | 00:48:12 |
| 140 | 110 | CARTON PIERRE | CA | TRI VAL DE GRAY | 00:48:12 |
| 141 | 178 | GOBLET SYLVIE | V2 | - | 00:48:17 |
| 142 | 320 | COSTE BENEDICTE | V1 | - | 00:48:21 |
| 143 | 50 | DE JESUS DE OLIVEIRA VICTOR | SE | SIMU ARC LES GRAY | 00:48:34 |
| 144 | 55 | BRESSON AURELIEN | SE | SIMU ARC LES GRAY | 00:48:36 |
| 145 | 352 | MACARTY HENRY | V2 | JOHN DEERE | 00:48:39 |
| 146 | 162 | FINANCE ANDRE | V3 | AVO VALDOIE | 00:48:43 |
| 147 | 351 | GARNERY YANNICK | V1 | JOHN DEERE | 00:48:47 |
| 148 | 128 | BRULET BERNARD | V3 | DSA SAINT VIT | 00:48:50 |
| 149 | 104 | BARTHELEMY FRANCOISE | V2 | - | 00:48:58 |
| 150 | 87 | BAZAILLE STEVE | SE | TRANSPORTS BERGELIN | 00:49:01 |
| 151 | 84 | GRAND-PERRIN NICOLAS | SE | TRANSPORTS BERGELIN | 00:49:07 |
| 152 | 52 | MAITREJEAN THIBAUT | SE | SIMU ARC LES GRAY | 00:49:15 |
| 153 | 42 | IMARD ROLAND | V2 | - | 00:49:17 |
| 154 | 125 | REIGNEY MICKAEL | SE | - | 00:49:18 |
| 155 | 193 | DAVOUST FABRICE | V1 | JOHN DEERE | 00:49:18 |
| 156 | 62 | BOUGEOT ERIC | V2 | - | 00:49:20 |
| 157 | 120 | VILLEROT THIERRY | V2 | - | 00:49:27 |
| 158 | 101 | THUEILLON FREDERIC | V2 | ASPSAV | 00:49:32 |
| 159 | 165 | OLIVEIRA ARMANDO | V2 | COURIR A SENNECEY | 00:49:33 |
| 160 | 24 | DA COSTA JEAN LOUIS | V1 | - | 00:49:34 |
| 161 | 90 | BARD ARNAUD | SE | TRI VAL DE GRAY | 00:49:35 |
| 162 | 204 | REMY JEROME | SE | CAC 39 | 00:49:40 |
| 163 | 370 | DO ROSARIO MAURICE | V3 | ASPTT BESANCON | 00:49:42 |
| 164 | 335 | CRESPO SANTOS GEORGINA | V1 | - | 00:49:57 |
| 165 | 100 | JEANROT MICKAEL | V1 | - | 00:50:18 |
| 166 | 226 | MAIRE SYLVIE | V2 | - | 00:50:21 |
| 167 | 209 | VERHILLE VINCENT | V2 | VAL DE GRAY MARATHON | 00:50:22 |
| 168 | 46 | MEIGNEN FLORIAN | SE | SIMU ARC LES GRAY | 00:50:24 |
| 169 | 147 | MORRA AURELIE | SE | - | 00:50:25 |
| 170 | 122 | ROSE GUY | V3 | GAHS | 00:50:35 |
| 171 | 115 | MASSUCCI BRUNO | V2 | - | 00:50:35 |
| 172 | 105 | RIGHI CHRISTOPHE | V1 | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS | 00:50:40 |
| 173 | 246 | CERSON GIMMY | V1 | - | 00:50:58 |
| 174 | 99 | NOURRISSON ANGELIQUE | ES | ALERTE GRAYLOISE | 00:51:00 |
| 175 | 11 | BOISSON ANTHONY | SE | - | 00:51:14 |
| 176 | 64 | BRESSON ERIC | V1 | LUXEUIL ATHLE 70 | 00:51:17 |
| 177 | 267 | MILLARDET CHARLES | CA | - | 00:51:25 |
| 178 | 43 | MONGEY JEAN CLAUDE | V1 | EHPAD COURNOT CHANGEY | 00:51:26 |
| 179 | 116 | MOUCLIER LUDOVIC | SE | - | 00:51:35 |
| 180 | 5 | PORTELANGE DAVID | SE | VITTEL TRIATHLON | 00:51:38 |
| 181 | 126 | PLUCHART AUDE | SE | VESOUL MARATHON | 00:51:38 |
| 182 | 187 | CHEVANNE JEAN FRANCOIS | V2 | JOHN DEERE | 00:51:50 |
| 183 | 91 | LEPAINTRE GERARD | V2 | - | 00:51:53 |
| 184 | 333 | BRISARD LAURA | SE | TRILUX | 00:51:56 |
| 185 | 121 | PERRIN PHILIPPE | V2 | - | 00:51:59 |
| 186 | 299 | NOLY DANIEL | V2 | - | 00:52:02 |
| 187 | 196 | NOURISSON HERVE | V2 | JOHN DEERE | 00:52:03 |
| 188 | 69 | SCHNEGG ANTOINE | CA | VAL DE GRAY MARATHON | 00:52:06 |
| 189 | 135 | MINOT ESTELLE | SE | - | 00:52:14 |
| 190 | 73 | BOUSSET HERVE | V2 | - | 00:52:14 |
| 191 | 158 | VATALAROT SANDRINE | V1 | - | 00:52:19 |
| 192 | 349 | EJUPI AIME | SE | - | 00:52:24 |
| 193 | 329 | RUFFONI NICOLAS | SE | - | 00:52:24 |
| 194 | 242 | AVENEL INGRID | SE | - | 00:52:24 |
| 195 | 59 | ZUCHETTO BETTINA | SE | - | 00:52:27 |
| 196 | 179 | MICHELIN GEORGES | V3 | - | 00:52:30 |
| 197 | 95 | RINGENBACH JEAN LOUIS | V3 | - | 00:52:30 |
| 198 | 138 | JOUILLEROT AGNES | V1 | - | 00:52:37 |
| 199 | 239 | PELTRET CATHERINE | V1 | - | 00:52:37 |
| 200 | 134 | MIALON JEROME | V2 | - | 00:52:38 |
| 201 | 275 | BALLOT REGIS | V2 | - | 00:52:58 |
| 202 | 166 | THOMAS BERNARD | V2 | - | 00:52:59 |
| 203 | 276 | BALLOT THEO | CA | - | 00:52:59 |
| 204 | 17 | CIPRIAN CORENTIN | CA | - | 00:53:09 |
| 205 | 97 | MARC EMMANUEL | V1 | - | 00:53:14 |
| 206 | 66 | SCALVINONI JEAN CLAUDE | V1 | - | 00:53:27 |
| 207 | 156 | JEANNERET ALAIN | V2 | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS | 00:53:38 |
| 208 | 238 | DAVID FRANCIS | V2 | - | 00:53:42 |
| 209 | 216 | HENRY EMERIC | SE | - | 00:53:45 |
| 210 | 93 | LAPLANCHE DOMINIQUE | V3 | - | 00:53:50 |
| 211 | 279 | CASTANO CHARLINE | SE | VITTEL TRIATHLON | 00:53:51 |
| 212 | 159 | JARROT BERNARD | V3 | - | 00:53:52 |
| 213 | 262 | JEANNOT FABIENNE | V1 | - | 00:53:54 |
| 214 | 346 | ROLEE DIDIER | V2 | - | 00:53:55 |
| 215 | 16 | JEANNERET PERRINE | JU | - | 00:54:04 |
| 216 | 111 | LIMONIER GILLES | V2 | - | 00:54:10 |
| 217 | 332 | JEAN LAURA | JU | VAL DE GRAY MARATHON | 00:54:23 |
| 218 | 363 | MARINO PASCAL | V1 | - | 00:54:34 |
| 219 | 234 | FLORES ARNAUD | SE | - | 00:54:37 |
| 220 | 287 | AMIOT ERIC | V2 | - | 00:54:52 |
| 221 | 18 | BUTEAU SONIA | V1 | - | 00:54:53 |
| 222 | 704 | MINELLA MICKAEL | V1 | - | 00:54:54 |
| 223 | 56 | HERGOTT ROMUALD | SE | SIMU ARC LES GRAY | 00:54:59 |
| 224 | 86 | BLANC BENOIT | SE | TRANSPORTS BERGELIN | 00:55:02 |
| 225 | 77 | LEVEQUE FLORENCE | SE | - | 00:55:03 |
| 226 | 106 | BELUCHE DAMIEN | SE | - | 00:55:09 |
| 227 | 53 | MICHELIN BENOIT | SE | SIMU ARC LES GRAY | 00:55:15 |
| 228 | 344 | BEURET FREDERIQUE | V1 | - | 00:55:19 |
| 229 | 144 | BAUDOUIN DAMIEN | SE | UFOLEP | 00:55:20 |
| 230 | 167 | LAURENCOT VERONIQUE | V1 | - | 00:55:20 |
| 231 | 168 | PETRIGNET DELPHINE | SE | - | 00:55:20 |
| 232 | 348 | ABDESLEM PATRICIA | V1 | - | 00:55:22 |
| 233 | 39 | JACQUES YANNIE | SE | - | 00:55:29 |
| 234 | 61 | GOMES PATRICIA | JU | - | 00:55:42 |
| 235 | 244 | BERTHET YVES | V2 | - | 00:55:43 |
| 236 | 245 | BERTHET CLEMENT | CA | - | 00:55:43 |
| 237 | 23 | CHEVANNE CORINE | V1 | - | 00:55:45 |
| 238 | 303 | MALDONADO NATHALIE | V2 | - | 00:55:52 |
| 239 | 260 | MILLARDET FREDERIC | SE | - | 00:55:52 |
| 240 | 280 | BERGERET PIERRE LUC | SE | - | 00:55:57 |
| 241 | 340 | AUBERT- CAMPENET STEPHANE | SE | AMICALE SP VALAY | 00:55:59 |
| 242 | 180 | ANELLI EUGENE | V1 | - | 00:56:00 |
| 243 | 240 | DEFRAIN NICOLAS | SE | - | 00:56:12 |
| 244 | 249 | DETREZ JULIEN | SE | - | 00:56:12 |
| 245 | 357 | NICOT JEAN PAUL | SE | FC 4 RIVIERES | 00:56:12 |
| 246 | 358 | KLEINE AURELIE | SE | - | 00:56:13 |
| 247 | 41 | ROSIER MARIE LOUISE | V2 | GAHS | 00:56:17 |
| 248 | 98 | CERCLEY MATHIEU | SE | - | 00:56:22 |
| 249 | 236 | GAUTHIER FLORENCE | SE | VALAY | 00:56:30 |
| 250 | 221 | BURGY ODILE | V2 | - | 00:56:38 |
| 251 | 206 | FINOT JOELLE | V1 | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS | 00:56:38 |
| 252 | 278 | PULICANI HERVE | V2 | - | 00:56:43 |
| 253 | 322 | LEZENVEN YANN | ES | - | 00:56:48 |
| 254 | 35 | DAVID ELISE | SE | VAL DE GRAY MARATHON | 00:56:48 |
| 255 | 353 | MARTINOTY STEPHANE | SE | JOHN DEERE | 00:56:50 |
| 256 | 171 | PIERRE ETHANE | CA | VAL DE GRAY MARATHON | 00:57:05 |
| 257 | 160 | BRIVOIS ALAIN | V2 | - | 00:57:12 |
| 258 | 130 | HORREARD HERVE | V2 | SP GRAY | 00:57:24 |
| 259 | 201 | POSIERE JEAN MARC | V2 | - | 00:57:29 |
| 260 | 703 | CLERGET JEAN MICHEL | V1 | - | 00:57:33 |
| 261 | 85 | BOISOT FRANCK | SE | TRANSPORTS BERGELIN | 00:57:39 |
| 262 | 94 | JEAN CAROLE | SE | - | 00:57:45 |
| 263 | 79 | MOUGENOT JEAN | V2 | EHPAD COURNOT CHANGEY | 00:57:45 |
| 264 | 21 | PARE STEPHANIE | SE | - | 00:57:53 |
| 265 | 131 | HORREARD CATHERINE | V1 | - | 00:57:59 |
| 266 | 175 | GOTOTTE CHRISTIAN | V3 | - | 00:58:03 |
| 267 | 284 | MALLET OLIVIER | V2 | - | 00:58:10 |
| 268 | 342 | BERROUBACHE MOULOUD | V1 | - | 00:58:12 |
| 269 | 232 | JEANNEY FRANCOISE | V2 | - | 00:58:41 |
| 270 | 47 | ROY CHRISTIAN | V2 | SIMU ARC LES GRAY | 00:58:44 |
| 271 | 195 | OZBAY MACIT | SE | JOHN DEERE | 00:58:52 |
| 272 | 306 | LAROYENNE NINA | SE | - | 00:58:54 |
| 273 | 285 | MOMPER PHILIPPE | V2 | - | 00:58:54 |
| 274 | 318 | DIOLOT CORINNE | V1 | - | 00:58:55 |
| 275 | 229 | GIRARDOT MARLENE | SE | - | 00:59:10 |
| 276 | 324 | BRULE PHILIPPE | V1 | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS | 00:59:15 |
| 277 | 202 | PIERRE ANAIS | SE | - | 00:59:22 |
| 278 | 281 | CREUX FANNY | SE | - | 00:59:27 |
| 279 | 78 | GOSSET LAETITIA | SE | - | 00:59:28 |
| 280 | 71 | VILLAUME KATHALINE | SE | - | 00:59:28 |
| 281 | 251 | ROTHMANN PATRICE | V2 | - | 00:59:41 |
| 282 | 89 | BONNAVENTURE HELENE | V1 | - | 00:59:55 |
| 283 | 10 | NEU GABRIEL | V2 | VAL DE GRAY MARATHON | 01:00:12 |
| 284 | 266 | BELLET-BRISSAUD QUENTIN | SE | - | 01:00:13 |
| 285 | 211 | PIPONNIAU JEAN CHARLES | V1 | - | 01:00:14 |
| 286 | 48 | MARINO BRUNO | V1 | SIMU ARC LES GRAY | 01:00:19 |
| 287 | 361 | SAPOLIN ALEXANDRE | SE | - | 01:00:19 |
| 288 | 112 | LIMONIER ANNE | V2 | - | 01:00:20 |
| 289 | 26 | IMARD CHRISTIAN | V2 | - | 01:00:22 |
| 290 | 268 | DA COSTA STEVEN | JU | - | 01:00:32 |
| 291 | 261 | GINDA CARINE | V1 | - | 01:00:41 |
| 292 | 257 | GOIROT ANNICK | V1 | - | 01:00:42 |
| 293 | 189 | LEROUX GWENAEL | V1 | JOHN DEERE | 01:00:45 |
| 294 | 58 | POIMBOEUF ERIC | V2 | SIMU ARC LES GRAY | 01:00:48 |
| 295 | 38 | CORBERAND PHILIPPE | V2 | VAL DE GRAY MARATHON | 01:01:41 |
| 296 | 143 | GRANDJONC STEPHANIE | SE | - | 01:01:43 |
| 297 | 218 | PASTEUR MICKAEL | SE | - | 01:01:51 |
| 298 | 208 | TRUPCEVIC STEPHANIE | SE | - | 01:01:53 |
| 299 | 27 | JOSSET AUDREY | V1 | - | 01:02:10 |
| 300 | 45 | ROMANO ALAIN | SE | VAL DE GRAY MARATHON | 01:02:43 |
| 301 | 338 | LANDEAU CAMILLE | JU | AMICALE SP VALAY | 01:02:52 |
| 302 | 217 | TONDA ELODIE | SE | - | 01:02:59 |
| 303 | 146 | HERNANDEZ CHRISTIAN | V3 | - | 01:03:00 |
| 304 | 22 | MALIVERNEY GERARD | V2 | - | 01:03:04 |
| 305 | 185 | JACQUOT ALAIN | SE | VAL DE GRAY MARATHON | 01:03:12 |
| 306 | 328 | SERPOLLET-MARTIN AUDE | SE | - | 01:03:13 |
| 307 | 231 | DEMANG CHRISTINE | V1 | - | 01:03:20 |
| 308 | 365 | CHARDEYRON JUSTINE | JU | - | 01:03:22 |
| 309 | 161 | BRIVOIS LAURENT | SE | - | 01:03:28 |
| 310 | 205 | LAMBERT CAROLANE | CA | - | 01:03:38 |
| 311 | 82 | YONNET FREDERIQUE | V1 | TRANSPORTS BERGELIN | 01:03:51 |
| 312 | 83 | BOUCHET ANNE CLAUDE | V2 | TRANSPORTS BERGELIN | 01:03:51 |
| 313 | 32 | SOITTOUX SEVERINE | SE | ASVG | 01:04:10 |
| 314 | 136 | LEONARD LUCILIA | V2 | - | 01:04:15 |
| 315 | 137 | JOUFFROY EMMANUELLE | V1 | - | 01:04:16 |
| 316 | 269 | ALIXANT MICHAEL | V1 | ACR DIJON | 01:04:27 |
| 317 | 270 | ALIXANT KARINE | SE | - | 01:04:27 |
| 318 | 254 | BRETON EMILIE | SE | - | 01:04:33 |
| 319 | 252 | CHAPUIS AUDREY | SE | - | 01:04:33 |
| 320 | 301 | BOILLOUX MELANIE | SE | S/L FC SOCHAUX MONTBELIARD | 01:04:34 |
| 321 | 283 | TISSERAND ERIC | SE | - | 01:05:07 |
| 322 | 20 | SABY PATRICK | V3 | LA BALLE JAUNE MAILLEY | 01:05:10 |
| 323 | 60 | HALIPRET MARIE NOELLE | V2 | - | 01:05:48 |
| 324 | 233 | OQDA ISABELLE | V2 | - | 01:06:11 |
| 325 | 215 | DUFERMONT SANDRA | SE | - | 01:06:29 |
| 326 | 19 | BUTEAU JEROME | V1 | - | 01:06:30 |
| 327 | 228 | NOIROT NATHALIE | V2 | - | 01:06:43 |
| 328 | 225 | MERTENS FRED | V1 | AQUAGRAY | 01:07:01 |
| 329 | 219 | ROBIN HELENE | V2 | - | 01:07:01 |
| 330 | 220 | ROBIN FRANCOIS | V3 | - | 01:07:02 |
| 331 | 294 | GENTON SANDRINE | V2 | - | 01:08:20 |
| 332 | 235 | MBAYE BINETA | V1 | - | 01:08:26 |
| 333 | 241 | LEMONNIER EVELYNE | V3 | - | 01:08:38 |
| 334 | 247 | PARATORE GINA | V1 | - | 01:09:00 |
| 335 | 151 | FRITSCH MEGANE | ES | VAL DE GRAY MARATHON | 01:09:43 |
| 336 | 309 | SEIGNEURIN LUDIVINE | SE | - | 01:09:55 |
| 337 | 54 | CLERC ANGELIQUE | SE | SIMU ARC LES GRAY | 01:09:59 |
| 338 | 133 | MINY ANNE SOPHIE | SE | - | 01:10:03 |
| 339 | 339 | AUBERT- CAMPENET ANNE SOPHIE | SE | AMICALE SP VALAY | 01:10:58 |
| 340 | 341 | LANDEAU ROMANE | CA | - | 01:11:00 |
| 341 | 265 | DUBIEF SYLVAIN | V1 | - | 01:11:08 |
| 342 | 230 | DEBOUVRY FLORENCE | SE | - | 01:11:16 |
| 343 | 183 | SCHMIT ANAELLE | SE | FEP AUTREY | 01:12:23 |
| 344 | 184 | CELLE LIONEL | SE | FEP AUTREY | 01:12:23 |
