Résultats
5 km
36e édition
| Rang | Dossard | Coureur | Catégorie | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1402 | CARMINATI MAXIME | JU | GA HAUT SAONOIS (FC) | 00:15:45 |
| 2 | 1451 | KREBS THEO | ES | - | 00:16:27 |
| 3 | 1450 | KREBS HUGO | ES | - | 00:16:27 |
| 4 | 1418 | BROCARD ALEXANDRE | SE | - | 00:17:43 |
| 5 | 1445 | BROCHET PHILIPPE | M3 | LUXEUIL ATHLE 70 | 00:18:18 |
| 6 | 1407 | MAIRE LUDOVIC | CA | GA HAUT SAONOIS (FC) | 00:18:19 |
| 7 | 1406 | MAIRE GWENAEL | ES | GA HAUT SAONOIS (FC) | 00:18:31 |
| 8 | 1465 | PERRIER MICKAEL | M0 | - | 00:18:49 |
| 9 | 1413 | COUSIN PAUL | JU | - | 00:19:12 |
| 10 | 1404 | DUVERNET JEREMY | M0 | - | 00:19:13 |
| 11 | 1447 | MISSEY CHRISTELLE | M2 | SG HERICOURT | 00:19:15 |
| 12 | 1403 | LAMY CHRISTIAN | M0 | - | 00:19:28 |
| 13 | 1444 | PETITCOLIN CLEMENT | SE | - | 00:19:34 |
| 14 | 1443 | CROCHETET ENZO | CA | LUXEUIL ATHLE 70 | 00:19:35 |
| 15 | 1417 | METROT CAPUCINE | MI | TRI VAL DE GRAY | 00:20:46 |
| 16 | 1414 | POULET LEANDRE | MI | TRIATHLON CLUB SEURROIS | 00:20:51 |
| 17 | 1432 | PRINT GERALD | M2 | GA HAUT SAONOIS (FC) | 00:20:52 |
| 18 | 1429 | FARIELLO SANDRINE | M0 | TRI VAL DE GRAY | 00:21:03 |
| 19 | 1405 | GRAPPIN NICOLAS | M0 | TRI VAL DE GRAY | 00:21:13 |
| 20 | 1458 | GEILLON DAVID | M4 | - | 00:21:18 |
| 21 | 1422 | HUET REMI | JU | - | 00:21:31 |
| 22 | 1430 | JACQUEMAIN QUENTIN | SE | SG HERICOURT | 00:21:57 |
| 23 | 1454 | BUFFARD TOM | JU | - | 00:22:11 |
| 24 | 1455 | LAFAILLE ALISON | MI | - | 00:22:36 |
| 25 | 1419 | DUBREUIL VALERIE | M2 | SG HERICOURT | 00:22:37 |
| 26 | 1463 | BERGELIN EUGENE | MI | - | 00:22:44 |
| 27 | 1471 | MEIER GEOEFFREY | M1 | - | 00:22:50 |
| 28 | 1420 | DUBREUIL AURORE | ES | SG HERICOURT | 00:23:04 |
| 29 | 1409 | BAUDET DAMIEN | M0 | PONTAILLER SPORTS | 00:23:15 |
| 30 | 1401 | RUCHET ALEXY | CA | - | 00:23:37 |
| 31 | 1412 | HUMBERT ALINE | SE | - | 00:24:20 |
| 32 | 1434 | CAILLE CLEMENT | MI | - | 00:24:20 |
| 33 | 1400 | COMMUNOD CELIA | CA | - | 00:24:30 |
| 34 | 1435 | TONGHINI VIVIEN | CA | - | 00:24:44 |
| 35 | 1446 | CARMINATI FRANCK | M4 | - | 00:24:48 |
| 36 | 1438 | MARCHAL LISA | MI | S/L MACADAM ST VITOIS | 00:24:49 |
| 37 | 1467 | LAPREVOTE TOM | CA | - | 00:24:50 |
| 38 | 1470 | BLANCHOT CELIA | SE | - | 00:25:10 |
| 39 | 1440 | CARNET MAELLE | CA | - | 00:25:25 |
| 40 | 1439 | ZIEGLER BERNARD | M6 | - | 00:25:40 |
| 41 | 1441 | GACONNET CHLOE | SE | - | 00:26:17 |
| 42 | 1437 | HERDALOT LUCILE | CA | - | 00:27:35 |
| 43 | 1431 | VATALARO ARNAUD | JU | - | 00:27:36 |
| 44 | 1442 | MAIRET MAUD | SE | - | 00:27:38 |
| 45 | 1411 | NIVOIX MARIUS | MI | - | 00:27:56 |
| 46 | 1449 | FERRERO MYRIAM | SE | - | 00:28:22 |
| 47 | 1415 | CARRY DELPHINE | M1 | TEAM MONT CORBIER | 00:28:38 |
| 48 | 1416 | CARRY YOHANN | M1 | TEAM MONT CORBIER | 00:28:38 |
| 49 | 1453 | BERGELIN XAVIER | M2 | - | 00:28:45 |
| 50 | 1408 | NICOLAI CAMILLE | SE | BEAUNE ATHLETISME | 00:28:48 |
| 51 | 1456 | FERRAND THOMAS | ES | - | 00:28:57 |
| 52 | 1448 | MAITREJEAN VIRGINIE | M0 | - | 00:29:06 |
| 53 | 1421 | HUET STEPHANE | M2 | - | 00:29:26 |
| 54 | 1464 | BERGELIN HELENE | M3 | - | 00:29:39 |
| 55 | 1466 | LEHMANN AURELIA | M0 | - | 00:29:58 |
| 56 | 1423 | HUET MURIEL | M2 | - | 00:30:03 |
| 57 | 1433 | SEGUIN LAETITIA | SE | - | 00:30:06 |
| 58 | 1424 | HERDALOT CANNAC NADEGE | M1 | - | 00:30:09 |
| 59 | 1425 | LAMBERT AMANDINE | M0 | - | 00:31:30 |
| 60 | 1426 | LAMBERT THOMAS | SE | - | 00:31:31 |
| 61 | 1459 | BENITO LEA | SE | - | 00:31:35 |
| 62 | 1460 | REMILLET MAXIME | SE | - | 00:31:36 |
| 63 | 1410 | NIVOIX EMILIE | M1 | - | 00:33:24 |
| 64 | 1436 | SOITTOUX MANUELA | M2 | LES ESCARGOTS DE LA RIVIERE | 00:34:13 |
| 65 | 1461 | APPAIX JULIEN | M1 | - | 00:34:14 |
| 66 | 1462 | BOUTTEMY CELINE | M1 | - | 00:35:13 |
| 67 | 1428 | SERRETTE LOUANE | CA | - | 00:35:16 |
| 68 | 1427 | SERRETTE LAURENT | M4 | - | 00:35:16 |
| 69 | 1452 | AUBRY FANNY | M0 | - | 00:35:24 |
| 70 | 1457 | FERRAND GILIANE | M3 | - | 00:35:57 |
10 km
36e édition
| Rang | Dossard | Coureur | Catégorie | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 551 | SIWA REUBEN KIPRUTO | SE | GA HAUT SAONOIS (FC) | 00:31:07 |
| 2 | 465 | PERRIN MARTIN | JU | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | 00:31:55 |
| 3 | 397 | HUBNER PAUL | JU | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | 00:32:20 |
| 4 | 489 | SAID BEN HAMISSE | SE | S/L FC SOCHAUX MONTBELIARD | 00:32:36 |
| 5 | 388 | SIRON SEBASTIEN | M0 | AC CHATENOIS LES FORGES | 00:32:45 |
| 6 | 500 | CHAHID KHALID | M0 | ATHLETIC GYM | 00:33:04 |
| 7 | 617 | AUBRY MAXENCE | SE | MBA | 00:33:38 |
| 8 | 531 | MORELLE LUCAS | JU | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | 00:33:42 |
| 9 | 517 | SOULIER OLIVIER | M1 | AC CHENOVE | 00:34:01 |
| 10 | 389 | RENARD HONORIO GABRIEL | ES | S/L MACADAM ST VITOIS | 00:34:07 |
| 11 | 486 | RELANGE MATTHIEU | M0 | S/L ENTENTE CHAUMONT AC | 00:34:18 |
| 12 | 580 | REBOUL LUCAS | SE | - | 00:34:34 |
| 13 | 479 | VASALLUCCI ENZO | JU | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | 00:34:43 |
| 14 | 482 | EUSEBIO JOSE | M4 | - | 00:35:42 |
| 15 | 392 | MANCASSOLA SIMON | SE | HERICOURT ATHLETISME COMPETITION | 00:35:49 |
| 16 | 530 | BAUMONT MARC | M1 | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | 00:35:53 |
| 17 | 440 | DECRION ELIOT | JU | GA HAUT SAONOIS (FC) | 00:36:08 |
| 18 | 485 | MARQUES VICTOR | M3 | - | 00:37:34 |
| 19 | 555 | MATEOS ANTHONY | M0 | - | 00:37:41 |
| 20 | 567 | LAMBERT PAUL | JU | GA HAUT SAONOIS (FC) | 00:37:47 |
| 21 | 525 | BOILLOT DAMIEN | M2 | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | 00:37:59 |
| 22 | 432 | LAHILLE ADRIEN | SE | BEAUNE ATHLETISME | 00:38:08 |
| 23 | 565 | STEVENS JULIEN | M1 | - | 00:38:09 |
| 24 | 467 | PINCET YAEL | CA | HERICOURT ATHLETISME COMPETITION | 00:38:29 |
| 25 | 560 | BOUGEOT MANON | ES | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | 00:38:30 |
| 26 | 469 | CARNEIRO DAVID | M0 | - | 00:38:32 |
| 27 | 581 | PELTRET CLEMENT | SE | - | 00:38:51 |
| 28 | 563 | DUFOUR BRUNO | M3 | - | 00:39:39 |
| 29 | 439 | GERARD BRUNO | SE | S/L ENTENTE CHAUMONT AC | 00:39:57 |
| 30 | 540 | LAFFAGE NICOLAS | CA | - | 00:40:02 |
| 31 | 583 | TOUTENU LOUIS | SE | - | 00:40:14 |
| 32 | 462 | MICHEL ELIOT | SE | - | 00:40:27 |
| 33 | 431 | MEZIERE DAVID | SE | - | 00:40:30 |
| 34 | 620 | ZERNADJI SAMIR | M3 | - | 00:40:35 |
| 35 | 609 | HENRY MICKAEL | M1 | - | 00:40:36 |
| 36 | 513 | BERGELIN LOUISON | SE | UTBM COMPETITION | 00:41:16 |
| 37 | 385 | SERRAND JEREMY | M0 | - | 00:41:17 |
| 38 | 472 | PLACET VINCENT | M1 | - | 00:41:21 |
| 39 | 400 | BERGER FABRICE | M4 | - | 00:41:28 |
| 40 | 526 | CASTILLO VINCENT | M0 | TRI VAL DE GRAY | 00:41:33 |
| 41 | 457 | DAUTREY HERVE | M4 | ASPTT DIJON ATHLETISME | 00:41:39 |
| 42 | 456 | MASSUCCI LAURENT | SE | - | 00:41:40 |
| 43 | 483 | HUBNER DELPHINE | M1 | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | 00:42:07 |
| 44 | 590 | JANDOT CLEMENT | SE | TEAM MONT CORBIER | 00:42:11 |
| 45 | 598 | VINCENZI PATRICK | M5 | - | 00:42:13 |
| 46 | 494 | BOULAY FREDERIC | M1 | - | 00:42:16 |
| 47 | 476 | LESCALIER REMI | SE | - | 00:42:17 |
| 48 | 573 | VOMIERO PATRICK | M6 | LONS ATHLE 39 | 00:42:26 |
| 49 | 546 | MOUGENOT JEAN CLAUDE | M6 | - | 00:42:32 |
| 50 | 522 | HENNEQUIN SEBASTIEN | M2 | - | 00:42:33 |
| 51 | 428 | GELIQUE JOEL | M4 | LONS ATHLE 39 | 00:42:33 |
| 52 | 536 | SIRVEAUX PATRICIA | M3 | CA DE LA HAUTE MOSELLE | 00:42:44 |
| 53 | 429 | CHARLOT ERIC | M4 | - | 00:42:48 |
| 54 | 570 | LADOUAS PIERRE ANTOINE | CA | - | 00:42:57 |
| 55 | 614 | GARNERY JOFFREY | ES | - | 00:42:57 |
| 56 | 585 | MONNERET ERIC | M2 | CA DE LA HAUTE MOSELLE | 00:43:08 |
| 57 | 553 | MINY SEBASTIEN | M2 | - | 00:43:15 |
| 58 | 520 | OUDOT JEAN LUC | M6 | - | 00:43:40 |
| 59 | 512 | DAVID ESTEBAN | CA | LUXEUIL ATHLE 70 | 00:43:44 |
| 60 | 559 | BOURGOING SEBASTIEN | M3 | SA AUTUN | 00:43:46 |
| 61 | 601 | BERGELIN LEONARD | JU | - | 00:43:48 |
| 62 | 529 | ESTEBAN ANASTASIA | SE | - | 00:43:55 |
| 63 | 527 | VARNEY DIDIER | M4 | - | 00:44:11 |
| 64 | 604 | BAIGUE ADRIEN | SE | - | 00:44:12 |
| 65 | 606 | JEANMOUGIN XAVIER | M0 | GA HAUT SAONOIS (FC) | 00:44:21 |
| 66 | 495 | MORIS JOEL | M6 | S/L ENTENTE CHAUMONT AC | 00:44:22 |
| 67 | 544 | GONGET CHRISTOPHE | M2 | - | 00:44:24 |
| 68 | 383 | DERBAY DOMINIQUE | M2 | VELO CLUB TROUHANS | 00:44:27 |
| 69 | 499 | BIONDI AURELIE | M1 | ATHLETIC GYM | 00:44:30 |
| 70 | 501 | DEREPAS DAVID | M1 | ATHLETIC GYM | 00:44:31 |
| 71 | 447 | BAGUE DIDIER | M5 | - | 00:44:34 |
| 72 | 414 | POIROT GREGORY | M1 | MBA | 00:44:37 |
| 73 | 481 | ANTOINE AUGUSTIN | CA | - | 00:45:00 |
| 74 | 409 | CERISE FRANCOIS | M2 | - | 00:45:07 |
| 75 | 471 | LEPEYTRE FREDERIC | SE | - | 00:45:19 |
| 76 | 396 | LAURENT JEAN | SE | - | 00:45:32 |
| 77 | 461 | CATY DIDIER | M4 | - | 00:45:35 |
| 78 | 452 | CHARLES MICHEL | M7 | S/L ENTENTE CHAUMONT AC | 00:45:36 |
| 79 | 484 | HARRER VALENTINE | JU | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | 00:45:40 |
| 80 | 535 | BLANC MARIE CHRISTINE | M4 | - | 00:45:40 |
| 81 | 387 | NICOLAS ALEXIS | JU | - | 00:45:52 |
| 82 | 420 | MEUNIER FREDERIC | M3 | - | 00:46:13 |
| 83 | 596 | BAULARD BENJAMIN | SE | - | 00:46:31 |
| 84 | 543 | DE PAOLA FABRICE | M1 | LES ESCARGOTS DE LA RIVIERE | 00:46:36 |
| 85 | 402 | AUVRAY OLIVIER | M0 | - | 00:46:38 |
| 86 | 451 | HENTINGER JIMMY | M0 | - | 00:46:40 |
| 87 | 427 | ZIEGLER LUDOVIC | M1 | - | 00:46:42 |
| 88 | 390 | ALVES DA ROCHA NICOLAS | M0 | - | 00:46:54 |
| 89 | 430 | GUERRET YANNICK | M2 | - | 00:47:01 |
| 90 | 453 | BEAUVALET RAPHAEL | M2 | - | 00:47:01 |
| 91 | 574 | LAZHAR LOUIS | CA | DOJO GRAYLOIS | 00:47:05 |
| 92 | 398 | PETRONELLI MARC | JU | - | 00:47:07 |
| 93 | 571 | MARCHAL FLORIAN | M1 | LES CHAUFFE LA SEMELLE | 00:47:24 |
| 94 | 445 | COLLOMBET JACQUES | M6 | HERICOURT ATHLETISME COMPETITION | 00:47:25 |
| 95 | 562 | HAREL MATTHIEU | M1 | HAREL | 00:47:26 |
| 96 | 566 | COLLADO JOSE | M3 | - | 00:47:32 |
| 97 | 569 | CORNE MAXIME | CA | - | 00:47:51 |
| 98 | 556 | DAVOUST FABRICE | M4 | - | 00:48:11 |
| 99 | 478 | MASSUCCI BRUNO | M4 | - | 00:48:34 |
| 100 | 605 | MUNIERE PETER | M2 | - | 00:48:39 |
| 101 | 582 | GRANDVINCENT FABRICE | M3 | - | 00:48:43 |
| 102 | 408 | ANDRE JEAN MICHEL | M5 | - | 00:48:46 |
| 103 | 552 | GAMBA JEREMY | M1 | - | 00:48:48 |
| 104 | 558 | DECHARRIERE CHRISTOPHE | M5 | - | 00:48:49 |
| 105 | 533 | PERRIER VALENTINE | CA | - | 00:49:05 |
| 106 | 395 | LURQUIN BENEDICTE | SE | - | 00:49:10 |
| 107 | 394 | BERTHIER VINCENT | M1 | AS BOLOGNE | 00:49:10 |
| 108 | 403 | GOUX MICHEL | M4 | TDR QUETIGNY | 00:49:18 |
| 109 | 572 | GUENON BRYAN | SE | - | 00:49:23 |
| 110 | 595 | VANTAL DEPLHINE | M1 | - | 00:49:25 |
| 111 | 534 | BLANC PHILIPPE | M4 | - | 00:49:36 |
| 112 | 405 | BLANCHON ALAIN | M3 | - | 00:49:40 |
| 113 | 557 | LELABOUSSE CHRISTOPHE | M3 | - | 00:49:46 |
| 114 | 611 | SIMONNOT AURORE | SE | - | 00:50:02 |
| 115 | 607 | JEANMOUGIN NAIMA | M0 | - | 00:50:08 |
| 116 | 523 | MAITREJEAN THIBAUT | M0 | - | 00:50:13 |
| 117 | 433 | BRISARD ARTHUR | SE | - | 00:50:13 |
| 118 | 435 | ROUSSELET MATTHIEU | SE | - | 00:50:14 |
| 119 | 576 | RAILLARD THEO | CA | - | 00:50:21 |
| 120 | 602 | JANEY CORINNE | M4 | AC CHENOVE | 00:50:27 |
| 121 | 448 | ROSIER ALAIN | M6 | GA HAUT SAONOIS (FC) | 00:50:41 |
| 122 | 545 | TRIBOUT NICOLAS | M0 | - | 00:50:51 |
| 123 | 575 | RAILLARD CYRIL | M2 | - | 00:51:03 |
| 124 | 386 | JAILLET SERRAND CHARLIE | M0 | - | 00:51:13 |
| 125 | 518 | PENIN FELIX | SE | - | 00:51:26 |
| 126 | 516 | CHEVAL JULIE | ES | - | 00:51:26 |
| 127 | 459 | POTEY MAXIME | ES | - | 00:51:28 |
| 128 | 458 | POTEY LIONEL | M3 | - | 00:51:28 |
| 129 | 480 | SCHNEGG LUCAS | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME | 00:51:33 |
| 130 | 490 | LARIOTTE DIDIER | M5 | PINOTEAM | 00:51:36 |
| 131 | 532 | HULIN ILANE | CA | - | 00:51:47 |
| 132 | 593 | VERCEZ ALEXI | JU | - | 00:51:51 |
| 133 | 497 | PIOLI REMY | M3 | - | 00:51:59 |
| 134 | 488 | CARRY YOHANN | M1 | TEAM MONT CORBIER | 00:51:59 |
| 135 | 591 | GOBILLLOT MARIE PIERRE | M5 | - | 00:52:00 |
| 136 | 417 | RUI DOMINIQUE | M4 | - | 00:52:01 |
| 137 | 586 | BORDINAT THIERRY | M3 | J'AIME COURIR | 00:52:05 |
| 138 | 603 | BAIGUE HENRI | M4 | - | 00:52:07 |
| 139 | 391 | CHORVOT ANGELIQUE | M2 | MBA | 00:52:09 |
| 140 | 421 | BEUDET THIERRY | M4 | ATHLETIC JEUNES BASTIA | 00:52:14 |
| 141 | 437 | COURTET ROBERT | SE | - | 00:52:15 |
| 142 | 434 | VERCASSON MARTINE | M4 | TRIATHLON VESOUL | 00:52:19 |
| 143 | 418 | HERGAS AURELIEN | M0 | - | 00:52:23 |
| 144 | 416 | NARDELLA DELPHINE | M1 | - | 00:52:25 |
| 145 | 519 | DEMOUGIN BENOIT | M0 | TRI VAL DE GRAY | 00:52:27 |
| 146 | 548 | BELPERIN SANDRINE | M2 | VESOUL MARATHON | 00:52:27 |
| 147 | 466 | LAPLANCHE HELENE | M1 | - | 00:52:44 |
| 148 | 463 | TIVERRIER LUDOVIC | M5 | - | 00:52:54 |
| 149 | 407 | OUDIN STEPHANIE | M1 | - | 00:52:54 |
| 150 | 498 | MONS ALEXANDRINE | M3 | - | 00:53:00 |
| 151 | 399 | LECAT ALEXANDRE | M1 | HERICOURT ATHLETISME COMPETITION | 00:53:02 |
| 152 | 415 | BERNA PATRICE | M7 | - | 00:53:17 |
| 153 | 442 | FOUILLOT ASTRID | M2 | - | 00:53:23 |
| 154 | 511 | BROUARD THOMAS | SE | - | 00:53:30 |
| 155 | 419 | MOUGENOT JEAN | M4 | - | 00:53:33 |
| 156 | 475 | BEGEY FREDERIC | M3 | - | 00:53:36 |
| 157 | 524 | SERRETTE MAIWEN | ES | - | 00:53:36 |
| 158 | 487 | BEAUVALET LOAN | CA | - | 00:53:44 |
| 159 | 406 | LEGROS LAURENT | M4 | - | 00:53:47 |
| 160 | 521 | PREVOT SERGE | M7 | - | 00:53:53 |
| 161 | 464 | BURKI GILLES | M5 | - | 00:53:56 |
| 162 | 424 | PAQUIS JEAN NOEL | M5 | - | 00:53:56 |
| 163 | 441 | DECHELETTE EMMANUEL | M4 | - | 00:53:59 |
| 164 | 550 | GRENIER GEORGES | M7 | A.S. TONNERROISE OMNISPORT SECTION ATHLETISME | 00:54:02 |
| 165 | 493 | SANCHEZ JOSE | M2 | - | 00:54:13 |
| 166 | 578 | BARD PASCALINE | M2 | - | 00:54:17 |
| 167 | 577 | DEMONET MARIE | M1 | - | 00:54:23 |
| 168 | 507 | BERTAUT JEAN NOEL | M4 | - | 00:54:41 |
| 169 | 505 | FLEUROTTE PASQUATO CAROLINE | M1 | - | 00:54:42 |
| 170 | 588 | HINSINGER BERNARD | M6 | LES COUREURS DE LA VINGEANNE | 00:54:47 |
| 171 | 436 | CABART ISABELLE | M4 | - | 00:54:49 |
| 172 | 422 | GIROUX STEPHANE | M2 | LES TORTUE DE BOUHANS | 00:54:52 |
| 173 | 443 | TAJAN ISABELLE | M1 | - | 00:54:59 |
| 174 | 473 | CIPRIAN CORENTIN | SE | - | 00:55:06 |
| 175 | 508 | COLIN PASCALINE | M2 | - | 00:55:11 |
| 176 | 618 | ALLEMAND SYLVIE | M3 | - | 00:55:23 |
| 177 | 592 | GRANDVINCENT SANDRINE | M3 | - | 00:55:34 |
| 178 | 384 | GIRARD GERALDINE | M2 | - | 00:55:43 |
| 179 | 393 | GRAEHLING ANDREA | M6 | - | 00:56:03 |
| 180 | 413 | HERMEN SYLVIE | M3 | - | 00:56:13 |
| 181 | 506 | ROUSSEY ALEXANDRA | M2 | - | 00:56:29 |
| 182 | 504 | CANNAC DIDIER | M3 | - | 00:56:45 |
| 183 | 542 | GIBEY MAXENCE | CA | - | 00:56:49 |
| 184 | 509 | GOMES PATRICIA | M1 | - | 00:57:00 |
| 185 | 564 | ERGOTTE CATHERINE | M3 | - | 00:57:01 |
| 186 | 470 | BOHEME LAURE | M0 | - | 00:57:11 |
| 187 | 541 | GIBEY TRISTAN | ES | - | 00:57:17 |
| 188 | 477 | BREZARD NADEGE | M0 | - | 00:57:24 |
| 189 | 446 | LAPLANCHE DOMINIQUE | M6 | - | 00:57:27 |
| 190 | 608 | TOUSEAU EMMANUELLE | M1 | - | 00:57:39 |
| 191 | 450 | VILLEREY LUCAS | SE | - | 00:58:24 |
| 192 | 401 | GENEAU DE LAMARLIERE CLAIRE | M0 | - | 00:58:34 |
| 193 | 547 | VAN DE CASTEELE OLIVIER | M4 | - | 00:58:56 |
| 194 | 597 | BRETON LOUIS | CA | - | 00:59:54 |
| 195 | 449 | ROSIER MARIE LOUISE | M5 | GA HAUT SAONOIS (FC) | 00:59:58 |
| 196 | 539 | ROY CHRISTIAN | M5 | - | 01:00:13 |
| 197 | 613 | BAUDOUIN SEVERINE | M1 | - | 01:00:14 |
| 198 | 502 | PORTET THOMAS | JU | - | 01:00:22 |
| 199 | 594 | ORMENSAY QUENTIN | ES | - | 01:00:22 |
| 200 | 537 | NOIROT CHRISTELLE | M2 | - | 01:00:25 |
| 201 | 411 | SAVOY LOU | SE | - | 01:01:25 |
| 202 | 538 | DAGOT MICHEL | M5 | - | 01:01:28 |
| 203 | 568 | ARROT RENE | M8 | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS | 01:01:30 |
| 204 | 468 | MEULLE SANDRA | M1 | - | 01:01:41 |
| 205 | 619 | LECORNE CYNTHIA | M0 | - | 01:01:46 |
| 206 | 612 | VALDENAIRE JOHANNA | M2 | TRI VAL DE GRAY | 01:01:47 |
| 207 | 404 | HOEN VINCENT | M0 | - | 01:03:09 |
| 208 | 589 | CLERC LAURINE | SE | - | 01:03:52 |
| 209 | 599 | CLERGET BERENICE | SE | - | 01:03:52 |
| 210 | 515 | CHOJNACKI CONCETTA CORINNE | M3 | - | 01:04:23 |
| 211 | 584 | JANDOT CHRISTOPHE | M4 | - | 01:04:36 |
| 212 | 510 | BEAUVALET SEVERINE | M1 | - | 01:05:07 |
| 213 | 460 | RICHARD NICOLAS | M0 | - | 01:05:28 |
| 214 | 496 | LAFFAITEUR ISABELLE | M4 | - | 01:06:07 |
| 215 | 455 | GUILLEMIN KARINE | M2 | - | 01:06:13 |
| 216 | 423 | QUERLIN ORILLARD MARIELLE | M1 | - | 01:06:14 |
| 217 | 554 | BOUVIER CAROLINE | M2 | - | 01:06:43 |
| 218 | 549 | MENNETREY STEPHANIE | M2 | - | 01:07:03 |
| 219 | 514 | HERNANDEZ CHRISTIAN | M7 | - | 01:07:58 |
| 220 | 425 | BEURET PATRICE | M3 | - | 01:09:44 |
| 221 | 528 | DOS SANTOS SOPHIE | M0 | - | 01:09:44 |
| 222 | 438 | CABART CYRIELLE | SE | - | 01:11:18 |
| 223 | 412 | GURGEY FREDERIC | M4 | - | 01:12:48 |
| 224 | 454 | DROUET MARIE CLAIRE | M8 | DOLE AC | 01:16:18 |
| 225 | 410 | JACQUIN NADIA | M3 | - | 01:19:53 |
21,1 km
36e édition
| Rang | Dossard | Coureur | Catégorie | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | DIDI EL ABBASSI NOUR EDDINE | M1 | - | 01:12:42 |
| 2 | 20 | COLLOMBET GUILLAUME | M0 | HERICOURT ATHLETISME COMPETITION | 01:13:07 |
| 3 | 8 | MICHAUT MATTHIAS | SE | ASPTT BESANCON | 01:14:49 |
| 4 | 38 | VIOLON EMILIEN | SE | BEAUJOLAIS RUNNERS | 01:16:09 |
| 5 | 119 | MEULLE JONATHAN | M0 | - | 01:16:40 |
| 6 | 24 | MORAS RAPHAEL | M0 | HERICOURT ATHLETISME COMPETITION | 01:16:55 |
| 7 | 17 | LARRIERE ANTHONY | SE | HERICOURT ATHLETISME COMPETITION | 01:17:50 |
| 8 | 140 | BADSTUBER ROMAIN | M0 | - | 01:19:01 |
| 9 | 23 | BARZASI LORENZO | JU | HERICOURT ATHLETISME COMPETITION | 01:19:21 |
| 10 | 84 | ROUILLER MAXIME | SE | - | 01:20:01 |
| 11 | 5 | BAERT YOHAN | M0 | AC CHENOVE | 01:20:03 |
| 12 | 15 | SLAOUI DRISS | M4 | LONS ATHLE 39 | 01:21:31 |
| 13 | 27 | HOF BRUNO | M3 | SA AUTUN | 01:22:27 |
| 14 | 21 | DELHAYE MICKAEL | M1 | S/L ENTENTE JURA CENTRE ATHLETISME ARBOIS | 01:22:32 |
| 15 | 46 | LABBE MARC | M0 | - | 01:22:46 |
| 16 | 19 | GIRARDET TOM | SE | HERICOURT ATHLETISME COMPETITION | 01:22:52 |
| 17 | 137 | GORRET NICOLAS | SE | - | 01:22:55 |
| 18 | 30 | DUBREUIL DENIS | M4 | SG HERICOURT | 01:22:56 |
| 19 | 18 | VILLARD SEBASTIEN | M1 | LONS ATHLE 39 | 01:23:12 |
| 20 | 80 | GNEMMI JULIEN | M0 | - | 01:23:15 |
| 21 | 75 | OUDOT LUCIEN | JU | - | 01:24:32 |
| 22 | 148 | RIZET JEREMY | SE | AC CHENOVE | 01:25:59 |
| 23 | 144 | BLAMPAIN LIONEL | M3 | ES THAON* | 01:26:08 |
| 24 | 16 | ADASSI SEVERINE | SE | HERICOURT ATHLETISME COMPETITION | 01:27:23 |
| 25 | 108 | MARTEL FRANCK | M2 | - | 01:27:26 |
| 26 | 103 | PRUD HOMME JEROME | M1 | LACSHM | 01:28:02 |
| 27 | 32 | COTTARD JEAN FRANCOIS | M5 | LUXEUIL ATHLE 70 | 01:29:09 |
| 28 | 142 | GALOO LAURENT | M3 | - | 01:29:28 |
| 29 | 40 | DEMESY BRICE | M0 | - | 01:29:32 |
| 30 | 115 | GIORGIONE QUENTIN | SE | - | 01:29:40 |
| 31 | 28 | JACOB BORIS | M1 | GA HAUT SAONOIS (FC) | 01:29:42 |
| 32 | 85 | VAGNEZ LOIC | M0 | VESOUL MARATHON | 01:29:50 |
| 33 | 66 | PERRARD VALENTIN | SE | - | 01:30:27 |
| 34 | 120 | LEFEVRE STEPHANIE | M0 | - | 01:30:35 |
| 35 | 47 | VERDIERE FRANCIS | M4 | - | 01:30:45 |
| 36 | 2 | GROSJEAN JEREMY | M1 | DOLE AC | 01:31:34 |
| 37 | 68 | PINCET NICOLAS | M3 | HERICOURT ATHLETISME COMPETITION | 01:33:12 |
| 38 | 3 | BOURGOING NATHALIE | M3 | SA AUTUN | 01:33:23 |
| 39 | 130 | CORTIAL BERTRAND | M0 | DSA SAINT VIT | 01:33:39 |
| 40 | 22 | BARZASI MATHEO | JU | HERICOURT ATHLETISME COMPETITION | 01:33:53 |
| 41 | 90 | PHILIPPE GERARD | M3 | - | 01:34:30 |
| 42 | 95 | ARMANI BRUNO | M5 | ATHLETIC CLUB DE COLOMBES | 01:34:46 |
| 43 | 146 | BAUD DORIAN | SE | - | 01:35:13 |
| 44 | 86 | CAILLE FLORIAN | JU | - | 01:35:24 |
