Résultats

5 km

34e édition

Rang Dossard Coureur Catégorie Club Temps
1 745 CHARPENTIER MAXIME SE GA HAUT SAONOIS (FC) 00:16:49
2 740 DORAS NATHAN JU - 00:16:55
3 737 CARMINATI MAXIME CA GA HAUT SAONOIS (FC) 00:17:03
4 741 CROCHETET YOANN SE - 00:17:32
5 720 MAIRE GWENAEL ES - 00:19:28
6 707 CAILLE FLORIAN CA - 00:20:14
7 706 CORREIA JULIEN SE - 00:20:31
8 719 LOCATELLI JULES CA ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 00:20:40
9 721 MAIRE THIERRY M2 - 00:20:55
10 726 METRAZ FLORIAN SE - 00:21:03
11 716 HUET REMI CA - 00:22:14
12 725 BAUDET DAMIEN SE - 00:23:56
13 708 SIMON JUSTINE CA - 00:25:08
14 743 GAUTHEROT JEAN LUC M2 - 00:25:32
15 733 ZELMAT MELIZA SE - 00:27:19
16 722 MANGE ELISE CA - 00:27:28
17 728 BARROT LAURENT M1 - 00:27:34
18 717 HUET STEPHANE M1 - 00:27:39
19 734 CHRETIEN VERONIQUE M3 - 00:28:11
20 715 HUET MURIEL M1 - 00:29:17
21 732 GAUME RODOLPHE SE - 00:29:38
22 714 HERANNEY ADELINE SE - 00:29:57
23 701 PETIT CORALINE SE - 00:30:12
24 746 DORAS ALAIN M2 - 00:30:39
25 736 BOUQUARD ANAIS SE - 00:30:40
26 747 MARTIN MELANIE SE - 00:30:45
27 705 BAILLY EMILIE SE - 00:30:46
28 712 BLIGNY GREGORY M1 - 00:30:49
29 718 BELLENEY JOHN SE - 00:30:49
30 729 PARE DAVID M1 - 00:30:50
31 731 MAITREJEAN VIRGINIE SE - 00:30:54
32 730 PARE STEPHANIE SE - 00:31:18
33 710 CHRETIEN FANNY SE - 00:31:24
34 727 CORBERAND PHILIPPE M2 - 00:31:40
35 748 ROUSSEAU BAPTISTE SE - 00:31:44
36 709 CARRY MORGAN SE - 00:32:39
37 711 BELLENEY ISABEL SE - 00:32:40
38 744 BALLOT ANNE SOPHIE SE - 00:32:57
39 724 ROYO CELINE SE - 00:33:34
40 735 DORAS GREPIN AGNES M2 - 00:33:40
41 702 MARTIN SEVERINE ES - 00:34:20
42 704 JACQUIN NADIA M1 - 00:39:12
43 703 MAUREILLE HERVE M2 - 00:39:12
44 742 BOBERT MARTINE M2 - 00:39:12
45 723 MARTIN EMILIE M2 - 00:42:32
46 713 DE OLIVEIRA ROCHA SANDRA SE - 00:45:01
47 738 GARNIER CHAPUIS AUDREY SE - 00:45:20
48 739 GARNIER AURELIA M1 - 00:45:20
10 km

34e édition

Rang Dossard Coureur Catégorie Club Temps
1 941 CACHARD SYLVAIN ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:31:59
2 961 RATTI ENZO JU CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:32:42
3 1377 CALLIER ROMAIN SE ENTENTE JURA CENTRE ATHLETISME* 00:33:08
4 969 COEUDEVEZ PAUL ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:33:11
5 1394 MARTIN FRANCOIS SE ATHLETIC CLB SALEEN 00:33:32
6 950 FOURMONT BAPTISTE ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:33:39
7 1217 GOMES DOS SANTOS ESTEBAN SE TRI VAL DE GRAY 00:34:23
8 1301 SIRON SEBASTIEN SE AC CHATENOIS LES FORGES 00:34:25
9 1100 DENIS VINCENT CA S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE 00:34:27
10 1364 SOULIER OLIVIER SE AC CHENOVE 00:34:28
11 1374 CHARLES LOUIS SE GA HAUT SAONOIS (FC) 00:35:01
12 960 POUILLARD ANTOINE ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:35:18
13 946 DEBROCK AUGUSTIN JU CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:35:39
14 1328 POILLOT REMI SE S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE 00:35:40
15 1371 PERRAULT THIBAULT ES ASPTT DIJON ATHLETISME 00:35:57
16 938 BLAIN KYLIAN ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:35:59
17 952 GREGOIRE NATHAN ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:36:03
18 962 RAULT FRANCOIS ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:36:03
19 943 COEUR D'ACIER ANTHONY JU CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:36:07
20 955 MORE THIBAULT ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:36:10
21 1175 RIMET MIGNON LOIC M2 AS TOURNUS 00:36:13
22 949 FOLLENFANT JUSTIN SE CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:36:15
23 945 DAUCHE TRISTANT JU CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:36:19
24 1033 BLAISE BERTRAND M1 AC CHENOVE 00:36:19
25 953 GUERARD PAUL SE CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:36:49
26 965 ROYER PACO ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:36:50
27 1373 RUAUX DYLAN SE - 00:36:52
28 1372 BULLE BERTRAND M1 ACR DIJON 00:36:52
29 1376 CHARRON ANTHONY SE FERRIERES SA 00:36:52
30 984 LUSTREMANT MELANIE SE CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:36:58
31 951 GIRAUDINEAU ALEXIS SE CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:36:58
32 1314 LAMY VINCENT M1 SEMUR ATHLETISME AVENTURE 00:37:06
33 1003 ANDRE JULIEN SE - 00:37:21
34 985 MAAMOURI CORALINE SE CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:37:22
35 1028 BERTHAULT PIERRE JU ATHLE 21 00:37:27
36 1191 JACQUIN DENIS M2 - 00:37:44
37 1289 ROUSSEL RAPHAEL M1 - 00:37:51
38 1247 ODIN LOIC M2 S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS 00:37:51
39 992 ROYER LOUISE ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:37:57
40 1027 BERQUAND MANUEL SE S/L MACADAM ST VITOIS 00:38:02
41 940 BOURHIS PAUL ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:38:35
42 998 GONCALVES MARIE ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:38:35
43 1220 MASSON ROGER M2 DAC 00:38:42
44 1157 POISSENOT LAURENT M1 AV3S 00:38:44
45 1034 BLANCHARD FRANCK SE SEMUR ATHLETISME AVENTURE 00:38:51
46 957 PERA GUILLAUME ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:38:52
47 1141 CORBET STEPHANE SE - 00:38:56
48 971 ALBARACIN NOE ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:38:56
49 942 CHARBONNEL ALEXIS ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:39:02
50 944 DA CAMARA MATHIAS JU CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:39:06
51 1249 ORUS CLEMENT SE ORUS 00:39:10
52 948 ESCALIER NICOLAS SE CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:39:17
53 1238 MOSCA SEBASTIEN M1 S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE 00:39:18
54 986 MAAMOURI NOEMIE SE CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:39:21
55 1346 MILLERET PAUL ES GA HAUT SAONOIS (FC) 00:39:26
56 939 BOURGEOIS CORENTIN ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:39:27
57 1043 BOUVRAT STEPHANE M1 - 00:39:34
58 997 FOUILLOT CHLOE ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:39:38
59 1382 MAILLARBAUX SAMUEL M1 MAILLARBAUX&CO 00:39:40
60 999 AURICHE BERENGERE ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:39:47
61 1258 PONNELLE COLINE JU S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE 00:39:48
62 1267 POYET FRANCK M1 DOLE AC 00:39:49
63 1038 BONNET THEO CA S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE 00:39:53
64 958 PETER HUGO SE CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:40:19
65 1355 MARTIN GERVAIS M2 - 00:40:28
66 1086 CROUZET HUGO JU GA HAUT SAONOIS (FC) 00:40:43
67 1432 MAYEULLE PIERRE M1 - 00:40:49
68 1316 TREUCHOT HERVE M2 SEMUR ATHLETISME AVENTURE 00:40:52
69 1143 TANDIA SALIM JU - 00:40:54
70 1052 CARNEIRO DAVID SE US CHAMPLITTE 00:40:57
71 1144 BERGER FABRICE M2 - 00:40:59
72 1104 DUFOUR ALEXANDRE SE ACR DIJON 00:41:03
73 1315 TREUCHOT CHARLOTTE CA UNION SPORTIVE CHEMINOTE DE VENAREY LES LAUMES ATH 00:41:05
74 1326 DANISKAN KENAN M2 - 00:41:06
75 1410 COURAGEOT DAMIEN M1 RAID DEFI 00:41:13
76 1000 BERTHELOT MORITZ LENA ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:41:18
77 1019 BAZAILLE STEVE M1 - 00:41:19
78 1180 MAITROT ANDRE M3 SEMUR ATHLETISME AVENTURE 00:41:25
79 976 DECORSE GAELLE ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:41:31
80 959 PILLOIX BAPTISTE ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:41:34
81 1396 CROTET DAVID M2 - 00:41:39
82 1022 BENOIST JOHAN SE - 00:41:47
83 1203 LOISY JEAN SEBASTIEN M1 S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE 00:41:48
84 1352 TACLET CLEMENT SE TRI VAL DE GRAY 00:41:52
85 1304 STEHLY MAXIME SE - 00:41:54
86 1256 PILLER NICOLAS M1 SG HERICOURT 00:41:59
87 966 THOMASSET BAPTISTE JU CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:42:06
88 995 TREUCHOT MARGOT JU CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:42:24
89 1057 CATY BENJAMIN SE - 00:42:39
90 1269 PUJOS ROMANE CA ATHLE 21 AO ARNETOISE 00:42:41
91 968 CLAUDE ANTONIN ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:42:41
92 982 LADOUL MARGAUX SE CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:42:42
93 990 RENAUX ANAIS ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:42:43
94 1243 NEISS JEAN LOUIS M1 - 00:42:48
95 1158 LAURENT ANTHONY SE - 00:42:59
96 1390 DUPUICH MATHILDE SE - 00:43:01
97 1221 MATHEOS ANTHONY SE - 00:43:03
98 1383 GOUX FREDERIC M2 GA HAUT SAONOIS (FC) 00:43:04
99 975 DANIEL CAMILLE ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:43:06
100 1335 VILLENEUVE STEPHANIE SE AJVN 00:43:12
101 989 PEREIRA EMILIE JU CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:43:20
102 1348 RENAUD OLIVIER M1 ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 00:43:24
103 1286 GUENON BRYAN SE - 00:43:24
104 1156 BAGUE DIDIER M3 - 00:43:29
105 1055 CASTILLO VINCENT SE - 00:43:39
106 1082 CORNE ANTOINE ES - 00:43:39
107 1218 MARTIN REMI SE - 00:43:40
108 1446 MICHELIN MAXENCE SE - 00:43:41
109 1363 VIEIRA DA SILVA REMI SE - 00:43:42
110 1279 ROBERT EMMANUEL M1 - 00:43:43
111 1081 GUENERET KRISTOFER SE AC CHENOVE 00:43:44
112 936 BAILLY SALINS LOUIS ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:43:48
113 1114 FLEUROT BRUNO M1 - 00:43:53
114 970 OGE LOIC ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:43:53
115 1226 MICHELIN ERIC M2 - 00:43:55
116 1231 MINY SEBASTIEN M1 - 00:43:57
117 1222 MERIC PHILIPPE M2 MONTBELIARD MARATHON 00:43:59
118 1242 MUSARD PIERRE ES - 00:44:06
119 1017 BAUDOUIN DAVID M1 - 00:44:08
120 1058 CATY DIDIER M2 - 00:44:11
121 1075 HUBNER DELPHINE M1 - 00:44:18
122 1228 MICHELIN HONORE SE - 00:44:27
123 1347 LABILLE QUENTIN SE DIJON TRIATHLON 00:44:29
124 1214 MARCHESI LUCAS CA - 00:44:32
125 1070 CHEVREUX HUGO CA - 00:44:32
126 1386 PURRO PAULINE SE DIJON TRIATHLON 00:44:36
127 1297 SCHILDER FREDERIC M2 - 00:44:41
128 973 BORGNE AMELIE SE CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:44:41
129 1077 CLEVER JEAN CHARLES M1 S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE 00:44:43
130 1059 CERCLEY CHRISTOPHE M2 - 00:44:47
131 1411 BAUDHOIN JULIEN M1 - 00:44:53
132 954 HEURTEBIZE LUKAS ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:44:54
133 1115 KOZMICK ALAIN M3 DOLE AC 00:44:55
134 1393 BELIN CLARA CA S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON 00:45:06
135 1049 BRULET ERIC M2 - 00:45:09
136 1327 LEHMANN STESSY JU S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE 00:45:10
137 1042 BOUDIER JEROME M1 S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE 00:45:10
138 964 ROUX PABLO ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:45:18
139 1427 GUEURY CELINE M1 GA HAUT SAONOIS (FC) 00:45:20
140 1296 SATIN HERMINE SE S/L AC AVALLON 00:45:24
141 1188 LANGLOIS OLIVIER M1 - 00:45:29
142 1064 CHENEVIER JOCELYN SE - 00:45:31
143 1136 FRYS CLAIRE SE - 00:45:32
144 1418 MAUREL VINCENT SE S/L MACADAM ST VITOIS 00:45:39
145 1291 ROVERETTO HERVE M2 - 00:45:40
146 1210 LAMBERTI BRUNO M1 - 00:45:43
147 1018 BAUGEY LIONEL M2 - 00:45:45
148 1009 HUMBERT CHRISTIAN M2 DOLE AC 00:45:47
149 1277 RENAUD ROLAND M2 AJVN 00:45:47
150 1389 GEISSLER BRICE SE PELOUSEY COUR TOUT DOUBS 00:45:51
151 1285 LALANNE CESAIRE M2 AJVN 00:45:59
152 1224 MEULLE DAMIEN SE - 00:46:05
153 1110 FERNANDES DAVY SE - 00:46:07
154 1419 TIVERRIER LUDOVIC M2 - 00:46:09
155 1357 CORTI JEAN M3 - 00:46:12
156 1288 ROUSSEL DAVID M1 - 00:46:13
157 1425 SIRVEAUX PATRICIA M2 S/L CA DE LA HAUTE MOSELLE 00:46:19
158 1437 JARROUX GUILLAUME M1 - 00:46:26
159 1225 MEUNIER FREDERIC M1 - 00:46:30
160 1072 CINI VALERIE M1 GA HAUT SAONOIS (FC) 00:46:30
161 1201 LOCATELLI CYRIL M1 ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 00:46:32
162 1313 KALAA FANNY SE - 00:46:32
163 1398 SOW MAMADOU JU - 00:46:33
164 1443 MANENTI PIERRE SE - 00:46:40
165 1195 LECOCQ FREDERIC SE - 00:46:46
166 1375 THOMAS XAVIER M1 ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 00:46:51
167 972 BEURTON LAURE JU CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:46:52
168 1039 BOUCHE ALAIN ES DIJON TRIATHLON 00:47:22
169 1307 SULLIOT HONORINE ES DIJON TRIATHLON 00:47:23
170 1287 ROUGET JULIEN CA DOLE AC 00:47:29
171 1380 LEBRAS PATRICK M3 S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON 00:47:39
172 1101 DIAS NATHAN SE - 00:47:41
173 1183 LANDEAU CHARLES CA TRI VAL DE GRAY 00:47:54
174 1262 POTEY LIONEL M2 - 00:47:54
175 1263 POTEY MAXIME JU - 00:47:55
176 1023 BENOIST OLIVIER M2 - 00:48:00
177 1174 FERNANDEZ JEAN LOUIS M2 - 00:48:01
178 1298 SCHNEGG ERIC M2 ASPTT DIJON ATHLETISME 00:48:06
179 1060 CHAHORY ERWAN M1 - 00:48:08
180 1385 RAMEAU STEPHANE SE - 00:48:14
181 1369 BROCARD HUGO JU SAPEURS POMPIERS DE GRAY 00:48:20
182 993 SANCHEZ EVA ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:48:22
183 981 LADOUL ANAIS SE CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:48:26
184 1442 BARDIN LOIC SE - 00:48:27
185 1137 CATRIN JEAN HERVE M3 COUREURS SUR ROUTE COTE D'OR 00:48:29
186 1317 VACONNET RAPHAEL SE - 00:48:30
187 1130 HERNANDEZ JEAN MARC M1 - 00:48:32
188 1204 LOMBERGER JEAN CHARLES SE - 00:48:33
189 1350 SIMON GUILLAUME SE - 00:48:35
190 1260 PORTET SEBASTIEN M1 - 00:48:39
191 1128 GRISOT MATHIEU ES - 00:48:47
192 1234 MOREAU JEAN FRANCOIS M3 SEMUR ATHLETISME AVENTURE 00:48:51
193 1387 THEVENOT JEAN MARIE M2 - 00:48:53
194 1248 OLLIVIER SANDRA M1 SEMUR ATHLETISME AVENTURE 00:48:55
195 1165 THUEILLON FREDERIC M2 - 00:48:56
196 1139 NICOLAS DANIEL M3 DOLE AC 00:48:57
197 977 DUDOIGNON MARINE JU CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:49:00
198 1112 KLABALZAN CLAUDE M1 GA HAUT SAONOIS (FC) 00:49:02
199 1312 TELLIER JEAN PASCAL M2 VAL DE GRAY MARATHON 00:49:09
200 1103 DUCOS JEROME M2 ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 00:49:13
201 1179 ROSIER ALAIN M3 GA HAUT SAONOIS (FC) 00:49:15
202 1153 ARMINOT STEPHANE M2 - 00:49:15
203 1015 BATAILLE JEAN NOEL M2 - 00:49:17
204 1241 MUSARD PAUL SE - 00:49:17
205 1266 POUX PIERRE M4 GHAS 00:49:25
206 1403 BOUDOT JEAN PAUL M3 - 00:49:37
207 1344 JEUNOT MICKAEL SE VAL DE GRAY MARATHON 00:49:52
208 1073 HARO MUNOZ CLEMENT SE - 00:49:57
209 1120 GAENDNER FRANK M1 AS BESANCON MOBILITE 00:49:59
210 987 MEYRAND JEANNIE ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:50:03
211 1212 MANGIONE ALINE SE COUREURS SUR ROUTE COTE D'OR 00:50:09
212 1010 BAILLY WILLIAM SE TRI VAL DE GRAY 00:50:13
213 1111 LADERRIERE AMELIE SE ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 00:50:21
214 1274 REMOND PASCAL M3 ASPTT DIJON ATHLETISME 00:50:23
215 1259 PONTE ARÓN ELÍAS SE - 00:50:30
216 1384 JOUOT BAPTISTE SE - 00:50:36
217 1282 ROIDOT JOAHN ES - 00:50:40
218 1413 JEAN MICKAEL SE - 00:50:41
219 1108 GOMES DOS SANTOS MIGUEL ES GOMES DOS SANTOS 00:50:44
220 1090 DANIELOU BRUNO M3 ENTENTE JURA CENTRE ATHLETISME* 00:50:44
221 1229 MILLE BERNARD M4 LACSHM 00:50:46
222 1318 VALLUET ANNELISE SE - 00:50:47
223 1178 CHAPON BAPTISTE CA - 00:50:53
224 1426 COURAGEOT FLORENCE SE CAFC 00:50:53
225 1447 HORVAT SEBASTIEN M1 - 00:50:54
226 1400 ROUSSELET MATTHIEU SE - 00:50:58
227 1254 PETIT DIDIER M1 - 00:51:02
228 1270 PULICANI HERVE M2 - 00:51:02
229 991 RIGONDET ROXANE ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:51:06
230 1415 HUREL JENNIFER SE - 00:51:08
231 1069 CHEVREUX FREDERIC M1 - 00:51:19
232 1361 MARC ALEXANDRE JU - 00:51:21
233 1173 GAUDILLAT MATTHIEU SE - 00:51:27
234 1334 PILLON ANGELINE SE ACV 00:51:28
235 1084 COULON MICHAEL M1 ACV 00:51:28
236 1093 DARTEVEL KEVIN ES - 00:51:29
237 1124 LACROIX NICOLAS M1 - 00:51:29
238 1333 DORIDOU ISABELLE M1 S/L MACADAM ST VITOIS 00:51:31
239 1099 DEMASSUE MICHAEL M1 - 00:51:35
240 1047 BRIE HUGO JU - 00:51:36
241 1237 MOREL NOEMIE SE TENNIS CLUB DE GRAY 00:51:37
242 1177 EBLE CEDRIC M1 - 00:51:53
243 978 FRANCOIS AUDREY SE CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:51:56
244 1365 BERNAD CHRISTOPHE M2 ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 00:51:57
245 1264 POULNOT SEBASTIEN M1 - 00:51:58
246 1159 ROLAND CAMILLE JU - 00:52:05
247 1401 LECOANET AURELIE SE ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 00:52:09
248 1420 FROTEY ALAIN M3 TRI VAL DE GRAY 00:52:22
249 1187 JEANCLER KELLY SE - 00:52:22
250 1388 MINOT ANTOINE SE TC GRAY 00:52:31
251 1338 BERRABOUKH MENOUAR M2 - 00:52:32
252 1302 SORNAY FANNY SE - 00:52:40
253 1331 BONNEFOY JULIETTE SE - 00:52:48
254 1309 TABOURET MARIE AMELIE JU S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE 00:52:55
255 1044 BOYARD ADELE SE - 00:52:55
256 1227 MICHELIN GEORGES M4 - 00:52:57
257 1424 VUILLEMIN FREDERIC SE - 00:53:01
258 1185 LANDEAU MARIUS CA - 00:53:02
259 1421 SEMONIN FRANCK M1 - 00:53:09
260 1362 CORNE LAURENT M2 - 00:53:15
261 1272 RATOUCHNIAK BERTILLE SE - 00:53:20
262 1381 GALLAIT THIERRY M2 S/L MACADAM ST VITOIS 00:53:21
263 1271 QUIRICO AURELIE SE S/L EJCA CHAMPAGNOLE 00:53:22
264 1232 MOMPER PHILIPPE M2 - 00:53:22
265 1020 BELIN DELPHINE M1 S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE 00:53:26
266 1253 BILLET EDWIGE SE - 00:53:29
267 1284 ROLAND EMMANUELLE M1 - 00:53:35
268 1162 GRISOT ERIC M1 - 00:53:35
269 979 GOSSE LYSE JU CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:53:36
270 1094 DAVOUST FABRICE M2 - 00:53:37
271 1068 CHEVANNE JEAN FRANCOIS M3 - 00:53:42
272 1319 VANTAL CEDRIC SE - 00:53:51
273 1040 BOUCHE KARINE M1 - 00:53:52
274 1063 CHAUVELOT EMMANUEL M1 - 00:53:53
275 983 LOTSCH OCEANE JU CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:53:54
276 1134 JACQUIN DOROTHEE SE - 00:53:55
277 1209 GOUX MICHEL M2 TDR 00:53:57
278 1366 PELTRET CATHERINE M2 - 00:54:02
279 1154 CLEMENT STEPHANE M1 - 00:54:03
280 1205 LOYER JULIE M1 AJVN 00:54:08
281 1005 ANGUENOT JULIEN SE - 00:54:14
282 1014 BARD SONIA M1 - 00:54:16
283 1428 GIBOULET CAROLE SE RIOZ TRAIL TEAM / SPIRIDON ALSACE 00:54:19
284 1102 KLEINE AURELIE M1 - 00:54:22
285 1035 BLANCHOT CELIA SE TC GRAY 00:54:24
286 1320 VILLEROT THIERRY M2 - 00:54:27
287 1148 BROUARD THOMAS SE - 00:54:27
288 1054 CARTON MARIE NOELLE M2 ATHLE 21 00:54:28
289 1088 CURE FLORENCE M2 ATHLE 21 AO ARNETOISE 00:54:31
290 1330 RODOT LUCILE M1 - 00:54:34
291 1126 GIROUX STEPHANE M1 LES TORTUES DE BOUHANS 00:54:38
292 1261 POSIERE JEAN MARC M2 - 00:54:40
293 1149 DECHELETTE EMMANUEL M2 - 00:54:41
294 1294 RUI DOMINIQUE M2 - 00:54:58
295 1007 ANTOINE ERIC M2 - 00:55:02
296 1032 BIZIOREK STEPHANE M1 - 00:55:05
297 1197 LESPAGNOL MICHEL M2 - 00:55:07
298 1280 ROBINET REMI SE - 00:55:08
299 1151 GOMES PATRICIA M1 - 00:55:16
300 1078 COCARDON MICHAEL SE - 00:55:22
301 1121 GAENDNER KARINE M1 RIOZ TRAIL TEAM 00:55:24
302 1119 GACONNET CHLOE SE - 00:55:29
303 1310 GUENON FRANCK M1 - 00:55:38
304 1085 HUGOT ESTELLE M1 - 00:55:43
305 1200 LEVEQUE FLORENCE SE - 00:55:43
306 1132 ETIGNARD COLIN PASCALINE M1 - 00:55:45
307 1412 MUNOZ ANTOINE M3 - 00:55:51
308 1001 JEANROT STEPHANE M1 - 00:55:53
309 1125 GAUSS EMMANUEL M1 - 00:56:05
310 1252 PAULY SANDRA M1 - 00:56:05
311 1349 MOLARD LEO JU - 00:56:09
312 1441 MONGIN BERNARD M4 - 00:56:11
313 1417 NASRI KEVIN ES VAL DE GRAY MARATHON 00:56:15
314 1206 LUCAS CARLOS JOSE M2 - 00:56:21
315 1429 MARINONI HERVE M2 DOLE AC 00:56:29
316 1283 GOUX LUDOVIC SE - 00:56:31
317 1107 GOUSSET JEREMIE SE - 00:56:32
318 1219 MARTINOTY STEPHANE M1 - 00:56:40
319 1036 BOISOT FRANCK SE - 00:56:44
320 1402 GOVINDIN PEGGY M1 AJPC CHAUMONT 00:56:55
321 1354 GARLANDIER LOLA SE - 00:56:59
322 1031 BILLION BERNARD M1 - 00:57:01
323 1067 CHEVANNE CORINNE M1 - 00:57:07
324 1433 BARTHELEMY FRANCOISE M2 - 00:57:13
325 1029 BEURET FREDERIQUE M2 - 00:57:19
326 1306 STUDLI HERVE M1 - 00:57:21
327 1207 LUCOT ALAIN M1 - 00:57:23
328 1062 LAJOIE LILOU CA S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE 00:57:25
329 1008 HORREARD HERVE M2 SAPEURS POMPIERS DE GRAY 00:57:26
330 1438 GROSJEAN GUILLAUME SE - 00:57:27
331 1030 BIGOTTE LAETITIA M1 - 00:57:37
332 1199 JEHL ALICE SE S/L MACADAM ST VITOIS 00:57:48
333 1265 POUPHIL VICTORIA SE - 00:58:04
334 1004 ANELLI EUGENE M2 - 00:58:05
335 1431 MERCIER PASCAL M2 - 00:58:07
336 1013 BARBIER NADEGE M3 CAC 39 00:58:07
337 1448 ROUANET BEATRICE M2 DSA SAINT VIT 00:58:24
338 1189 LAROYENNE NINA SE - 00:58:30
339 1150 ROUSSEY ALEXANDRA M1 - 00:58:31
340 1109 FACON MAXIME SE - 00:58:33
341 1240 MOUTARD NADIA M1 ATHLE 21 AO ARNETOISE 00:58:34
342 1016 BATAILLE SYLVIE M3 - 00:58:35
343 1021 BELOT STEPHANE SE - 00:58:35
344 994 STOS DELPHINE ES CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE 00:58:46
345 1341 MOUQUOD SAMUEL M1 - 00:58:48
346 1378 LINOTTE SABINE M1 - 00:58:51
347 1129 GOGAT SUZIE CA - 00:58:55
348 1080 COQUIBUS CAMILLE SE - 00:58:55
349 1414 LEPEYTRE FREDERIC SE - 00:58:56
350 1236 MOREAU MARTIAL M2 - 00:58:58
351 1325 MERLE MARIE SE - 00:59:03
352 1142 ROSIER MARIE LOUISE M3 GA HAUT SAONOIS (FC) 00:59:04
353 1246 NOURRISSON HERVE M2 - 00:59:07
354 1168 TONNERRE ANNICK M3 DOLE AC 00:59:09
355 1435 BLANC PAULINE JU - 00:59:16
356 1405 PILLOUD STEPHANIE SE PILLOUD 00:59:16
357 1342 BAILLE BARRELLE STEPHANIE SE - 00:59:16
358 1065 CHERREY LAURENCE M1 - 00:59:20
359 1133 ERGOTTE CATHERINE M2 - 00:59:21
360 1066 CHERREY SYLVAIN M1 - 00:59:22
361 1311 TATIN FROUX FABIENNE M1 S/L MACADAM ST VITOIS 00:59:34
362 1430 MAIRET MAUD SE - 00:59:36
363 1098 DEMANGE BERNADETTE M3 S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS 00:59:36
364 1343 BELIN ROMANE JU S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE 00:59:40
365 1118 GRAEHLING ANDREA M3 - 00:59:41
