Résultats

10 km

33e édition

Rang Dossard Coureur Catégorie Club Temps
1 702 REBOUL LUCAS ES ESMGO TRIATHLON 00:31:33
2 720 CHAHID KHALID SE ATHLETIC GYM DIJON 00:32:20
3 748 BARRAND PIERRE SE ASPTT BESANCON 00:32:24
4 815 CLAUDE STEPHANE M1 - 00:33:03
5 732 GOSSELIN SIMON SE GA HAUT SAONOIS 00:33:36
6 852 SOULIER OLIVIER SE AC CHENOVE 00:33:38
7 682 SIRON SEBASTIEN SE AC CHATENOIS LES FORGES 00:34:06
8 694 GOMES DOS SANTOS ESTEBAN ES TRI VAL DE GRAY 00:34:28
9 786 SALVATI THOUVENIN DAVID M1 GA HAUT SAONOIS (FC) 00:34:30
10 929 SEIGNOBOSC NICOLAS SE DOLE AC 00:34:47
11 821 SICKLER CHRISTIAN M2 S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS 00:35:27
12 729 CERVEAU AXEL SE DIJON TRIATHLON 00:35:35
13 789 CARMINATI MAXIME CA GA HAUT SAONOIS (FC) 00:35:37
14 837 JACQUEMARD STEVEN JU GA HAUT SAONOIS (FC) 00:35:39
15 727 MAL BENOIT SE AC CHATENOIS LES FORGES 00:35:47
16 712 DESSARTINE CHARLY ES DIJON TRIATHLON 00:36:07
17 794 DOUBLOT FELIX ES DIJON TRIATHLON 00:36:08
18 812 GOBERT ANTOINE SE DIJON TRIATHLON 00:36:11
19 881 MENETRIER ARNAUD SE - 00:36:38
20 697 RUAUX DYLAN ES - 00:36:39
21 784 KULCU BURHAN ES GA HAUT SAONOIS (FC) 00:36:56
22 621 DEPRIESTER EMMANUEL SE TRI VAL DE GRAY 00:37:01
23 795 ODIN LOIC M2 LACSHM 00:37:17
24 522 FROSIO HERVE M2 S/L AS BOLOGNE 00:37:33
25 591 JACQUELIN ADRIEN SE - 00:37:43
26 594 MILLERET PAUL JU GA HAUT SAONOIS (FC) 00:37:48
27 741 HUBNER XAVIER M1 - 00:37:53
28 558 POISSENOT LAURENT M1 ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE 00:37:59
29 606 ANDRE JULIEN SE - 00:38:04
30 551 MASSON ROGER M2 DOLE AC 00:38:13
31 818 MOURCELY MATTHIEU SE ASPTT BESANCON 00:38:17
32 589 QUEUDRAY JASON SE SO HOUILLES 00:38:17
33 746 ROBIN ANAIS SE GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE 00:38:19
34 855 BELOT LAURENT M2 TEAM COSTO 00:38:23
35 906 ROUSSEL RAPHAEL M1 - 00:38:36
36 565 MATEOS ANTHONY SE TORTUES DE BOUHANS 00:38:51
37 620 CORBET STEPHANE SE DIJON SINGLETRACK 00:38:55
38 813 MANGER LOIC M1 TOBESPORT TRIATHLON 00:39:00
39 550 BARBE MICKAEL SE GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE 00:39:05
40 788 MARTIN GERVAIS M1 - 00:39:08
41 861 BRAILLARD CLEMENT SE - 00:39:14
42 555 HENNEQUIN SEBASTIEN M1 FROTEY LES LURE 00:39:15
43 619 CHARRON ANTHONY SE FERRIERES SA 00:39:49
44 698 GONGET CHRISTOPHE M1 VAL DE GRAY MARATHON 00:39:50
45 586 FALLICA CYRILLE SE GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE 00:39:51
46 803 ROUAULT GERALD M1 ASC JTEKT 00:39:55
47 542 FLAHAUT MICHAEL M1 - 00:39:55
48 772 BAZAILLE STEVE M1 - 00:39:58
49 685 BIEBER VAGNEUX MATTHIAS SE - 00:39:58
50 808 BADET JEAN JACQUES M1 - 00:40:05
51 636 CROUZET HUGO CA - 00:40:05
52 626 MILLERET LORIS JU GA HAUT SAONOIS (FC) 00:40:14
53 892 HERMAN PAUL SE - 00:40:20
54 713 MISSET ALEXANDRE SE USA TRIATHLON 00:40:23
55 896 FARIELLO THOMAS M1 TRI VAL DE GRAY 00:40:24
56 875 BENOIST JOHAN SE - 00:40:34
57 926 LOCATELLI MANU SE - 00:40:35
58 553 DAUTREY HERVE M2 ASPTT DIJON ATHLETISME 00:40:35
59 696 MAILLARBAUX SAMUEL M1 - 00:40:39
60 817 RAVERA BRUNO M3 - 00:40:43
61 857 VIGNOT ARNAUD SE - 00:41:05
62 890 BRAILLARD ANTOINE JU - 00:41:05
63 928 TANDIA SALIM JU - 00:41:05
64 790 TACLET CLEMENT SE TRI VAL DE GRAY 00:41:06
65 735 MICHEL BASTIEN SE - 00:41:08
66 722 PAROT PIERRE OLIVIER SE VAL DE GRAY MARATHON 00:41:13
67 524 BALLOT MAXIME SE - 00:41:26
68 848 LOISEL THOMAS SE TRI VAL DE GRAY 00:41:43
69 719 BIONDI AURELIE SE ATHLETIC GYM DIJON 00:41:51
70 603 OLIVER ALLAN JU - 00:41:53
71 678 BAGUE DIDIER M3 VAL DE GRAY MARATHON 00:41:54
72 599 GAY FREDERIC M1 - 00:41:56
73 625 CAMBAZARD PASCAL M2 DOLE AC 00:41:56
74 647 MINY SEBASTIEN M1 - 00:41:59
75 559 CORTI JEAN M3 - 00:42:03
76 742 HUBNER DELPHINE SE - 00:42:06
77 819 NEGRI JEAN JACQUES M3 GA HAUT SAONOIS (FC) 00:42:08
78 925 MAUGAIN CARL CA - 00:42:08
79 791 BELIN CLARA CA DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON 00:42:10
80 681 BREFORT HENRI ES - 00:42:10
81 845 MELLAN REGIS M2 CAC 39 00:42:11
82 763 POTEY MAXIME CA - 00:42:18
83 587 CATY DIDIER M2 - 00:42:22
84 796 BAUDHOIN JULIEN M1 - 00:42:32
85 749 LAROQUE ALEXIS ES - 00:42:48
86 851 MARTIN REMI SE - 00:42:50
87 535 BERGER FRANCK M2 CHALINDREY RUNNING 52 00:42:58
88 908 HERNANDEZ JEAN MARC M1 - 00:43:12
89 895 FARIELLO SANDRINE SE TRI VAL DE GRAY 00:43:19
90 907 ROVERETTO HERVE M2 - 00:43:20
91 872 ALQUINET LUCIE ES UA VERSAILLES 00:43:27
92 801 POUYET STEPHANE SE PIACHLARROT 00:43:29
93 897 BRIFAUT GREGORY SE - 00:43:32
94 859 CHARTON QUENTIN SE - 00:43:45
95 581 MASSUCCI LAURENT SE - 00:43:47
96 849 BALLEVRE STEPHANE M1 GA HAUT SAONOIS (FC) 00:43:47
97 766 COUPAT DANIEL M2 - 00:43:58
98 785 SIRVEAUX PATRICIA M2 S/L CA DE LA HAUTE MOSELLE 00:44:02
99 680 PRAT ERIC M2 - 00:44:04
100 651 DE OLIVEIRA VICTOR M1 - 00:44:07
101 846 GOMES LUCIEN SE - 00:44:10
102 886 JULLIEN NICOLAS SE - 00:44:12
103 613 CERISE BRAYAN M1 GUADA.COM 00:44:21
104 905 SALOME ETIENNE M1 GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE 00:44:21
105 876 CORDIER NICOLAS SE TRI VAL DE GRAY 00:44:28
106 602 HUMBERT CHRISTIAN M2 - 00:44:29
107 552 BOUTRELLE CAMILLE ES COUREURS SUR ROUTE COTE DOR 00:44:33
108 677 VERCEZ YANNICK M1 VAL DE GRAY MARATHON 00:44:38
109 879 TROUTIER FRANCK M2 GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE 00:44:41
110 639 MUSARD PIERRE ES - 00:44:45
111 604 OLIVER KILLIAN JU - 00:44:54
112 718 LASSERTEUX VALENTIN CA AQUAVELOPODE 00:44:56
113 657 MEUNIER FREDERIC M1 - 00:45:00
114 916 VOZ SIMON M1 TRI VAL DE GRAY 00:45:00
115 783 GIRARD DANIEL M3 LURE MACADAM 00:45:01
116 733 DANISKAN KENAN M2 - 00:45:04
117 645 ROBERT EMMANUEL M1 - 00:45:14
118 810 GANTOIS HERVE SE GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE 00:45:14
119 854 VASSENET DAVY M1 - 00:45:24
120 858 JOLYCLER HUBERT SE GA HAUT SAONOIS (FC) 00:45:47
121 714 MUSARD PAUL SE VAL DE GRAY MARATHON 00:45:51
122 833 VARLET ALAIN M2 - 00:45:52
123 577 LEPEYTRE FREDERIC SE - 00:45:54
124 640 LAURENT ANTHONY SE - 00:46:05
125 668 FRYS CLAIRE SE - 00:46:07
126 724 SCHILDER FREDERIC M2 - 00:46:14
127 649 ROVERETTO LAETITIA SE - 00:46:18
128 882 MENDEZ VAQUERO LUCAS CA - 00:46:21
129 516 MASSUCCI BRUNO M2 - 00:46:24
130 588 PALLET EMMANUEL M1 - 00:46:26
131 614 CINI VALERIE SE GA HAUT SAONOIS (FC) 00:46:31
132 756 VINCENT JEROME SE VAL DE GRAY MARATHON 00:46:35
133 915 KLABALZAN CLAUDE M1 DOLE AC 00:46:38
134 820 VILLENEUVE STEPHANIE SE AJVN 00:46:41
135 672 GARNERY JOFFREY CA - 00:46:44
136 839 COUROT VICTOR SE - 00:46:46
137 539 WURTH NICOLAS SE - 00:46:50
138 834 GIRARD PIERRE M3 - 00:46:50
139 629 MARCHAL FLORIAN M1 LES CHAUFFE LA SEMELLE 00:46:52
140 912 BOURAS MOHAMMED M2 - 00:46:57
141 911 SAINT DIZIER CLAUDE M5 - 00:47:02
142 605 CASTILLO VINCENT SE - 00:47:09
143 568 BRESSON ERIC M1 LUXEUIL ATHLE 70 00:47:11
144 684 MILLION ANTONY ES DIJON SINGLETRACK 00:47:16
145 802 GRANDCLEMENT NICOLAS SE - 00:47:17
146 687 ROUX DOMINIQUE M3 - 00:47:18
147 504 BAILLY CLARA SE AS SAINT REMY VITTEL 00:47:28
148 596 PELLETIER CHRISTIAN M3 - 00:47:31
149 695 BAYLE ANTOINE JU - 00:47:38
150 505 BAILLY JACKY M3 AS SAINT REMY VITTEL 00:47:40
151 902 TEK CENGIZ M1 - 00:47:47
152 638 ARMINOT STEPHANE M2 - 00:47:48
153 507 JALLIOT ALEXIS SE - 00:47:49
154 566 DEMEUSY CEDRIC SE - 00:47:50
155 711 VEGRAN GUY M3 - 00:47:52
156 670 PETITE CHRISTINE M2 - 00:47:55
157 832 LOUCIF SALAH M3 LACSHM 00:47:56
158 866 POISSENOT CEDRIC SE - 00:47:59
159 792 THUEILLON FREDERIC M2 - 00:48:01
160 700 VILLEROT ROMAIN SE - 00:48:01
161 773 GIRARD JULIEN SE - 00:48:05
162 787 SPOONER JEANMOUGIN EMILIE SE GA HAUT SAONOIS (FC) 00:48:13
163 761 BOUDOT JEAN PAUL M3 - 00:48:18
164 615 ROUGET JULIEN CA - 00:48:23
165 514 SPINELLI ANNE SE LES EPATANTS GAB&SPORT 00:48:23
166 601 MILLE BERNARD M4 S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS 00:48:24
167 593 KERBER SEBASTIEN M1 - 00:48:24
168 650 MAITREJEAN THIBAUT SE - 00:48:27
169 871 DIAS NATHAN SE - 00:48:32
170 506 LOMBERGER JEAN CHARLES SE - 00:48:46
171 797 GUENON BRYAN SE - 00:48:48
172 798 GUENON FRANCK M1 - 00:48:50
173 540 VICARD BRISARD LAETITIA SE - 00:48:50
174 644 POURCELOT XAVIER M1 - 00:48:59
175 734 DELORENZO GEOFFREY SE - 00:49:01
176 556 PETRONELLI MARC CA - 00:49:02
177 660 LESPAGNOL MICHEL M2 VAL DE GRAY MARATHON 00:49:02
178 529 BATAILLE JEAN NOEL M2 - 00:49:03
179 512 BOYARD ADELE SE - 00:49:04
180 780 MARTINET FABIENNE M2 - 00:49:04
181 901 HENTINGER JIMMY SE - 00:49:08
182 534 SCHNEGG ANTOINE JU - 00:49:16
183 671 DIETRE ALEX CA - 00:49:19
184 885 BIZIOREK LEO JU - 00:49:19
185 738 DESPRES CYRIL SE - 00:49:21
186 686 VIRET MELANIE SE - 00:49:25
187 612 GAUDILLAT MATTHIEU SE - 00:49:26
188 569 GRISOT ERIC M1 - 00:49:33
189 829 PICHOIR JEAN CLAUDE M2 - 00:49:33
190 814 JEAMBRUN MARC SE - 00:49:37
191 880 LANGLOIS OLIVIER M1 TENNIS CLUB DE GRAY 00:49:39
192 842 CONTET MATHEO CA - 00:49:42
193 631 ROUX PIERRE M3 GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE 00:50:05
194 862 BROCARD HUGO CA - 00:50:07
195 673 FLAMAND JEROME SE TRI VAL DE GRAY 00:50:08
196 600 POUX PIERRE M4 GA HAUT SAONOIS (FC) 00:50:10
197 909 PORTET SEBASTIEN M1 - 00:50:10
198 825 FROTEY ALAIN M3 TRI VAL DE GRAY 00:50:10
199 736 JOUCHOUX ELOISE CA GA HAUT SAONOIS (FC) 00:50:14
200 726 GIACOMOTTI LAURENT SE - 00:50:16
201 580 TONGHINI MARINE JU - 00:50:22
202 868 DIAS CLEMENT SE - 00:50:40
203 693 JEANNOT LAURENT M1 - 00:50:45
204 747 DANDELOT INGRID SE - 00:50:49
205 654 FANTON SANDRINE M1 ACR DIJON 00:50:49
206 811 DENIZOT FRANCK M1 TRI VAL DE GRAY 00:50:53
207 836 CUINET JULES CA - 00:50:54
208 743 DENIZOT LAETITIA M1 - 00:50:54
209 823 CHERREY SYLVAIN M1 - 00:51:02
210 592 DELATTRE LYDIE M2 ASPTT DIJON ATHLETISME 00:51:02
211 546 MICHELIN GEORGES M4 - 00:51:07
212 762 POTEY LIONEL M2 - 00:51:07
213 930 POULNOT SEBASTIEN M1 - 00:51:07
214 923 EBLE CEDRIC M1 - 00:51:10
215 776 ROUSSEL ALAIN M3 - 00:51:12
216 706 NOLY DANIEL M3 - 00:51:13
217 501 PULICANI HERVE M2 - 00:51:13
218 607 MANGIONE ALINE SE - 00:51:27
219 598 SOUILLOT YVES M3 - 00:51:28
220 563 VILLEROT THIERRY M2 - 00:51:29
221 503 CLERC MARAUX CHRISTELLE M1 - 00:51:32
222 618 LAPREVOTE YOANN M1 - 00:51:34
223 655 FANTON EMMA CA ACR DIJON 00:51:53
224 758 VALY ELIE M2 - 00:51:58
225 816 JACOT CYRIL SE - 00:51:59
226 740 BRIE HUGO CA VAL DE GRAY MARATHON 00:52:00
227 807 DEMASSUE MICHAEL M1 - 00:52:06
228 847 DE GERAUVILLIERS LAURE SE TRI VAL DE GRAY 00:52:09
229 610 LEMIRE LYDIE SE - 00:52:15
230 510 IMARD ROLAND M3 - 00:52:18
231 827 AUBERT ALEXIA SE - 00:52:20
232 793 BULLIOD CLEMENT SE - 00:52:26
233 611 BAUDET DAMIEN SE - 00:52:27
234 530 MARC EMMANUEL M1 - 00:52:30
235 691 CARTON PIERRE ES - 00:52:44
236 500 LORET YVES M2 BOURGUI RUN 00:52:48
237 703 DARTEVEL KEVIN ES - 00:52:52
238 635 CERCLEY MATHIEU SE - 00:53:07
239 656 MOUGENOT JEAN M2 - 00:53:13
240 864 VUILLEMENOT LEA JU - 00:53:27
241 863 MENESTRET ANTHONY SE - 00:53:28
242 692 JEANNOT FABIENNE M1 - 00:53:29
243 841 JEANCLER KELLY SE - 00:53:30
244 513 STUDLI HERVE M1 - 00:53:31
245 830 DUPASQUIER GEORGES M3 GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE 00:53:32
246 574 COLIN PASCALINE M1 - 00:53:33
247 781 RENARD JEAN MICHEL M2 - 00:53:35
248 595 BERGEY CHRISTIAN M3 - 00:53:42
249 914 MAILLARD BRICE CA - 00:53:47
250 752 HUGOT ESTELLE M1 - 00:53:51
251 564 ANELLI EUGENE M2 - 00:53:57
252 860 PARMENTIER JORIS SE - 00:53:59
253 731 GOMES DOS SANTOS MIGUEL JU - 00:53:59
254 757 YONNET SYLVAIN M1 - 00:54:01
255 597 GIROUX GAEL SE - 00:54:02
256 675 FAUDOT SYLVAIN M1 - 00:54:03
257 590 CORNE JENNIFER SE - 00:54:04
258 903 BARD SONIA M1 - 00:54:07
259 622 BONNET CLEMENT SE - 00:54:08
260 799 DAGONAUX AMANDINE SE - 00:54:08
261 717 CELLIER APOLLINE ES TRIATH LONS 00:54:16
262 663 MEUZARD JEAN PIERRE M3 ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 00:54:18
263 730 DINARD STEPHANIE M1 VAL DE GRAY MARATHON 00:54:25
264 927 LESPAGNOL ANAIS SE VAL DE GRAY MARATHON 00:54:27
265 835 RATTE RAPHAEL M1 - 00:54:32
266 653 ROUSSEY ALEXANDRA M1 - 00:54:32
267 511 LEVEQUE FLORENCE SE - 00:54:41
268 557 CHEVANNE CORINE M1 VAL DE GRAY MARATHON 00:54:41
269 561 ROLAND EMMANUELLE M1 - 00:54:45
270 874 CORNE LAURENT M2 - 00:54:46
271 884 BLANCHOT CELIA SE - 00:54:48
272 628 BOURGEOIS LAURENT M1 - 00:54:57
273 887 JULLIEN LAURA SE - 00:55:01
274 723 PAULY SANDRA M1 - 00:55:03
275 532 PADOAN RACHEL M1 - 00:55:18
276 531 DEMOUGIN BENOIT SE - 00:55:22
277 767 MONGIN BERNARD M4 - 00:55:24
278 662 CIPRIAN CORENTIN ES - 00:55:28
279 922 GIBEY TRISTAN JU - 00:55:28
280 573 COLIN PHILIPPE M2 - 00:55:35
281 690 PASSAQUI BERNADETTE M2 - 00:55:36
282 878 BOUGEOT ERIC M2 - 00:55:36
283 648 ROY CHRISTIAN M3 - 00:55:40
284 543 NEISS RACHEL M1 - 00:55:40
285 710 MARTINONI MICHEL M1 - 00:56:01
286 538 RODOT ANTHONY SE - 00:56:03
287 517 GRANDVINCENT FABRICE M2 - 00:56:04
288 579 ERGOTTE CATHERINE M2 - 00:56:11
289 707 DROUOT MELINA SE VAC 00:56:11
290 904 KLEINE AURELIE M1 - 00:56:19
291 822 CHERREY LAURENCE M1 - 00:56:19
292 617 GACONNET CHLOE SE - 00:56:19
293 560 LECHAUVE VERONIQUE M2 - 00:56:20
294 831 HUMBLOT CAROLE M1 S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS 00:56:26
295 584 VERHILLE FLORENCE SE - 00:56:26
296 508 DANJOU CAROLE M2 - 00:56:29
297 840 MOREL NOEMIE SE - 00:56:42
298 536 MARINO BRUNO M2 - 00:56:46
299 774 DAVID NATACHA M1 - 00:56:52
300 775 DAVID RAPHAEL M1 - 00:56:53
301 699 GARLANDIER LOLA ES - 00:56:54
302 541 DAMBRA SYLVAIN SE - 00:57:08
303 709 LEBERT CHRISTOPHE M1 - 00:57:09
304 754 BATAILLE SYLVIE M3 CHAUFFE LA SEMELLE GY 00:57:13
305 771 JEANROT STEPHANE M1 - 00:57:16
306 665 METTOT CHRISTIAN M3 - 00:57:16
307 630 CATY AXEL SE - 00:57:32
308 782 BARTHELEMY FRANCOISE M2 - 00:57:40
309 920 SPRINGAUX ARTHUR ES - 00:57:51
310 869 HARO MUNOZ CLEMENT SE - 00:57:52
311 688 ROUX DOMINIQUE M2 - 00:58:08
312 576 TELLIER JEAN PASCAL M2 - 00:58:11
313 716 BOURGEOIS ELISE SE - 00:58:14
314 889 BONNIN STEPHANE M1 GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE 00:58:22
315 525 DESVIGNES PERRINE SE - 00:58:30
316 674 RACCA LESLIE SE - 00:58:36
317 537 MAIRET MAUD SE - 00:58:51
318 526 MAUFFREY PASCAL M3 - 00:59:10
319 652 SEGUINOT ANTOINE SE - 00:59:11
320 679 GANNARD MATTHIEU SE - 00:59:19
321 646 LEPAINTRE GERARD M2 - 00:59:19
322 523 BOUVERET FLORIANNE SE - 00:59:21
323 547 BLIGNY SANDRINE SE - 00:59:21
324 701 ALIXANT KARINE M1 - 00:59:24
325 877 CICERON FLORIANE SE TRI VAL DE GRAY 00:59:31
326 779 GOMES PATRICIA M1 - 00:59:32
327 708 CHARRIER CINDY SE - 00:59:39
328 664 LARCENEUR JEAN PHILIPPE SE - 00:59:40
329 509 GIRARD GERALDINE M1 - 00:59:41
330 891 HELIE MAELLE SE - 00:59:42
331 924 EBLE SONIA M1 - 00:59:53
332 666 LEUVREY IRENE SE - 00:59:56
333 515 PERROT MATHILDE SE - 01:00:03
334 641 LEHMANN NATHALIE M1 VAL DE GRAY MARATHON 01:00:16
335 643 GAUSS EMMANUEL M1 - 01:00:17
336 809 JUNG LAETITIA M1 - 01:00:26
337 828 GAUTHERON FABIEN SE - 01:00:34
338 770 YONNET FREDERIQUE M1 - 01:00:45
339 572 FIGUET RAYMOND M4 - 01:01:05
340 921 SPRINGAUX LYDIE M2 - 01:01:12
341 883 PAROT PASCAL M2 - 01:01:13
342 705 CHEVREUX SYLVETTE M1 - 01:01:19
343 545 PARE STEPHANIE SE - 01:01:24
344 689 LAFFAITEUR ISABELLE M2 - 01:01:26
345 778 LAUMAILLER PIERRE JU - 01:01:27
346 777 BRETON MARIE M1 - 01:01:27
347 824 TEULET ANAIS SE - 01:01:28
348 844 COURIOL ELISABETH M1 VAL DE GRAY MARATHON 01:01:30
349 502 IMARD CHRISTIAN M3 - 01:01:58
350 856 MARCEL FREDERIC M2 VAL DE GRAY MARATHON 01:02:11
351 910 NOURRISSON HERVE M2 - 01:02:27
352 519 PETIT CORALINE SE - 01:02:28
353 528 PLOYER CAMILLE SE - 01:02:29
354 627 BLIGNY GREGORY SE - 01:02:30
355 578 COTE CYRIL M1 - 01:02:30
356 616 BALLEUX NICOLAS SE - 01:02:30
357 667 BELLENEY ALEXINE SE - 01:02:39
358 715 BONNAVENTURE HELENE M1 VAL DE GRAY MARATHON 01:02:47
359 744 VUILLEMIN VIRGINIE M1 - 01:02:48
360 533 NOIROT CHRISTELLE M1 - 01:02:48
361 745 VUILLEMIN CHRISTOPHE SE - 01:02:49
362 634 ARMINOT MYRIAM M2 - 01:02:51
363 737 ROUGEOT ESTELLE SE - 01:02:57
364 853 MARCEL NATHALIE M1 VAL DE GRAY MARATHON 01:03:00
365 900 FOISSOTTE ALAIN M3 - 01:03:01
366 899 GOIROT GHYSLAINE M2 - 01:03:02
367 554 SEINE MICHELLE M2 - 01:03:02
368 826 KASPER PATRICK M2 - 01:03:18
369 676 GAMBA YANNICK SE - 01:03:25
370 725 JARDEL ARNAUD SE - 01:03:56
371 753 FRYS ARMELLE ES - 01:04:11
372 800 FRYS CHRISTOPHE M2 - 01:04:11
373 870 LAFFAGE CAROLINE SE - 01:04:20
374 838 JULLIEN MARIE SE - 01:04:27
375 669 HERNANDEZ CHRISTIAN M3 - 01:04:28
376 520 HERSANT MARIE SE - 01:04:30
377 804 LACOMME VERONIQUE M2 - 01:04:42
378 806 JUMAS SANDIE M1 - 01:04:43
379 623 RACLOT ANNABELLE SE - 01:04:52
380 765 LEGRAND LAURENT M1 - 01:04:55
381 633 JEANNOT HERVE M1 - 01:05:45
382 632 JEANNOT ELISE JU - 01:05:45
383 919 MOREL VALERE M1 - 01:06:30
384 768 BOUCHET ANNE CLAUDE M2 - 01:06:36
385 850 BOLOT JENNIFER SE - 01:06:39
386 873 ROUSSEL BENOIT SE - 01:06:41
387 521 CHANLIAUD HENRI M3 - 01:06:53
388 894 BOYARD DAVID SE - 01:06:54
389 893 LEVEQUE EMILIE SE - 01:06:54
390 805 PIOLI VANESSA SE - 01:06:59
391 898 PIOLI REMY M2 LES TORTUES DE BOUHANS 01:06:59
392 728 BOUCHEND'HOMME MATHILDE SE - 01:07:06
393 658 BALANCHE GEORGETTE M3 DOLE AC 01:07:06
394 843 CHATRENET VANESSA SE - 01:07:06
395 739 FANDO LUCIE SE - 01:07:20
396 659 DROUET MARIE CLAIRE M4 DOLE AC 01:07:57
397 769 BERGELIN XAVIER M1 - 01:08:10
398 704 CORNUE VALENTIN ES - 01:08:18
399 865 GUICHARD MATHILDE SE - 01:09:05
400 867 LAMARCHE LAURENT SE - 01:09:07
401 750 NEVEUX RACHEL SE - 01:09:31
402 527 MAUFFREY FLORENT SE - 01:10:15
403 570 JEUNOT MICKAEL SE - 01:11:21
404 571 BOUQUARD ANAIS SE - 01:11:21
405 751 SIMON AURELIE SE - 01:11:25
406 918 KEOPHILAVONG SOUPHAPHONE M1 - 01:11:36
407 585 NOIROT NATHALIE M2 - 01:12:45
408 518 PERNOT LAURENT SE - 01:15:15
409 764 CHIPOT WILLIAM M1 - 01:33:56
410 755 REGNIER FREDERIC M2 VAL DE GRAY MARATHON 01:35:30
21,1 km

33e édition

Rang Dossard Coureur Catégorie Club Temps
1 200 BELAKRI ICHEM SE DOUBS SUD ATHLETISME 01:15:14
2 241 MEULLE JONATHAN SE VAL DE GRAY MARATHON 01:17:22
3 91 MALDONADO GUILLAUME SE ALES CEVENNES ATHLETISME* 01:18:04
4 107 SAHLER JEREMIE SE - 01:18:19
5 294 RIZZOTTO JULIEN SE BESANCON TRIATHLON 01:19:36
6 18 TOUSCH DAMIEN SE - 01:19:40
7 205 DUMONT SEBASTIEN SE S/L MACADAM ST VITOIS 01:19:50
8 183 VIEY MARTIAL SE TEAM SAINT MARTIN 01:19:58
9 134 FERRIS JEROME M1 RANDO RUNNING BESANCON 01:20:23
10 328 EUSEBIO JOSE M2 - 01:20:32
11 278 PALLUAU LOUIS ES PALLUAU 01:20:38
12 289 MUSTIERE CEDRIC M1 - 01:20:40
13 206 COLIN JEROME SE TECHNI SPORTS PUSEY 01:21:03
14 160 ANGENAULT OLIVIER M1 S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS 01:21:10
15 269 GRAMMONT FLORIAN SE GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE 01:21:47
16 244 WIRTZ ERIC M1 - 01:22:26
17 60 GAZILLOT FABIEN SE ASPSAV PEUGEOT CITROEN VESOUL 01:22:40
18 292 GABET YANN M1 - 01:23:13
19 298 FLEUROTTE OLIVIER SE - 01:23:39
20 316 BOUMEZZOUGH ABDELGHANI M1 ASPTT DIJON ATHLETISME 01:23:49
21 195 CLERC CEDRIC M1 - 01:24:04
22 104 GRIFFOND VINCENT SE PELOUSEY COURT TOUT DOUBS 01:24:13
23 53 KATANCEVIC NICOLAS SE CLUB BPC NANCY 01:24:41
24 66 AUBRY SYLVAIN M1 VESOUL MARATHON 01:25:02
25 282 GORRET NICOLAS SE VC CHATILLON 01:26:17
26 301 BOIDOT CHRISTOPHE M1 - 01:27:28
27 228 JAY DAVID M2 - 01:27:57
28 256 GONGET JULIEN SE - 01:27:58
29 176 MACLER MICKAEL SE MONTBELIARD MARATHON 01:29:04
30 263 GALOO LAURENT M1 - 01:29:20
31 290 BELONDRADE JULIETTE SE AQUAVELOPODE 01:29:22
32 52 GARNIER PIERRE ALAIN SE DOLE AC 01:29:45
33 193 HENRY WILLIAM M2 - 01:30:24
34 136 VAUTHIER LAURENT M1 AJVN 01:30:45
35 314 NARJOZ CYRIL M1 VESOUL MARATHON 01:30:49
36 283 DEFAUX LOUIS ALEXANDRE SE - 01:30:54
37 245 GIRARDOT ADELAIDE SE TRI VAL DE GRAY 01:31:19
38 259 VERNIER JEROME M1 GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE 01:31:19
39 274 LARDAN ALBERT M1 - 01:31:35
40 277 GAUCHER PATRICK M2 S/L AS BOLOGNE 01:32:03
41 287 GUERIN WILLY M1 - 01:33:04
42 215 HAACK STEPHANE M2 BESANCON ATHLETIC CLUB 01:33:19
43 151 PRUD'HOMME JEROME M1 S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS 01:33:28
44 233 VALENTIN NICOLAS SE - 01:33:30
45 192 VALENTIN ROLAND M3 - 01:33:59
46 158 TARDY YANNICK M1 - 01:33:59
47 280 BERTHET YVES M2 - 01:34:11
48 168 FOUILLOT CHLOE ES GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE 01:34:22
49 49 WOJTCZAK MICHAEL M1 GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE 01:34:35
50 308 EL OMRI MOHAMMED M2 - 01:34:40
51 231 RACLE FRANCOIS M3 - 01:34:40
52 124 GOUGET RAPHAEL M1 BESANCON ATHLETIC CLUB 01:34:44
53 338 MAUGAIN FABRICE M1 - 01:34:52
54 194 ROBLOT SYLVAIN M1 - 01:35:15
55 29 PAGET JEAN MARC M1 - 01:35:20
