Résultats

5 km

35e édition

Rang Dossard Coureur Catégorie Club Temps
1 51 BAERT YOHAN M0 AC CHENOVE 00:16:55
2 40 BERGUERRE DAMIEN ES ATHLE ST JULIEN 74 00:17:31
3 25 MALDONADO GUILLAUME M0 ASPTT BESANCON 00:17:38
4 3 KREBS HUGO ES - 00:17:51
5 48 BOUTON LIONEL M1 - 00:18:08
6 22 DORMOY JEAN LOUIS M3 GA HAUT SAONOIS (FC) 00:19:10
7 39 BOUDET REMI M0 - 00:19:20
8 21 BURKHALTER VINCENT JU GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE 00:19:27
9 10 SAXER NATHANAEL SE - 00:19:50
10 13 METRAZ FLORIAN M0 - 00:20:25
11 35 MARTIN GERVAIS M3 - 00:20:47
12 31 JEANNIN LUC M0 - 00:20:56
13 29 CINI VALERIE M1 - 00:21:55
14 18 CORREIA JULIEN SE - 00:22:01
15 33 LAROYENNE LUC M4 - 00:22:03
16 12 JEANNOT MATHIEU CA - 00:22:12
17 53 FARIELLO SANDRINE M0 TRI VAL DE GRAY 00:22:38
18 32 LAURENCOT MARION SE - 00:23:02
19 17 BEUDET THIERRY M4 ATHLETIC JEUNE BASTIA 00:23:59
20 54 SIMONNOT AURORE SE - 00:24:48
21 37 BROUARD SYLVIANE M4 - 00:25:25
22 49 CATY AXEL SE - 00:26:17
23 41 FRANCK MELANIE M0 - 00:26:43
24 8 ZIEGLER BERNARD M6 - 00:26:59
25 50 RUAUX PHOEBE CA - 00:27:15
26 47 CHAHORY JACQUELINE M1 - 00:28:06
27 19 CHRETIEN VERONIQUE M5 - 00:28:07
28 43 BONNARD ANNAICK M0 - 00:28:54
29 15 MARTIN MELANIE M0 - 00:28:55
30 42 LAROYENNE NINA SE - 00:29:20
31 6 BERGELIN XAVIER M2 - 00:30:44
32 1 BAILLY EMILIE M0 - 00:30:57
33 20 MATTLER VINCENT M2 - 00:30:57
34 28 MINY ANNE SOPHIE M1 - 00:30:58
35 5 BREUILLARD AURORE M0 - 00:30:58
36 44 BRICARD NATHALIE M4 - 00:31:20
37 45 BRICARD BRICE M4 - 00:31:22
38 34 NOIROT NATHALIE M4 - 00:31:39
39 30 CHAUSSIN ELOISE M0 - 00:31:45
40 38 GOUSSET SANDRA M1 - 00:32:53
41 26 DAVID SOPHIE SE S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS 00:33:11
42 36 LOPEZ LAETITIA M0 - 00:35:16
43 27 LOUVEAU MARION M0 - 00:35:46
44 24 SIGNORINO SONIA SE - 00:36:12
45 52 SOITTOUX MANUELA M2 - 00:36:42
46 7 FERRAND GILIANE M3 - 00:36:47
10 km

35e édition

Rang Dossard Coureur Catégorie Club Temps
1 974 BOURGEOIS ALEXANDRE SE DIJON UNIVERSITE CLUB 00:32:04
2 1207 GTARI IHEB SE - 00:32:35
3 932 FIEUX PIERRE SE LONS ATHLE 39 00:32:44
4 1213 CHAHID KHALID SE - 00:32:59
5 1186 ROUX MANUEL M0 SCOTT SPORTS FRANCE 00:33:45
6 1108 SIRON SEBASTIEN M0 AC CHATENOIS LES FORGES 00:33:45
7 321 HALTER THOMAS ES SR.OBERNAI 00:34:51
8 366 CORDIER DAVY M1 SG HERICOURT 00:34:56
9 1206 DODEMAN JEREMIE JU AC CHENOVE 00:35:12
10 1203 MENETRIER ARNAUD SE FERRIERES SA 00:35:44
11 919 LESCOUALCH SIMON ES AC CHENOVE 00:35:49
12 375 BAILLY THOMAS ES GA HAUT SAONOIS (FC) 00:35:54
13 343 RISSER ALEXANDRE SE PARIS SPORT CLUB 00:35:55
14 1194 PARISOT STEVE SE - 00:35:57
15 953 SELVA LUCA JU SR OBERNAI 00:35:59
16 1175 VIRY ANDY SE TEAM PECNOS 00:36:01
17 1185 BERTON PIERRE SE AC CHENOVE 00:36:05
18 367 DUCROUX VALENTIN SE - 00:36:21
19 1104 RELANGE MATHIEU M0 S/L ENTENTE CHAUMONT AC 00:36:21
20 374 BOUHOURS ARTHUR CA ASL LA ROBERTSAU 00:36:34
21 1146 SEURRE QUENTIN SE ASPTT DIJON ATHLETISME 00:36:45
22 960 BULIT FLORENCE SE ATHLE ST JULIEN 74 00:37:00
23 916 EUSEBIO JOSE M4 - 00:37:00
24 1033 JOANNET DIMITRI SE S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE 00:37:09
25 371 BERTHAULT PIERRE JU ATHLE 21 AO ARNETOISE 00:37:11
26 323 TESTAERT ANTHONY M1 - 00:37:22
27 967 MANGER LOIC M2 TOBESPORT TRIATHLON 00:37:39
28 950 COSTE MANON SE DIJON UC* 00:37:51
29 1183 COJAN YOANN SE DIJON UC* 00:37:52
30 1134 SARAIVA MATHEO SE LONS ATHLE 39 00:37:56
31 1188 NAULOT NICOLAS SE - 00:38:00
32 347 LAMY VINCENT M1 SEMUR ATHLETISME AVENTURE 00:38:00
33 913 RUAUX DYLAN SE - 00:38:13
34 346 BLANCHARD FRANCK M0 SEMUR ATHLETISME AVENTURE 00:38:14
35 939 GOYET SYLVAIN M0 - 00:38:22
36 1007 FAGOT ALEXANDRE SE AC CHENOVE 00:38:32
37 1171 LANDEAU FABIEN M2 - 00:38:33
38 935 MARTEL FRANCK M2 AS BESANCON MOBILITES 00:38:44
39 1167 BARBIER BRICE SE - 00:38:52
40 1058 PILLER NICOLAS M1 SG HERICOURT 00:38:52
41 1164 RIGOLLOT TONY SE - 00:38:55
42 957 WILMART BRUNO M2 - 00:39:01
43 990 GODARD ANTOINE SE - 00:39:01
44 1184 JARROUX GUILLAUME M1 - 00:39:03
45 1049 MATEOS ANTHONY M0 - 00:39:09
46 1212 JEAN THEO SE - 00:39:18
47 1122 STRAUSS LIONEL M3 AC CHENOVE 00:39:20
48 1162 CAILLE FLORIAN CA - 00:39:32
49 1193 BADET JEAN JACQUES M1 - 00:39:44
50 1182 SILVA DAVID SE AJ AUXERRE SECTION MARATHON 00:39:44
51 1071 TACLET CLEMENT SE - 00:39:45
52 1197 DANIEL CHRISTOPHE M2 GA HAUT SAONOIS (FC) 00:40:00
53 329 BODNAR BASTIEN SE PARIS SPORT CLUB 00:40:02
54 946 MAUREL VINCENT SE DSA SAINT VIT 00:40:19
55 1170 PERARD THIBAULT SE - 00:40:31
56 918 BALLOT ALEXANDRE SE - 00:40:34
57 344 ALLIOT PIERRE M0 - 00:40:36
58 1073 GROSJEAN JEREMY M0 - 00:40:42
59 1089 CARNEIRO DAVID M0 - 00:40:46
60 332 ARRAGON ERIC M4 LONS ATHLE 39 00:40:51
61 342 MAILLARBAUX SAMUEL M2 - 00:40:58
62 955 MOYOT FLORENT SE - 00:41:01
63 326 FEDLAOUI ESTELLE SE PARIS SPORT CLUB 00:41:04
64 1062 BERGER FABRICE M3 - 00:41:14
65 325 VOMIERO PATRICK M6 RUNNING CONSEIL LONS LE SAUNIER 00:41:22
66 922 MARILLIER MARGOT SE AC CHENOVE 00:41:24
67 933 MICHEL JACKIE SE LONS ATHLE 39 00:41:36
68 926 MARCHESI LUCAS CA GA HAUT SAONOIS (FC) 00:41:41
69 1099 DEPOULAIN BRYAN JU - 00:41:44
70 357 FRANKELSTEIN NOEL M2 - 00:41:44
71 1201 SIRODOT LAURENT M3 - 00:41:50
72 372 PONNELLE COLINE JU S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE 00:42:02
73 924 TREUCHOT HERVE M3 SEMUR ATHLETISME AVENTURE 00:42:03
74 1020 BOULET MOOKI M1 SEMUR ATHLETISME AVENTURE 00:42:10
75 909 BERTHIER VINCENT M0 S/L AS BOLOGNE 00:42:22
76 904 LURQUIN GREGORY M0 AS BOLOGNE 00:42:23
77 380 RUDLOFF WILLIAM M2 SR OBERNAI 00:42:27
78 359 LE MAP MARGAUX SE SR OBERNAI 00:42:28
79 1150 GILLEN DOMINIQUE M5 CA BALMA ATHLETISME 00:42:54
80 1187 MEULLE JULIEN M0 - 00:43:04
81 962 GUENON BRYAN SE - 00:43:08
82 905 MASSUCCI LAURENT SE - 00:43:09
83 937 MAITROT ANDRE M5 SEMUR ATHLETISME AVENTURE 00:43:12
84 1159 MINY SEBASTIEN M1 - 00:43:12
85 1210 MICHELIN HONORE M1 - 00:43:15
86 1152 ROUSSEL AURELIE SE - 00:43:15
87 1216 MOUGENOT JEAN CLAUDE M6 - 00:43:17
88 1077 GRAPPOTTE NICOLAS M1 - 00:43:20
89 930 COMAS GUILLAUME M2 - 00:43:27
90 959 LUZET JULIEN M1 GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE 00:43:29
91 1123 VARNEY DIDIER M3 - 00:43:32
92 906 BLITEK VICTOR SE - 00:43:41
93 1205 DODEMAN FABRICE M2 - 00:43:46
94 331 BICHET JEREMIE M0 - 00:44:00
95 1209 MICHELIN ERIC M3 - 00:44:04
96 910 HUMBERT CHRISTIAN M3 DOLE ATHLETIQUE CLUB 00:44:06
97 993 BAUDOUIN DAVID M3 - 00:44:10
98 378 FONSECA MICHAEL M1 ECA CHAUMONT TRIATHLON 00:44:16
99 1160 CARDINAUX CEDRIC M1 - 00:44:19
100 327 BERGER FRANCK M3 - 00:44:23
101 915 PETRONELLI MARC JU - 00:44:27
102 336 GOSSET DANIEL M5 - 00:44:39
103 1121 METRAZ FLORIAN M0 - 00:44:47
104 988 PONNELLE CLAIRE SE S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE 00:44:53
105 1106 GOSSET CEDRIC M0 VAL DE GRAY MARATHON 00:45:02
106 907 CHAHORY ERWAN M1 - 00:45:02
107 982 GONGET PASCAL M3 - 00:45:14
108 324 TACLET LAURENT SE - 00:45:22
109 911 CHAFFAUT JULIEN SE - 00:45:30
110 339 MEUNIER FREDERIC M2 - 00:45:38
111 1144 MORIS JOEL M5 S/L ENTENTE CHAUMONT AC 00:45:45
112 360 JANDOT CLEMENT SE - 00:46:01
113 382 LEPEYTRE FREDERIC SE - 00:46:04
114 381 BERTHOD LAURENT M2 PELOUSEY COURT TOUT DOUBS 00:46:26
115 1200 CHARLES MICHEL M7 S/L ENTENTE CHAUMONT AC 00:46:30
116 1057 NAUDIN CHRISTOPHE M2 CHENOVE TRIATHLON CLUB 00:46:36
117 941 BRIE HUGO JU - 00:46:38
118 1102 VALLUET ANNELISE SE - 00:46:42
119 917 JOUS PHILIPPE M4 - 00:46:45
120 1142 BAUDHOIN JULIEN M2 - 00:46:49
121 980 VIRCONDELET MICHEL M6 AC TALANT 00:46:50
122 335 DUPUY DAVID SE - 00:46:52
123 1124 MARTIN CEDRIC M0 - 00:46:54
124 991 PRIO GERMAIN SE - 00:46:55
125 1117 MATHIEU ALEXANDRE M2 RUNNING TEAM 21 00:46:58
126 1161 DUBARD JEAN CHRISTOPHE M3 ASPTT DIJON ATHLETISME 00:47:04
127 1208 PORTET SEBASTIEN M2 - 00:47:08
128 1019 CATRIN JEAN HERVE M6 COUREURS SUR ROUTE COTE D OR 00:47:12
129 358 FLEURY DOMINIQUE M4 SEMUR ATHLETISME AVENTURE 00:47:23
130 925 OLLIVIER SANDRA M2 SEMUR ATHLETISME AVENTURE 00:47:28
131 1064 BRESSON ERIC M2 LUXEUIL ATHLE 70 00:47:32
132 1052 SINGER JUSTINE SE - 00:47:36
133 1004 FIGARD JULIETTE M0 - 00:47:41
134 934 MIROSZKA NICOLAS M0 - 00:47:44
135 1198 DE JESUS DE OLIVEIRA VICTOR M1 - 00:47:46
136 1155 CORREIA JULIEN SE - 00:48:00
137 1038 BAUDET DAMIEN M0 CORRIDA DE PONTAILLER 00:48:10
138 921 DAVOUST FABRICE M3 - 00:48:17
139 964 GERARD DIDIER M3 - 00:48:20
140 1105 JEANNIN AUDREY SE TEAM COACHING + 00:48:26
141 1016 COURAGEOT DAMIEN M1 - 00:48:29
142 1015 COURAGEOT FLORENCE M0 - 00:48:29
143 1107 BOISSON PATRICE M2 TEAM COACHING + 00:48:31
144 973 RENAUD THIERRY M1 TEAM GROSS KUISS 00:48:32
145 1177 GUERRET YANNICK M2 - 00:48:33
146 1145 CHEVANNE HERVE SE - 00:48:33
147 333 MOREAU JEAN FRANCOIS M5 SEMUR ATHLETISME AVENTURE 00:48:34
148 1202 DE PAOLA FABRICE M1 - 00:48:41
149 942 GAMBA JEREMY M1 - 00:48:44
150 461 LAMIRAL FABIEN SE - 00:48:48
151 994 VEGRAN GUY M6 - 00:48:49
152 992 BRACONNIER THOMAS SE - 00:48:50
153 949 ROVERETTO LAETICIA M1 VAL DE GRAY MARATHON 00:48:54
154 1116 JEANNOT LAURENT M2 - 00:48:56
155 356 TOUBLANC HERVE M2 CSA CHAUMONT 00:48:59
156 1017 LALEAUX ALOIS CA GA HAUT SAONOIS (FC) 00:48:59
157 1176 LALEAUX CEDRIC M2 - 00:49:04
158 330 ORHAN KARIM SE - 00:49:08
159 334 PRITZY LUDOVIC SE - 00:49:10
160 353 THUEILLON FREDERIC M5 - 00:49:16
161 901 GROSPERRIN GILLES M3 - 00:49:19
162 1143 PIQUARD PASCAL M2 RUNNING TEAM 21 00:49:19
163 1113 DEMOUGIN BENOIT M0 VAL DE GRAY MARATHON 00:49:26
164 1215 MOREL NOEMIE SE - 00:49:29
165 1065 BERNA PATRICE M7 - 00:49:30
166 1178 GOUX MICHEL M4 TDR QUETIGNY 00:49:32
167 1214 TEK CENGIZ M3 - 00:49:34
168 908 CLERC MARAUX CHRISTELLE M3 DOLE AC 00:49:38
169 975 JEANNERET PERRINE SE GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE 00:49:52
170 1111 ROSIER ALAIN M5 GA HAUT SAONOIS (FC) 00:49:54
171 1163 JACQUET JULIE M0 S/L AS BOLOGNE 00:49:56
172 1211 LOMBERGER JEAN CHARLES M0 - 00:49:57
173 322 FOURNET ETIENNE M1 - 00:50:00
174 1032 BEAUVALET RAPHAEL M2 - 00:50:02
175 1095 MILLE BERNARD M7 S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS 00:50:05
176 1094 BLANCHOT CELIA SE - 00:50:12
177 900 BOSIA ANNE M4 PELOUSEY COURT TOUT DOUBS 00:50:23
178 1096 GRANDVINCENT FABRICE M3 - 00:50:25
179 995 GALLAIT THIERRY M3 S/L MACADAM ST VITOIS 00:50:29
180 1133 PELTRET CATHERINE M3 - 00:50:32
181 1132 PELTRET CLEMENT SE - 00:50:34
182 931 MOUGIN GAETAN SE - 00:50:37
183 1141 CORDIER SEVERINE M1 - 00:50:53
184 898 SAUVAGEOT BERNARD M7 - 00:50:59
185 1179 CYBULA FREDERIQUE M2 S/L EJCA CHAMPAGNOLE 00:51:02
186 1061 NAUDIN SEVERINE M2 CHENOVE TRIATHLON CLUB 00:51:20
187 1199 GOUIFFES PHILIPPE M2 - 00:51:24
188 978 JEANCLER KELLY SE - 00:51:25
189 956 JOUVE MARINA SE - 00:51:26
190 338 RUI DOMINIQUE M4 - 00:51:41
191 1043 PITOLLET THEO SE - 00:51:46
192 1196 REMOND PASCAL M5 ASPTT DIJON ATHLETISME 00:51:50
193 920 BERGELIN LOUISON SE - 00:52:01
194 1053 SIXT MARINE ES - 00:52:05
195 927 GROSDEMANGE ANNIE M3 - 00:52:08
196 1067 RAILLARD CYRIL M2 - 00:52:23
197 1158 GROSCLAUDE MATHILDE SE DAC 00:52:26
198 1050 TRIPOT MARIE M0 - 00:52:48
199 345 TRIBOUT NICOLAS M0 - 00:52:52
200 1086 GENG ALEXANDRE SE - 00:52:55
201 1173 BOUGEOT ERIC M4 - 00:52:56
202 985 YONNET SYLVAIN M2 - 00:52:57
203 954 POISSENOT OPHELIE SE - 00:52:58
204 1126 VOIDEY JEAN PIERRE M3 RUNNING TEAM 21 00:53:01
205 1114 COLAS PASCAL M4 - 00:53:02
206 963 GUENON FRANCK M3 - 00:53:04
207 965 LARIOTTE JONATHAN SE - 00:53:19
208 977 BOISSELIER GILBERT M6 - 00:53:19
209 940 HUGOT ESTELLE M1 - 00:53:24
210 340 NARDELLA DELPHINE M1 - 00:53:34
211 902 VERDIERE VALERIE M4 - 00:53:48
212 972 BULLIOD CLEMENT SE - 00:53:52
213 1085 RAILLARD THEO CA - 00:53:53
214 944 BLANC EMMANUEL M2 - 00:54:00
215 943 BLANC PAULINE ES - 00:54:01
216 363 MORAS SYLVAINE M1 - 00:54:08
217 341 MOUGENOT JEAN M4 - 00:54:10
218 350 LAMBERT SEVERINE SE - 00:54:12
219 968 LALLOZ ALEXANDRE M3 - 00:54:19
220 976 LEBLANC MARIE PIERRE M3 - 00:54:24
221 1088 CERCLEY MATHIEU SE - 00:54:24
222 1135 HUMBERT ALINE SE - 00:54:29
223 989 ROUSSELET MATTHIEU SE - 00:54:29
224 938 CANNAC DIDIER M3 - 00:54:34
225 945 LARVARON CLAUDINE M1 ATHLE ST JULIEN 74 00:54:40
226 1076 TELLIER JEAN PASCAL M4 VAL DE GRAY MARATHON 00:54:40
227 1180 JEANROT ANAIS SE - 00:54:44
228 328 BILLET EDWIGE M0 - 00:54:48
229 1165 DUFOURNIER CINDY SE - 00:54:50
230 929 SCHNEGG LUCAS SE ASPTT DIJON ATHLETISME 00:54:52
231 1075 JEANNOT FABIENNE M2 S/L DUC IS SUR TILLE 00:54:54
232 1079 CIPRIAN CORENTIN ES - 00:54:58
233 1021 SENEILLON VINCENT M2 - 00:55:01
234 903 LARIOTTE JENNY SE PIKONTEAM 00:55:12
235 1119 MECHKAOUI FAYZA M2 COUREURS SUR ROUTE COTE D OR 00:55:18
236 1190 KASPER PATRICK M6 - 00:55:36
237 951 VERCASSON MARTINE M4 - 00:55:43
238 369 BELPERIN SANDRINE M2 VESOUL MARATHON 00:55:46
239 1149 POSIERE JEAN MARC M5 - 00:55:52
240 986 BOISOT FRANCK M0 - 00:56:12
241 1191 SERRETTE MAIWEN ES - 00:56:14
242 1204 FLEURY PHILIPPE M4 - 00:56:15
243 1172 BILLET CYRIL M2 - 00:56:29
244 947 VERDIERE MARINE SE - 00:56:30
245 1192 SERRETTE LAURENT M3 - 00:56:41
246 1100 COLIN PASCALINE M2 - 00:56:49
247 936 DENIZOT LAETITIA M1 - 00:56:54
248 361 ROYER JULIE SE - 00:56:57
249 1174 LARIOTTE DIDIER M5 - 00:56:57
250 1153 DAVID ELISE SE - 00:57:01
251 1181 CASELLA LUCINE SE - 00:57:11
252 1081 LANDEAU MARIUS CA - 00:57:22
253 1042 COMBET CORINNE M4 CAC 39 00:57:24
254 1169 DUCROUX CATHERINE M3 AS TOURNUS 00:57:43
255 966 NOIROT CHRISTELLE M2 - 00:57:50
256 1066 SENEILLON MICHAEL M2 - 00:57:51
257 928 BOYER ELODIE SE - 00:58:03
258 1090 BOHEME LAURE SE - 00:58:08
259 1068 GOMES PATRICIA M1 - 00:58:11
260 365 BEHRA FABIEN M6 - 00:58:19
261 1147 LESPAGNOL ANAIS SE REBRUN 00:58:33
262 1139 FRYS ARMELLE SE - 00:58:39
263 1014 GUILHERMIN BETTY M0 - 00:58:40
264 1003 GUILHERMIN MATHIEU M1 - 00:58:42
265 1083 PRETOT SAMUEL M3 - 00:58:48
266 355 VIARD CLEMENT CA - 00:58:50
267 1010 HERMEN SYLVIE M3 - 00:58:58
268 1005 GODEY ANNIE M6 - 00:59:11
269 362 MORAS OLIVIER M1 - 00:59:15
270 1195 CLEMENT STEPHANE M2 - 00:59:18
271 370 CLEMENT JULIE ES - 00:59:18
272 961 BUFFET LAURENCE M2 - 00:59:18
273 364 MONNET CATHERINE M2 - 00:59:32
274 354 VIARD MICHAEL M2 - 01:00:39
275 923 STADEROLI MELANIE SE S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS 01:00:46
276 1110 ROSIER MARIE LOUISE M5 GA HAUT SAONOIS (FC) 01:00:57
277 971 CACHOT YVAN M1 - 01:01:07
278 1025 LAFFAITEUR ISABELLE M4 - 01:01:11
279 349 BUSCAGLIA ABIGAIL SE - 01:01:23
280 368 QUERLIN ORILLARD MARIELLE M1 - 01:01:50
281 958 MAXIME JESSICA M0 - 01:01:50
282 1131 GUILLEMIN KARINE M2 - 01:01:53
283 1125 JACQUES CHAMPREUX PASCALE M4 RUNNING TEAM 21 01:02:16
284 1080 LANDEAU ROMANE ES - 01:02:25
285 1022 CLEMENCOT PATRICK M6 - 01:03:05
286 899 FRYS ALICE SE - 01:03:15
287 1045 VILLEREY LUCAS SE - 01:03:46
288 1012 BINETRUY LYDIE SE - 01:04:47
289 377 VALDENAIRE JOHANNA M1 - 01:05:55
290 983 MALAPLATE FREDERIQUE M3 - 01:06:00
291 1074 BEAUVALET SEVERINE M1 - 01:06:01
292 984 YONNET FREDERIQUE M2 - 01:06:02
293 376 NICOLAS JULIA M1 - 01:06:11
294 948 GOUDJIL DALILA M0 - 01:06:28
295 987 BOUCHET ANNE CLAUDE M4 - 01:07:04
296 979 CHAIN VALERIE M0 - 01:07:06
297 1093 HERNANDEZ CHRISTIAN M6 - 01:07:06
298 1151 SAVOY LOU SE - 01:07:13
299 1166 MATEOS LAURE M0 - 01:07:29
300 1136 LAFONT LAURE M4 RUNNING TEAM 21 01:07:48
301 1217 BERTON MARJORIE M1 - 01:07:49
302 969 HARTMANN SABRINA M0 - 01:08:19
303 970 JEUNOT MICKAEL M0 - 01:08:22
304 379 BREZARD NADEGE M0 - 01:09:22
305 1103 JEANNERET MARIE M1 - 01:12:32
306 1189 MANGIN CORALINE SE - 01:12:43
307 1059 MUZARD CEDRIC M2 - 01:18:42
308 1056 JACQUIN NADIA M3 - 01:18:44
309 1120 REGARD SARAH SE - 01:20:30
310 1157 REGNIER FREDERIC M3 - 01:32:55
21,1 km

35e édition

Rang Dossard Coureur Catégorie Club Temps
1 565 COMPAROT ANTOINE SE ASPTT DIJON 01:12:16
2 542 JBARI CHAFIK M1 AC CHENOVE 01:15:02
3 587 SEIGNEURET YOANN M0 - 01:15:03
4 669 CLERE FRANCOIS M1 S/L ENTENTE CHAUMONT AC 01:16:38
5 590 MEULLE JONATHAN M0 - 01:19:33
6 652 POILLOT REMI SE ATHLE21 AOARNETOISE 01:19:50
7 546 GUILLAUME ALEXANDRE M1 - 01:19:59
8 674 HORNY STEPHANE M2 - 01:20:31
9 483 MORAS RAPHAEL M0 DSA BAUME LES DAMES 01:20:48
10 516 ROUSSEL RAPHAEL M1 - 01:21:04
11 551 GRILLOT LUDOVIC M0 - 01:21:12
12 649 ANGENAULT OLIVIER M2 LACSHM 01:21:14
13 588 MORENO JEAN PAUL M4 AC CHATENOIS LES FORGES 01:22:08
14 501 VOLMERS GUILLAUME M2 S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON 01:22:30
15 598 LACOSTE THOMAS M0 LONS ATHLE 39 01:22:34
16 618 SLAOUI DRISS M4 LONS ATHLE 39 01:23:36
17 613 DELHAYE MICKAEL M0 EJCA 01:24:04
18 500 MALDONADO GUILLAUME M0 ASPTT BESANCON 01:24:11
19 518 BEACCO BRUNO M3 - 01:24:33
20 543 LABBE MARC SE - 01:24:33
21 659 PLEINET MORGAN SE GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE 01:25:26
22 582 VIEY MARTIAL M0 GA HAUT SAONOIS (FC) 01:25:35
23 607 DURAND ALAIN M3 GA HAUT SAONOIS (FC) 01:26:20
24 604 DOLZ STEPHANE M2 AJ AUXERRE SECTION MARATHON 01:26:48
25 644 GONGET JULIEN SE - 01:26:58
26 657 MARTIN FANNY SE CA BALMA ATHLETISME 01:27:11
27 547 GIRARDOT ADELAIDE SE TRI VAL DE GRAY 01:27:32
28 505 WOJTCZAK MICHAEL M2 GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE 01:27:47
29 596 JAY DAVID M3 - 01:27:53
30 655 MONOT SEBASTIEN M1 AJVN 01:28:31
31 537 PASQUET SEBASTIEN M2 DOLE AC 01:28:34
32 646 JEANDENANS STEPHANE M3 DOLE AC 01:28:34
33 658 JACOB BORIS M1 GA HAUT SAONOIS (FC) 01:28:40
34 581 FOURCAULT JORDAN SE - 01:29:11
35 624 DELPECH YVES M4 SEMUR ATHLETISME AVENTURE 01:29:16
36 617 AVOMASSODO PATRICE M4 CS MONTEREAU 01:29:26
37 460 GRESSET NICOLAS M0 LES MOUSTIQUES 01:29:47
38 549 SIMARD BAPTISTE SE - 01:30:12
39 605 TEYSSANDIER CYRIL M1 - 01:30:38
40 503 VERDIERE FRANCIS M4 - 01:31:08
41 578 MARTIN REMI M0 - 01:31:16
42 615 HUBNER DELPHINE M1 - 01:31:43
43 592 MOREL NICOLAS M0 - 01:31:59
44 625 DOLLION JEAN LUC M3 VESOUL MARATHON 01:32:07
45 508 BOURQUIN VINCENT M0 - 01:32:17
46 606 GUYOT PIERRE YVES M1 LES HYDROCYCLOPEDS 01:33:00
47 479 DEMESY BRICE M0 - 01:33:37
48 534 LEVEQUE PHILIPPE M4 ASPTT DIJON ATHLETISME 01:34:11
49 506 GRABER ALAIN M2 - 01:34:28
50 622 COURBIERE CHRISTOPHE M1 - 01:35:09
51 676 AEBY LAURENT M1 - 01:35:19
52 507 LEFEVRE STEPHANIE M0 - 01:36:01
53 524 OUDOT JEAN LUC M6 - 01:36:04
54 642 PLACET FRANCK M2 - 01:37:12
55 641 LARDIER JULIE M1 - 01:37:18
56 583 DUPUIS XAVIER SE - 01:37:51
57 579 JENN DIDIER M2 - 01:37:53
58 555 EXARTIER MARC M1 TRIATHLON CLUB AUXONNAIS 01:38:20
59 562 MUNAROLO DAMIEN M0 TRIATHLON CLUB AUXONNAIS 01:38:23
60 522 GONGET CHRISTOPHE M2 - 01:39:03
61 541 MULLATIER VINCENT M3 ASSOCIATION DES COUREURS DE LA VINGEANNE 01:39:04
62 456 BOCKSTAHLER STEPHANE M2 - 01:39:16
63 600 PETITFOURG MICKAEL SE - 01:39:19
64 589 DAVID JEAN PIERRE M6 - 01:39:24
65 476 DENIZOT FRANCK M2 TEAM VALAY 01:39:26
66 631 ROCAULT PIERRE SE - 01:39:46
67 563 AUBEL AMAEL SE - 01:39:53
68 591 DUCROUX HERVE M3 AS TOURNUS 01:40:23
69 610 GUIDICI GILLES M3 LONS ATHLE 39 01:40:34
70 597 BLANCHON DAVID M2 - 01:40:52
71 464 GALLOTTE LAURENT M2 - 01:40:58
72 540 DELORENZO GEOFFREY SE - 01:40:59
73 608 PIERANGELO MATTHIEU M1 - 01:41:08
74 557 BAUDRY CHRISTOPHE M1 - 01:41:11
75 473 MARTIN CATHERINE M3 BESANCON ATHLETIC CLUB 01:41:15
76 585 PORTET FREDERIQUE M2 - 01:41:30
77 629 BELPERIN DIDIER M2 - 01:41:32
78 580 JACQUIN OLIVIER M2 - 01:41:38
79 453 CHANUDET BRUNO M0 - 01:41:45
80 539 PEPIN JONATHAN SE - 01:41:49
81 611 MONGIN CEDRIC M1 S/L AS BOLOGNE 01:42:07
82 493 PETITJEAN DAVID M2 - 01:42:21
83 628 COLIN MICHAEL M0 BINGES 01:43:10
84 643 OFFNER BERNARD M4 DOLE AC 01:43:11
85 650 BLANC CHRISTINE M4 - 01:43:12
86 663 PALLAS JEROME M2 - 01:43:18
87 553 ABDELILLAH BOUAZA M2 RUNNING TEAM 21 01:43:26
88 620 ANTOINE DIDIER M3 AS TOURNUS 01:43:27
89 535 DEMOLY CAMILLE SE - 01:43:29
90 459 REMONNAY DAVID M3 TEAM INTERSPORT MORTEAU 01:43:38
91 670 LAMBERT MARTIAL M3 - 01:43:38
92 627 TONNERRE ANDRE M7 DOLE AC 01:43:51
