Résultats

10 km

32e édition

Rang Dossard Coureur Catégorie Club Temps
1 1 MAHMOUDI ABDELKADER SE ANA 00:32:44
2 330 CLAUDE STEPHANE SE ASSOCIATION DES COUREURS DE LA VING 00:33:44
3 262 SIRON SEBASTIEN SE AC CHATENOIS LES FORGES 00:34:07
4 342 BROCARD ALEXANDRE JU GTVHS 00:34:53
5 309 ROBLOT PIERRE SE TRI VAL DE GRAY 00:34:59
6 125 EUSEBIO JOSE M2 JOHN DEERE 00:36:08
7 275 PILLER NICOLAS SE MBA 00:36:54
8 218 HDOUCH KAMAL ES DIJON UC 00:37:11
9 370 BADRI RACHID SE SG HERICOURT 00:37:18
10 320 DUMONT SEBASTIEN SE DOUBS SUD ATHLETISME 00:37:22
11 280 BEAUFOUR DONOVAN SE DSA PONTARLIER 00:37:26
12 219 RAVAUX MICHAEL SE - 00:38:00
13 363 PERRIER MICKAEL SE - 00:38:00
14 308 JEAN THEO SE TRI VAL DE GRAY 00:38:33
15 273 MARTIN GERVAIS M1 TEAM LES VERTS 00:38:39
16 358 SEGARD ELWAN CA DUC:DIJON UNIVERSITE CLUB 00:39:09
17 263 GOUX FREDERIC M1 GAHS 00:39:31
18 264 RODRIGUES PAULO M1 NOS COURSES EN VERT 00:39:31
19 278 DEPRIESTER EMMANUEL SE TRI VAL DE GRAY 00:39:35
20 348 VERNIER JEROME SE - 00:39:36
21 325 GIRARDOT ADELAIDE SE TRI VAL DE GRAY 00:40:06
22 66 OLIVER KILLIAN CA LES CHAUFFE LA SEMELLE 00:40:38
23 228 SCHNEGG LUCAS JU ASPTT DIJON 00:40:42
24 10 QUETIN DOMINIQUE M1 SG HERICOURT 00:40:43
25 8 PIERRE JASON ES ENTENTE CHALONAISE ATHLETISME 00:40:43
26 9 SOLTANI SYLANE CA - 00:40:43
27 246 ORUS CATALAN CLEMENT SE - 00:40:45
28 340 RASTELLI BRUNO M2 CAC 39 00:40:52
29 344 GAUTHEROT JULIEN SE - 00:41:09
30 27 BERGER FRANCK M1 RUNNING CHALINDREY 52 00:41:12
31 40 MUSARD PIERRE JU VAL GRAY HAND 00:41:15
32 328 ANDRE THOMAS SE HAUT JURA VO3 MAX 00:41:17
33 26 BERGER FABRICE M2 RUNNING CHALINDREY 52 00:41:21
34 51 BAGUE DIDIER M2 VAL DE GRAY MARATHON 00:41:35
35 256 SAXER NATHANAEL SE - 00:41:40
36 362 RUAUX DYLAN ES - 00:41:49
37 385 CHARBONNET STEPHANE M1 BESANCON TRIATHLON 00:41:55
38 248 DELAIN FLORENT M1 - 00:42:02
39 223 VUILLEMIN MARIUS ES - 00:42:08
40 59 BERION ROGER M2 - 00:42:12
41 250 MEULLE JULIEN SE - 00:42:16
42 306 VARNEY DIDIER M2 - 00:42:19
43 252 MILLERET LORIS CA DOUBS SUD ATHLETISME 00:42:21
44 83 BEACCO THIBAULT JU VAL DE GRAY MARATHON 00:42:22
45 216 DEMARET SEBASTIEN SE - 00:42:25
46 65 OLIVER ALLAN CA LES CHAUFFE LA SEMELLE 00:42:31
47 106 GAY FREDERIC SE EUROVIA MONTBELIARD 00:42:33
48 80 CHEVILLARD STEPHANE M1 - 00:42:42
49 67 ANGENAULT STEPHANE JU S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS 00:42:43
50 372 GRAND TONY SE - 00:42:47
51 13 BAUGEY LIONEL M2 - 00:42:50
52 345 BEAUFOUR JONATHAN SE - 00:42:52
53 277 NEU ALEXANDRE ES DIJON TRIATHLON 00:42:52
54 272 CARDINAUX CEDRIC SE - 00:42:53
55 113 MAITREJEAN THIBAUT SE SIMU 00:42:56
56 94 CATY DIDIER M2 - 00:42:58
57 69 NARCY LAURENT M1 TENNIS VENAREY 00:43:03
58 16 CABAUD PASCAL M1 - 00:43:08
59 353 SAUNIER THOMAS M1 TRI VAL DE GRAY 00:43:10
60 357 SEGARD EMMANUEL M1 - 00:43:15
61 294 HACQUARD DENIS M2 VAL DE GRAY MARATHON 00:43:25
62 337 BAUDHOIN JULIEN M1 - 00:43:32
63 224 PETERHANSEL ALAIN SE TEAM PETER 70 00:43:43
64 274 BOLOTA JULIEN SE FIRSTEAM64 00:44:01
65 260 MICHELIN ERIC M1 - 00:44:08
66 261 MICHELIN HONORE ES - 00:44:13
67 234 QUIROT JEAN MICHEL SE - 00:44:24
68 92 DROUVILLE REGIS M1 BESANCON TRIATHLON 00:44:26
69 64 GAUTHEROT JEAN LUC M2 - 00:44:28
70 84 GACONNET ROLAND M3 GAHS 00:44:28
71 268 DA SILVA JEROME SE - 00:44:29
72 227 CAMBAZARD PASCAL M2 CAC 39 00:44:31
73 238 GAUTHIER MANU M1 VALAY 00:44:32
74 34 CHOIX CELINE SE DSA SAINT VIT 00:44:35
75 41 MUSARD GILLES M2 VAL DE GRAY MARATHON 00:44:36
76 215 BETTINGER ERIC M2 ATHLE 52 00:44:37
77 37 DUVERNOY JEAN CHARLES CA - 00:44:37
78 110 MINY SEBASTIEN M1 - 00:44:43
79 241 DARD FRANCK M1 - 00:44:46
80 375 MORISSEAU OLIVIER SE - 00:45:01
81 61 MAIRE THIERRY M2 - 00:45:03
82 321 CERCLEY CHRISTOPHE M1 VAL DE GRAY MARATHON 00:45:04
83 349 MERMET OLIVIER M2 - 00:45:04
84 374 BELAIR ALAIN M1 BESANCON TRIATHLON 00:45:10
85 98 TELLIEA JOACHIM SE - 00:45:20
86 315 JACQUEMET NICOLAS SE - 00:45:31
87 45 EULA MARIELLE SE BESANCON ATHLETIC CLUB 00:45:33
88 119 LAURENT THEO SE SIMU 00:45:37
89 70 SATIN ANNE M2 ASPTT DIJON 00:45:37
90 311 VINCENT JEROME SE - 00:45:47
91 39 CARTON PIERRE JU TRI VAL DE GRAY 00:45:47
92 123 DE JESUS DE OLIVEIRA VICTOR M1 SIMU 00:45:50
93 364 ROTA JULIEN SE - 00:45:59
94 368 BALMEUR LUDOVIC M1 - 00:46:02
95 253 CARREZ CHARLY SE - 00:46:02
96 97 DELEAU ERIC M1 - 00:46:19
97 120 ROVERETTO LAETITIA SE SIMU 00:46:28
98 233 FAIVRE NOEL CA - 00:46:32
99 341 TERREZANO DAMIEN SE - 00:46:32
100 90 BOUDOT JEAN PAUL M3 - 00:46:41
101 359 COSTE MATHILDE JU - 00:46:45
102 371 VARLET ALAIN M2 - 00:46:49
103 292 LESPAGNOL MICHEL M2 VAL DE GRAY MARATHON 00:46:54
104 295 TOUBLANC HERVE HENRI M1 ESOG CHAUMONT 00:46:56
105 109 MEIER GEOFFREY SE TRANSPORTS BERGELIN 00:46:59
106 11 ROUSSON VALERIE SE ATHLETISME CHAMALIERES 00:47:20
107 130 MACARTY HENRY M2 JOHN DEERE 00:47:20
108 30 GAMBA JEREMY SE ASVG 00:47:24
109 251 LINGELSER PATRICK M3 AS BOLOGNE 00:47:32
110 35 ROSIER ALAIN M3 GAHS 00:47:35
111 60 MAIRE GWENAEL CA - 00:47:37
112 96 DELEAU BEATRICE M1 - 00:47:43
113 49 MILLE BERNARD M3 S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS 00:47:43
114 50 BRESSON ERIC M1 LUXEUIL ATHLE 70 00:47:51
115 279 RODET CAMILLE CA VINGEANNE'S TEENAGERS 00:48:08
116 322 MILLARDET CHARLES CA - 00:48:17
117 247 CERCLEY MATHIEU SE - 00:48:28
118 352 MESSELOT EDWIGE M1 - 00:48:43
119 360 COSTE BENEDICTE M1 - 00:48:44
120 76 RUI DOMINIQUE M2 EHPAD COURNOT-CHANGEY 00:48:45
121 58 BERION CHRISTINE M2 - 00:48:51
122 312 PAROT PIERRE OLIVIER SE - 00:48:52
123 331 CHIGNARDET SEBASTIEN ES - 00:48:55
124 95 BOLOPION SEBASTIEN M1 - 00:49:10
125 74 MEUNIER FREDERIC M1 EHPAD COURNOT-CHANGEY 00:49:17
126 355 VILLEROT THIERRY M2 - 00:49:20
127 124 SORNAY FANNY SE JOHN DEERE 00:49:27
128 43 SCHNEGG ANTOINE CA VAL DE GRAY MARATHON 00:49:30
129 203 CHARPENTIER PHILIPPE M2 - 00:49:31
130 21 MECHET RENE M3 - 00:49:33
131 126 DAVOUST FABRICE M2 JOHN DEERE 00:49:48
132 132 JAMEY GAEL M1 PUSEY.FR 00:49:51
133 290 CHERREY SYLVAIN M1 - 00:50:05
134 12 PIOLET MARC M2 ATHLETISME CHAMALIERES 00:50:10
135 383 GAUTHIER SYLVIANE M1 - 00:50:13
136 254 CIPRIAN CORENTIN JU - 00:50:14
137 73 MARC EMMANUEL M1 - 00:50:14
138 244 PULICANI HERVE M2 - 00:50:15
139 24 DEPREAUX SEBASTIEN SE - 00:50:17
140 276 CHEVALLIER ARTHUR JU - 00:50:22
141 14 ROUX PIERRE M3 GTVHS 00:50:32
142 85 THOMAS BERNARD M2 - 00:50:34
143 384 PETITFOURG ANTHONY CA - 00:50:38
144 100 BARTHELEMY PATRICK M2 ASC CORA VESOUL 00:50:45
145 333 MASSUCCI LAURENT SE - 00:50:46
146 332 LEPEYTRE FREDERIC SE - 00:50:46
147 377 BERTHET YVES M2 - 00:50:54
148 239 IMARD ROLAND M2 - 00:50:57
149 221 BERGEROT JEAN PHILIPPE SE - 00:50:57
150 62 PARISOT ELISABETH M1 - 00:50:58
151 44 MERLE AUDREY SE VAL DE GRAY MARATHON 00:50:59
152 326 BOUGEOT ERIC M2 - 00:51:02
153 378 DAVAL CEDRIC M1 - 00:51:12
154 99 BARTHELEMY FRANCOISE M2 ASC CORA VESOUL 00:51:14
155 212 MAITRE ERIC M2 ASPTT BESANCON 00:51:14
156 327 BINAZZI CHRISTOPHE SE - 00:51:14
157 356 NASRI KEVIN CA - 00:51:18
158 317 MOMPER PHILIPPE M2 - 00:51:18
159 335 AVENEL INGRID SE - 00:51:19
160 301 CHAUVELOT EMMANUEL M1 TRANSPORTS BERGELIN 00:51:27
161 86 LUCE FRANCIS M1 - 00:51:38
162 222 MARCIREAU CLEMENCE SE - 00:51:40
163 226 BIANCAMARIA EVAN CA - 00:51:50
164 56 LIMONIER GILLES M2 VAL DE GRAY MARATHON 00:51:51
165 282 MIELNICZUK GERALD M1 - 00:51:52
166 373 BOUVEROT PASCAL M1 - 00:51:54
167 380 JANDOT CLEMENT ES - 00:51:55
168 107 MINCHILLI SEVERINE SE - 00:51:56
169 379 BAUDOUIN CORINNE M1 - 00:52:08
170 293 BIZIOREK LEO CA - 00:52:14
171 81 AUBRY SYLVAIN SE - 00:52:18
172 105 THUEILLON FREDERIC M2 ASPSAV PEUGEOT CITROEN 00:52:23
173 369 BARD SONIA SE - 00:52:33
174 236 LOMBARD LUDOVIC SE - 00:52:43
175 286 BALLOT REGIS M2 - 00:52:52
176 376 BELIN OLIVIER M1 - 00:52:56
177 87 FOISSOTTE ALAIN M2 - 00:52:56
178 346 BOMPY XAVIER SE - 00:53:00
179 267 JALLIOT ALEXIS SE - 00:53:01
180 302 BEGARD PASCAL M1 - 00:53:03
181 88 GOTOTTE CHRISTIAN M3 ECGA 00:53:10
182 118 BERGEZ LUDOVIC SE SIMU 00:53:11
183 240 CABOURO CYRIL SE EMF 1 00:53:12
184 46 JEAN CAROLE SE - 00:53:13
185 304 MONGIN BERNARD M4 TRANSPORTS BERGELIN 00:53:19
186 33 DANJOU CAROLE M2 - 00:53:21
187 266 CHARLOT CHRISTIAN M1 - 00:53:23
188 230 BLANCHOT CELIA ES - 00:53:30
189 77 MOUGENOT JEAN M2 EHPAD COURNOT-CHANGEY 00:53:37
190 114 CHIGNARDET CEDRIC SE SIMU 00:53:39
191 365 BROUILLET MARTINE M3 - 00:53:57
192 29 SOUSTELLE MARCEL M2 LES LUCIOLES CHEVIGNY 00:54:04
193 220 MARECHAL YANN SE - 00:54:10
194 19 GIACOMOTTI LAURENT SE - 00:54:52
195 271 VACHON LILIAN M1 - 00:55:13
196 299 BOISOT FRANCK SE TRANSPORTS BERGELIN 00:55:20
197 23 CORDOBA JOFFREY SE - 00:55:20
198 122 MARINO BRUNO M1 SIMU 00:55:21
199 133 TARBY THIERRY M2 - 00:55:30
200 32 CHEVANNE CORINE M1 JOHN DEERE 00:55:31
201 243 POULNOT ARNAUD M2 VGDM 00:55:32
202 284 CATY AXEL SE - 00:55:49
203 288 GAUDOT SYLVIE M2 VAL DE GRAY MARATHON 00:56:00
204 57 METTOT CHRISTIAN M3 - 00:56:09
205 296 TILLIER KARINE SE - 00:56:12
206 127 OZBAY MACIT SE JOHN DEERE 00:56:15
207 347 BONFILS CATHERINE M3 VAL DE GRAY MARATHON 00:56:15
208 281 ROTHMANN PATRICE M2 - 00:56:19
209 237 GAUTHIER FLORENCE SE VALAY 00:56:19
210 75 NARDELLA DELPHINE SE EHPAD COURNOT-CHANGEY 00:56:21
211 225 IMARD CHRISTIAN M2 - 00:56:21
212 68 CANTORE MAXIME SE - 00:56:22
213 78 DHORNE NICOLAS ES - 00:56:28
214 79 MAREY SYLVIE M2 - 00:56:28
215 255 VERCEZ MYRIAM M1 VAL DE GRAY MARATHON 00:56:29
216 298 FOURCAULT ROGER M1 - 00:56:39
217 101 FAIVRE JACQUES M3 - 00:56:59
218 129 MARTINOTY STEPHANE M1 JOHN DEERE 00:57:07
219 289 CHERREY LAURENCE M1 - 00:57:11
220 128 MARCEL FREDERIC M2 JOHN DEERE 00:57:13
221 72 ROUSSEY ALEXANDRA M1 - 00:57:24
222 36 ROSIER MARIE LOUISE M2 - 00:57:27
223 111 ROY CHRISTIAN M2 SIMU 00:57:36
224 89 GOMES PATRICIA JU - 00:57:41
225 17 ERGOTTE CATHERINE M1 - 00:57:55
226 361 GALLOIS MICHEL M2 - 00:58:17
227 265 DIZIN DAVID M1 - 00:58:19
228 229 HERDALOT NADEGE SE - 00:58:29
229 206 PIERRE ANAIS SE - 00:58:35
230 367 BRISARD MYLENE M1 - 00:58:36
231 283 LAROYENNE NINA SE - 00:58:37
232 339 ANELLI DELPHINE SE - 00:58:41
233 314 BARATA REMI SE - 00:58:52
234 313 BARATA MARLENE SE - 00:58:52
235 104 RUCHET MICHEL M3 VAL DE GRAY MARATHON 00:58:56
236 382 CHASSARD MELANIE SE - 00:58:59
237 381 HENTINGER JOHANN SE - 00:59:10
238 15 FAVERIAL YOHAN SE - 00:59:15
239 217 GIRARD GERALDINE M1 - 00:59:16
240 291 LESPAGNOL ANAIS ES VAL DE GRAY MARATHON 00:59:26
241 211 BERGEROT PARE STEPHANIE SE - 00:59:27
242 52 BONNAVENTURE HELENE M1 VAL DE GRAY MARATHON 00:59:27
243 354 SPRINGAUX LYDIE M1 - 00:59:29
244 202 LHOMME CYRIL SE - 00:59:47
245 200 MUZARD CEDRIC M1 - 00:59:58
246 82 BEACCO SANDRA M1 VAL DE GRAY MARATHON 01:00:46
247 102 HERNANDEZ CHRISTIAN M3 - 01:00:46
248 28 GUY CHRISTEL M2 SG HERICOURT 01:00:56
249 318 ROBIN FRANCOIS M3 - 01:00:57
250 249 CAILLE NICOLAS M1 VAL DE GRAY MARATHON 01:00:59
251 258 COQUARD FABRICE M1 - 01:01:01
252 259 PHILIPPE LAURENCE M1 - 01:01:04
253 319 ROBIN HELENE M2 - 01:01:08
254 20 BRETON MARIE M1 - 01:01:30
255 22 PAUFERT ALAIN M3 VAL DE GRAY MARATHON 01:01:30
256 53 POUCHOUX JOEL M2 - 01:01:30
257 336 GARRET EMMANUELLE M1 SEMMADON 01:01:40
258 334 GARRET EMMANUEL M1 GAHS 01:01:41
259 54 DUQUET CLAIRE SE - 01:01:49
260 55 LIMONIER ANNE M2 VAL DE GRAY MARATHON 01:01:55
261 42 HALIPRET MARIE NOELLE M2 - 01:02:51
262 287 PIPONNIAU JEAN CHARLES M1 - 01:04:08
263 303 SOEHNLEN MICKAEL SE TRANSPORTS BERGELIN 01:04:08
264 305 YONNET FREDERIQUE M1 TRANSPORTS BERGELIN 01:04:25
265 323 JOLY FREDERIC M1 - 01:04:37
266 257 BEGRAND CHARLINE SE - 01:04:38
267 31 ALLEMAND SEVERINE M1 - 01:05:08
268 242 NOIROT NATHALIE M2 - 01:05:17
269 316 NOSARI MARION CA - 01:05:49
270 297 LAPORTE MAUD SE - 01:06:12
271 366 ORUS CATALAN ANNE M2 - 01:06:16
272 300 BOUCHET ANNE CLAUDE M2 TRANSPORTS BERGELIN 01:06:22
273 91 CHAPELLE CHANTAL SE - 01:06:33
274 117 CLERC ANGELIQUE M1 SIMU 01:06:49
275 205 RACENET BENEDICTE M2 - 01:06:52
276 207 SAUVONNET CHRISTELLE M1 - 01:08:14
277 209 DELETTRE MYRIAM M1 - 01:08:14
278 208 DEMONET BRUNO M2 - 01:08:14
279 210 DELETTRE FREDERIC M1 - 01:08:17
280 231 MARCEAUX AURELIE SE - 01:08:53
281 235 FAIVRE VIOLETTE SE - 01:08:55
282 214 PALLUAU FANNY SE - 01:09:15
283 213 MEZIERE DAVID SE - 01:09:15
284 285 DUBIEF SYLVAIN M1 - 01:09:59
285 71 DIMANCHE SANDRINE SE - 01:10:19
286 270 MICHELIN MARIE CLAUDE M3 VAL DE GRAY MARATHON 01:11:26
287 115 SEDAN SOPHIE M1 SIMU 01:11:29
288 116 BRISARD CAROLINE M2 SIMU 01:11:29
21,1 km

32e édition

Rang Dossard Coureur Catégorie Club Temps
1 835 FEUCHOT BENOIT M1 LES FURETS D EIFFAGE 01:15:56
2 784 MORENO JEAN PAUL M2 AC CHATENOIS LES FORGES 01:16:40
3 874 DEMOLY THOMAS SE TCC36 01:18:04
4 879 CHERVET ROMAIN SE TEAM INTERSPORT VESOUL 01:18:23
5 843 N'DIAYE YOUSSOUPHA SE EVIAN OFF COURSE 01:18:26
6 773 ALTMEYER YOANN SE - 01:18:46
7 876 MOKHTAR YOUNES M1 DSA BESANCON 01:18:51
8 778 PECCATTE FLORENT SE CLUB ALPIN BESANÇON 01:20:14
9 828 BOUMEZZOUGH ABDELGHANI SE ASPTT DIJON 01:20:46
10 596 LANDEAU FABIEN M1 GTVHS 01:20:52
11 587 BEACCO BRUNO M1 VAL DE GRAY MARATHON 01:20:55
12 887 JEANDROT NICOLAS M1 DIJON UC 01:21:34
13 792 MEULLE JONATHAN SE VAL DE GRAY MARATHON 01:21:54
14 789 SAHLER JEREMIE SE - 01:22:25
15 711 THEVENIN MICKAEL SE - 01:22:55
16 730 BENCHAREF KAMEL M1 ECAC DUATHLON TRIATHLON 01:23:08
17 567 ANGENAULT OLIVIER M1 S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS 01:23:09
18 890 GABET BRUGVIN YANN M1 BESANCON TRIATHLON 01:24:09
19 830 HUDRY VIVIEN SE BESANCON TRIATHLON 01:24:09
20 803 BOUTON LIONEL M1 AC CHATENOIS LES FORGES 01:24:12
21 854 SCHOULLER MATHIEU SE ASTB 01:24:43
22 878 MORONI MICKAEL SE - 01:24:51
23 594 VIEY MARTIAL SE - 01:25:26
24 512 TARBY PASCAL M1 - 01:26:07
25 836 GONGET CHRISTOPHE M1 VAL DE GRAY MARATHON 01:26:29
26 558 POISSENOT LAURENT M1 ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE 01:26:40
27 546 ROUAULT GERALD M1 COURIR A SENNECEY 01:26:54
28 601 ROLAND GREGORY M1 JOHN DEERE 01:27:27
29 760 VAN HAESEBROECK BAPTISTE SE TRIATHLON EPINAL CLUB 01:27:51
30 556 CLERC CEDRIC SE - 01:27:51
31 777 BRETON THIBAULT SE AS BOLOGNE 01:28:08
32 755 BANI SAMY SE ASPTT DIJON 01:28:08
33 746 BOIRIN NATHAN SE - 01:28:08
34 811 BENEUX NICOLAS SE - 01:28:19
35 568 VIARD MARC M1 - 01:28:25
36 896 GARREC SEBASTIEN M1 - 01:28:32
37 871 BERCAND MANUEL M1 LUXEUIL ATHLE 70 01:28:38
38 856 COURANT FREDERIC M1 - 01:28:42
39 756 LEROY LOIC M1 ASTB 01:28:50
40 606 MASSON ROGER M2 DAC 01:29:21
41 845 POYET FRANCK M1 DOLE AC 01:29:21
42 808 JAY DAVID M2 - 01:29:26
43 586 JACOB BORIS SE ASPSAV PEUGEOT CITROEN 01:29:34
44 545 JOLY NICOLAS SE - 01:29:38
45 555 HENRY WILLIAM M1 - 01:29:39
46 738 GAROZZO ROMUALD SE TEAM GABETSPORT 01:29:44
47 597 BENZIDANE FABRICE M2 DSA BESANCON 01:29:54
48 604 JARROUX GUILLAUME SE JOHN DEERE 01:29:54
49 524 N'DIAYE FLORIAN SE AS KEOLIS MTS JURA 01:30:03
50 842 GAUCHER PATRICK M2 S/L AS BOLOGNE 01:30:05
51 761 KREBS DIDIER M1 - 01:30:23
52 837 BAILLY LAURENT M1 VAL DE GRAY MARATHON 01:30:41
53 599 GALOO LAURENT M1 - 01:30:43
54 857 ROUSSEL RAPHAEL SE - 01:30:46
55 791 VUILLEMIN CHRISTOPHE SE - 01:30:56
56 774 STORTZ YVON SE UST25 TRIATHLON 01:31:01
57 590 BRIE OLIVIER M1 VAL DE GRAY MARATHON 01:31:02
58 511 SIMARD CHRISTOPHE SE - 01:31:09
59 750 LECHENNE THOMAS SE - 01:31:26
60 889 GONGET JULIEN SE VAL DE GRAY MARATHON 01:31:32
61 898 PUGET SEBASTIEN M1 MONTBELIARD MARATHON 01:31:39
62 736 CACHALOU LAURENT M1 - 01:31:54
63 855 HUBNER DELPHINE SE - 01:32:04
64 788 FAIVRE GREGORY SE - 01:32:06
65 868 RETROUVEY DAMIEN SE - 01:32:15
66 821 HUBER CHARLOTTE SE AJVN 01:32:44
67 554 PRUDHOMME JEROME SE S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS 01:32:49
68 877 MATEOS ANTHONY SE LES TORTUES DE BOUHANS 01:32:52
69 737 CRACIUN CLAUDIU SE - 01:33:21
70 766 LEGENTIL PIERRRE HENRY SE - 01:33:50
71 812 RAIBAUT JEROME M1 - 01:34:02
72 818 PACOTTE ERIC M2 AJVN 01:34:36
73 819 DE GASPERI RAPHAEL M2 AJVN 01:35:04
74 802 MENDES FERNANDO SE - 01:35:12
75 708 WALLER BRUNO SE - 01:35:17
76 839 GAUTHEROT NICOLAS SE - 01:35:23
77 883 LAUZET ARNAUD SE - 01:36:01
78 813 PRAT ERIC M2 - 01:36:01
79 900 CRETIN FLORIAN SE - 01:36:06
80 885 KOUBATI OUAHID SE - 01:36:12
81 544 CHANOIS ERIC SE - 01:36:15
82 553 BLANC MARIE CHRISTINE M2 LES CHAUFFE LA SEMELLE 01:36:16
83 748 EUSTACHE PHILIPPE M2 - 01:36:25
84 800 VERCEZ YANNICK M1 VAL DE GRAY MARATHON 01:36:34
85 850 MOUGIN OLIVIER M1 VAL DE GRAY MARATHON 01:36:34
86 891 EJUPI AIME SE TRI VAL DE GRAY 01:36:34
87 726 BOUCHOT YANN SE ECAC TRIATHLON 01:37:01
88 741 BOUCHOT JOHANN M1 ECAC TRIATHLON CHAUMONT 01:37:01
89 833 COGNEY LIONNEL M1 - 01:37:25
90 559 LAMBERT MARTIAL M1 - 01:37:28
91 826 LE TOURNEAU CHRISTOPHE M2 ASPTT DIJON 01:37:33
92 551 GAIFFE THOMAS M1 - 01:37:34
93 529 DUDNIK LAURENT M2 - 01:37:39
94 897 STAEHLE ETIENNE M2 MONTBELIARD MARATHON 01:38:10
95 734 NEDEY THIBAULT SE - 01:38:36
96 543 BELPERIN DIDIER M1 GAHS 01:38:41
97 536 BURNEY REGIS M1 DOLE AC 01:38:45
98 770 CETRE ANTOINE SE - 01:38:55
99 893 VUILLET JOHANN SE RAID DEFI POMPIER BESANCON 01:39:07
100 873 FRYS MAUD SE CAR 01:39:07
101 814 MOURIC FABIAN M1 ASCEE70 01:39:41
102 550 KRLIN ERIC M2 - 01:39:46
103 848 BAIGUE ADRIEN SE - 01:39:50
104 838 SIRVEAUX PATRICIA M1 - 01:39:51
105 807 CHOUADRA JEAN PHILIPPE M2 - 01:39:52
106 530 LAKARD BORIS M1 - 01:39:53
107 552 BLANC PHILIPPE M2 LES CHAUFFE LA SEMELLE 01:39:54
108 831 MEILLIER DENIS M2 AMICALE DU LYCEE DUHAMEL 01:40:10
109 526 RACLE FRANCOIS M3 AS KEOLIS MTS JURA 01:40:15
110 864 BAUDOIN BERNARD M3 NORDIC VAL WALKING 01:40:20
111 787 MANCASSOLA PATRICK M2 VESOUL MARATHON 01:40:24
112 517 LAUZET DOMINIQUE M2 VESOUL MARATHON 01:40:33
113 729 BRIE ALEXANDRE M1 ASTB 01:41:20
114 706 GALLOTTE LAURENT M1 - 01:41:22
115 853 CALONGE LIONEL M2 - 01:41:24
116 817 GARNIER HERVE M2 AJVN 01:41:32
117 549 PHILIPPON LYDIA M1 - 01:41:33
118 880 FOHRER JEAN EMMANUEL M1 CAISSE D EPARGNE 01:41:44
119 580 PICHOIR JEAN CLAUDE M2 - 01:41:48
120 881 BELLOT NICOLAS SE TEAM INTERSPORT BESANÇON 01:42:02
121 603 JOUS PHILIPPE M2 JOHN DEERE 01:42:03
122 727 NACHIN MARC ANTOINE SE - 01:42:12
123 514 STAB YOANN M1 FOULEE LOISIR SAUGETTE 01:42:18
124 531 GIGON STEPHANE SE RAID DEFI POMPIER BESANCON 01:42:18
125 829 MORALES FABRICE M2 - 01:42:19
126 882 MICHAUT LAURENT M2 - 01:42:20
127 735 BRENAC NICOLAS M1 - 01:42:25
128 852 HUMBERT CHRISTIAN M2 DOLE AC 01:42:31
129 834 CONVERT SEBASTIEN M1 VAL DE GRAY MARATHON 01:43:03
130 790 COULOT PHILIPPE M2 - 01:43:31
131 538 MARGUIER PHILIPPE M1 - 01:43:44
132 847 CROTTET SEBASTIEN M1 - 01:43:57
133 763 JAMROT HERVE M2 - 01:44:10
134 702 PESCAYRE LAURENT M1 - 01:44:28
135 605 LUCOT DAMIEN SE JOHN DEERE 01:44:49
136 764 BIANCAMARIA JEAN MICHEL M1 - 01:44:57
137 806 REIBEL JOEL M3 - 01:45:03
138 793 CUENIN AURELIE SE - 01:45:29
139 518 BRIOT ALAIN M4 RUNNING CLUB DIJONNAIS 01:45:36
140 607 LARDAN ALBERT ACHILLE M1 - 01:45:39
141 564 COLINOT YVES M2 VESOUL MARATHON 01:45:46
142 528 FLAGET SYLVAIN M1 - 01:45:49
143 527 LAJOIE JEAN LOUIS M2 - 01:46:08
144 765 TINCHANT DANIEL SE - 01:46:17
145 844 GALMICHE DENIS M2 - 01:46:36
146 710 CORNAILLE ANTHONY SE - 01:46:37
147 894 CONSCIENCE ALAIN M2 ASTB 01:46:38
148 753 GUEUGNON SERGE M1 - 01:46:46
149 769 SCHNEGG ERIC M1 ASPTT DIJON 01:47:04
150 548 PERROT ROLAND M2 - 01:47:10
151 832 TAULLE CHRISTOPHE M1 - 01:47:10
152 799 COURGEY ISABELLE M1 - 01:47:43
153 591 GAUDIN HUBERT M3 - 01:47:49
154 805 BAIGUE HENRI M2 - 01:47:54
155 846 BORRULL PHILIPPE M2 - 01:48:04
156 541 GRISOT PATRICK M2 - 01:48:05
157 749 EUSTACHE TRACY SE - 01:48:14
158 869 ALIXANT MICHAEL M1 ACR DIJON 01:48:16
159 577 BERNA PATRICE M3 VAL DE GRAY MARATHON 01:48:25
160 571 FERRAND JEAN FRANCOIS M1 VESOUL MARATHON 01:48:49
161 704 NAIGEON LAURENT M1 - 01:48:53
