Résultats

5 km

38e édition

Rang Dossard Coureur Catégorie Club Temps
1 17 CARMINATI MAXIME ES S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON 00:15:43
2 5 BARZASI LORENZO ES HERICOURT ATHLETISME COMPETITION 00:16:57
3 26 DELAVILLE VICTOR ES S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON 00:17:09
4 9 BILLOT SAMUEL CA S/L MACADAM ST VITOIS 00:17:15
5 110 VANDESCHRICK LAURENT SE - 00:17:25
6 52 HUGUEL BASTIEN SE SG HERICOURT 00:17:28
7 88 MOLLET EDDY SE ASPTT BESANCON 00:17:34
8 53 JACQUEMAIN ROMAIN SE SG HERICOURT 00:17:37
9 24 DAVID ESTEBAN JU LUXEUIL ATHLE 70 00:17:42
10 61 LANNI THOMAS M0 CHENOVE TRIATHLON 00:17:43
11 40 FROSSARD SIMON CA S/L MACADAM ST VITOIS 00:17:46
12 76 MALDONADO GUILLAUME M1 HERICOURT ATHLETISME COMPETITION, TEAM TRAIL DU JU 00:17:49
13 102 PINCET SACHA ES HERICOURT ATHLETISME COMPETITION 00:17:51
14 20 CHERET BRUNO M4 GA HAUT SAONOIS (FC) 00:17:52
15 23 CROCHETET ENZO JU LUXEUIL ATHLE 70 00:17:54
16 108 STEVENS JULIEN M2 - 00:18:00
17 74 MAIRE LUDOVIC JU GA HAUT SAONOIS (FC) 00:18:00
18 104 ROUSSEL RAPHAEL M2 FOU DE LA DESCENTE 00:18:08
19 4 BADET CORENTIN ES ASPTT DIJON ATHLETISME 00:18:09
20 54 JACQUES JONATHAN SE S/L CA DE CHAMPIGNEULLES 00:18:16
21 60 LAJARIGE ALEXANDRE SE ASPTT DIJON ATHLETISME 00:18:19
22 80 MARTIN XAVIER SE - 00:18:21
23 737 GARRET MARIE CA GA HAUT SAONOIS (FC) 00:18:21
24 7 BEAUFORT MAXIME CA - 00:18:23
25 99 PETITCOLIN CLEMENT SE LUXEUIL ATHLE 70 00:18:25
26 92 MOYOT FLORENT SE ECRA CHATILLONNAIS 00:18:25
27 21 CORTIAL BERTRAND M0 S/L MACADAM ST VITOIS 00:18:40
28 36 DUVERNET JEREMY M0 - 00:18:46
29 73 MAIRE GWENAEL SE GA HAUT SAONOIS (FC) 00:18:47
30 81 MATEOS ANTHONY M1 TRI VAL DE GRAY 00:18:48
31 29 DESSAUGE ETHAN MI DOLE AC 00:18:50
32 728 DELAULLE LAURIANE JU GA HAUT SAONOIS (FC) 00:18:53
33 35 DUPUIS XAVIER SE - 00:18:54
34 39 FRANCOIS ALEXANDRE M2 LUXEUIL ATHLE 70 00:18:56
35 103 REMY BENJAMIN M1 - 00:19:14
36 13 BOUILLIER ANTHONY M0 AUTUN RUNNING 00:19:18
37 753 MARTIN NORINE ES S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON 00:19:18
38 31 DORMOY JEAN LOUIS M3 GA HAUT SAONOIS (FC) 00:19:22
39 719 CHEVRON ELODIE ES S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON 00:19:26
40 89 MONNERET ERIC M3 LUXEUIL ATHLE 70 00:19:29
41 70 LUZET JULIEN M1 - 00:19:29
42 67 LOMBARD LUCAS MI ASPTT DIJON ATHLETISME 00:19:30
43 15 CAILLE FLORIAN ES - 00:19:36
44 109 VALENTI VINCENT M1 CHOCOLA'TEAM 00:19:48
45 95 NAUDIN FRANCK M3 AUTUN RUNNING 00:19:51
46 722 CLERGET EMMA CA TRILION BELFORT 00:19:53
47 96 NAUDIN GAUTHIER SE - 00:19:53
48 28 DESBOEUF KILLIAN ES GA HAUT SAONOIS (FC) 00:20:01
49 112 WURTH NICOLAS SE #NIKKO_RUN 00:20:08
50 34 DUPONT MAEL JU - 00:20:25
51 19 CHAPON JULES ES - 00:20:32
52 46 GRAPPIN NICOLAS M1 GN TRANS 00:20:36
53 115 MICHELIN MAXENCE SE TEAM MONT CORBIER 00:20:38
54 50 HANNUS THOMAS SE - 00:20:42
55 749 LEROY ANAIS ES ECRA CHATILLONNAIS 00:20:46
56 68 LOMBARD SEBASTIEN M1 - 00:20:50
57 765 PRINT CHLOE JU GA HAUT SAONOIS (FC) 00:20:58
58 12 BONNAVENTURE ANTONY SE - 00:20:58
59 55 JACQUIN DENIS M4 - 00:20:58
60 85 MEYER ENZO CA - 00:21:12
61 734 FUIN LEANE CA TRILION BELFORT 00:21:26
62 8 BERGELIN ELOI CA ACS CORMEILLES EN PARISIS 00:21:27
63 727 DECRION ZOE CA GA HAUT SAONOIS (FC) 00:21:38
64 98 PEDRO EMMANUEL M0 - 00:21:42
65 47 GUENON BRYAN SE - 00:21:43
66 51 HENRI JEAN CHARLES M0 ASPTT DIJON ATHLETISME 00:21:43
67 37 DUVERNOY LOUIS MI - 00:21:49
68 66 LEVEQUE PHILIPPE M4 ASPTT DIJON ATHLETISME 00:21:51
69 717 CHAPUIS SOLENE ES ASPTT DIJON ATHLETISME 00:21:52
70 101 PINCET ANDREA MI - 00:22:06
71 755 MIRANDA JADE CA - 00:22:09
72 106 SAUVAGEOT ROMUALD M1 - 00:22:09
73 64 LAROYENNE LUC M5 - 00:22:28
74 44 GOMES KILLIAN M1 TRIVALDEGRAY 00:22:28
75 770 ROSE PERINE CA GA HAUT SAONOIS (FC) 00:22:35
76 42 GIRARD STEPANE M2 - 00:22:38
77 71 MAINIER LOUIS SE TEAM VTT MAICHE 00:23:00
78 10 BLONDEAU MAEL CA - 00:23:12
79 769 ROSE MURIELLE M2 GA HAUT SAONOIS (FC) 00:23:15
80 117 MORLOT ALEX SE - 00:23:17
81 739 GRILLOT KAREN SE LUXEUIL ATHLE 70 00:23:19
82 735 GACONNET CHLOE SE ASPTT BESANCON 00:23:20
83 718 CHEVAUX ANAIS JU AUTUN RUNNING 00:23:23
84 97 PALLANT LUDOVIC M2 PONTAILLER SPORT NEW GENERATION 00:23:37
85 84 MEUNIER FREDERIC M3 EHPAD COURNOT CHANGEY 00:23:43
86 83 MEIER GEOFFREY M1 - 00:23:43
87 726 CROVISIER AGATHE ES - 00:23:55
88 705 BERTHE ELOISE CA - 00:24:16
89 768 ROBERT LENA ES - 00:24:18
90 75 MAITREJEAN THIBAUT M1 - 00:24:23
91 723 COURAGEOT FLORENCE M1 - 00:24:27
92 48 GUIGNOT LOIC SE - 00:24:36
93 14 BRUILLOT JEAN LUC M4 S/L MACADAM ST VITOIS 00:24:46
94 732 DIDRI FAUSTINE CA - 00:25:12
95 721 CLERE CHRISTINE M5 ASPTT DIJON ATHLETISME 00:25:25
96 27 DEMOUGIN BENOIT M1 VAL DE GRAY MARATHON 00:25:30
97 738 GAUTHIER FLORENCE M2 - 00:25:39
98 704 BERTET MATHILDE M0 ASPTT DIJON ATHLETISME 00:25:44
99 1 ALIX ADRIEN M0 ASPTT DIJON ATHLETISME 00:25:45
100 69 LOMBERGER JEAN CHARLES M0 - 00:26:11
101 743 JACQUES LOANE JU - 00:26:33
102 105 RUI DOMINIQUE M5 EHPAD COURNOT CHANGEY 00:26:39
103 758 NARDELLA DELPHINE M1 EHPAD COURNOT CHANGEY 00:26:39
104 65 LEPREVOST FABIEN SE - 00:26:39
105 767 RACINE ANNE LISE M0 - 00:26:42
106 58 JEANDEY CLAUDE M7 - 00:26:43
107 114 ZIEGLER BERNARD M6 - 00:26:46
108 747 LAMBERT SEVERINE M0 - 00:26:49
109 708 BONNARD ANNAICK M0 - 00:26:52
110 59 KAYAG ISMAIL M1 - 00:26:54
111 79 MARQUES VICTOR M3 - 00:27:09
112 752 MARQUES SANDRA M2 - 00:27:10
113 733 DIDRI ROMANE CA - 00:27:23
114 116 MARCEL ROMAIN SE - 00:27:29
115 729 DENOIX JULIE M0 - 00:27:34
116 776 ZIEGLER AURELIA M0 - 00:27:55
117 720 CHRETIEN VERONIQUE M6 - 00:27:55
118 766 QUEVY HELENE M2 TEAM YACO 00:28:03
119 32 DOS SANTOS BENOIT ES - 00:28:09
120 754 MATEOS LAURE M0 - 00:28:10
121 57 JEAN BAPTISTE NOE MI - 00:28:34
122 45 GORIOT ANTHONY SE - 00:28:38
123 62 LAOUABDIA SELLAMI JAMEL M0 - 00:28:38
124 742 HUET MURIEL M2 PONTAILLER SPORT NEW GENERATION 00:28:42
125 90 MORLOT JORDAN SE - 00:28:43
126 91 MOUGENOT JEAN M4 EHPAD COURNOT CHANGEY 00:28:46
127 748 LAROYENNE NINA SE - 00:28:54
128 760 NOIROT CHRISTELLE M3 - 00:29:01
129 22 COURTET ROBERT SE - 00:29:02
130 716 CHAMOUTON EMMA CA PONTAILLER SPORT NEW GENERATION 00:29:06
131 43 GOIGNAN MATTHIEU SE - 00:29:07
132 763 NUNES LOPES LEA SE - 00:29:07
133 713 CABART ISABELLE M4 - 00:29:13
134 771 THUILLIER SARAH M0 - 00:30:03
135 11 BOISOT NOLANN CA - 00:30:11
136 773 VICAIRE KARINE M3 - 00:30:13
137 712 BREUILLARD AURORE M0 - 00:30:15
138 701 BAILLY EMILIE M1 - 00:30:16
139 107 SCHNEIDER ALEXIS ES - 00:30:23
140 715 CARPIN NATHALIE SE - 00:30:24
141 86 MICHELAT GILLES M4 - 00:30:36
142 82 MATTLER VINCENT M2 - 00:30:36
143 33 DUMONT LAURENT M1 - 00:30:43
144 25 DELAULLE THOMAS SE - 00:30:47
145 707 BONNAIRE ANNE M1 - 00:30:49
146 756 MONTAGNE PAULINE SE - 00:30:56
147 2 APPAIX JULIEN M1 FGP OFFICIAL 00:30:58
148 757 MUNNIER MARIE CHARLOTTE M1 - 00:31:06
149 741 HARTMANN SABRINA M0 - 00:31:08
150 703 BERNARD CLARA CA - 00:31:11
151 775 YONNET FREDERIQUE M2 - 00:31:18
152 774 YONNET DAPHNE CA - 00:31:19
153 731 DIDION JESSICA M0 COUREURS DE LA VINGEANNE 00:31:20
154 744 JANDIN AURELIA M0 - 00:31:21
155 759 NIVOIX EMILIE M1 - 00:31:29
156 56 JANDOT CHRISTOPHE M4 - 00:31:34
157 18 CARRY YOHANN M1 TEAM MONT CORBIER 00:31:34
158 750 MALAPLATE FREDERIQUE M3 - 00:31:36
159 745 JARROT EMILIE M1 - 00:31:52
160 41 GACONNET MAXIME M1 - 00:32:01
161 6 BAUDET MATHEO CA PONTAILLER SPORT NEW GENERATION 00:32:08
162 113 YONNET SYLVAIN M2 - 00:32:23
163 736 GALIZZI AGNES M6 PONTAILLER SPORT NEW GENERATION 00:32:47
164 706 BLAVIER MARIE M1 - 00:32:52
165 38 FEUVRIER BENJAMIN SE - 00:32:52
166 711 BOUCLANS ALINE M1 - 00:33:05
167 762 NOIROT NATHALIE M5 - 00:33:11
168 94 NAJI ABDELKRIM M0 - 00:33:14
169 746 LAFFAITEUR ISABELLE M5 - 00:33:33
170 111 VEDRINE FABRICE M3 - 00:34:05
171 710 BOUCHET ANNE CLAUDE M4 - 00:34:10
172 740 HACQUARD MARINE SE - 00:34:44
173 93 MUSARD PAUL SE - 00:34:45
174 49 HACQUARD DENIS M4 - 00:34:47
175 724 COURIOL ELISABETH M3 - 00:35:08
176 725 COURIOL EMMA ES - 00:35:08
177 709 BONNEFOY AURELIE M1 - 00:35:18
178 730 DESCHAMPS SYLVIE M5 - 00:35:39
179 16 CAILLE HUGO SE - 00:37:02
180 761 NOIROT LUDIVINE SE - 00:37:56
181 764 PECQUERY LYDIA M2 - 00:39:05
182 772 TIXIER CERVERA CELIA JU - 00:42:29
183 702 BARBIER CHRISTELLE M3 - 00:42:57
184 751 MARION CLAUDIE M0 - 00:42:57
10 km

38e édition

Rang Dossard Coureur Catégorie Club Temps
1 224 LE BARON COME CA S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON 00:31:44
2 184 FILIPPI FLORIAN SE - 00:31:49
3 230 MAHMOUDI ABDELKADER M1 ATHLETISME METZ METROPOLE* 00:32:08
4 233 MAILLOT THIBAUT SE ATHLETISME METZ METROPOLE* 00:32:30
5 232 MAILLOT NICOLAS JU GA HAUT SAONOIS (FC) 00:32:33
6 273 QUETIN NATHAN ES S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON 00:32:54
7 296 SIRON SEBASTIEN M1 AC CHATENOIS LES FORGES 00:33:18
8 158 CHAHID KHALID M0 ATHLETIC GYM 00:34:14
9 293 SENECHAL MAE ES DOLE AC 00:34:17
10 138 BERNETTES CEDRIC M2 - 00:34:30
11 194 GODEFROY JEREMY SE AC CHENOVE 00:34:42
12 313 AUBRY MAXENCE SE S/L FCSMO 00:35:56
13 245 MENETRIER ARNAUD M0 FERRIERES SA 00:36:01
14 183 EUSEBIO JOSE M4 - 00:36:02
15 258 MOUGEOT FABIEN SE TRI VAL DE GRAY 00:36:02
16 197 GRAMMONT FLORIAN M0 TRI VAL DE GRAY 00:36:15
17 145 BOUALOUACHE JULIEN M0 S/L ATHLETISME CERNAY ET ENVIRONS 00:37:02
18 266 PELTRET CLEMENT SE - 00:37:03
19 281 RODECK FRANCK M1 - 00:37:15
20 222 LARDON CORENTIN ES S/L UNION SPORTIVE CHEMINOTE DE VENAREY LES LAUMES 00:37:18
21 285 ROUSSEL RAPHAEL M2 FOU DE LA DESCENTE 00:37:22
22 175 DEPOULAIN BRYAN ES - 00:37:34
23 144 BONNAIRE NICOLAS M1 S/L US POPULAIRE COMMENTRY ATHLE. 00:37:45
24 220 LAMBERT PAUL ES GA HAUT SAONOIS (FC) 00:37:46
25 300 THEVENOT ANTHONY SE S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS 00:38:13
26 274 RACINE DAMIEN SE - 00:38:27
27 261 ODASSO DAVID M3 - 00:38:35
28 235 MALDONADO GUILLAUME M1 HERICOURT ATHLETISME COMPETITION, TEAM TRAIL DU JU 00:38:46
29 247 MEULLE JONATHAN M0 - 00:39:02
30 124 ANDRE THOMAS M0 FOYER RURAL PRENOVEL LES PIARDS 00:39:02
31 269 PLACET VINCENT M1 - 00:39:13
32 819 CHARPY MANON SE ASPTT BESANCON 00:39:31
33 239 MARQUES VICTOR M3 - 00:39:32
34 861 METROT CAPUCINE CA TRIVALDEGRAY 00:39:33
35 240 MARTEL FRANCK M3 - 00:39:36
36 231 MAILLARBAUX SAMUEL M3 - 00:39:39
37 287 RUAUX DYLAN SE - 00:39:41
38 201 GROSSRIEDER FLORENT SE - 00:39:50
39 153 CARNEIRO DAVID M0 - 00:39:52
40 226 LENGAGNE ADAM CA S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON 00:39:56
41 207 JACQUELIN ADRIEN SE - 00:40:03
42 181 DUPUIS XAVIER SE - 00:40:05
43 199 GRAPPOTTE NICOLAS M1 - 00:40:12
44 132 BELNEZ FABRICE M4 - 00:40:16
45 244 MATEOS ANTHONY M1 TRI VAL DE GRAY 00:40:50
46 205 HENNEQUIN SEBASTIEN M2 SG HERICOURT 00:41:01
47 137 BERNARD NOA CA - 00:41:48
48 303 VALENTI VINCENT M1 CHOCOLA'TEAM 00:41:48
49 149 BRACONNIER THOMAS SE - 00:42:10
50 135 BERGER FABRICE M4 CHALINDREY RUNNING 52 00:42:15
51 250 MICHELIN HONORE SE - 00:42:32
52 219 LAMBERT MICHAEL M0 - 00:42:53
53 192 GIRARDEY MICKAEL M0 - 00:43:07
54 162 CHEVANNE HERVE M0 - 00:43:26
55 155 CASTILLO VINCENT M1 - 00:43:27
56 308 VINCENZI PATRICK M5 - 00:43:28
57 188 GARRIC ARMAND CA - 00:43:31
58 170 DAVAL YOHANN M2 - 00:43:32
59 291 SASTRE ARNAUD M0 - 00:43:58
60 289 RUFFONI PAOLO CA - 00:44:05
61 133 BERGELIN EUGENE CA - 00:44:12
62 824 DONNEZ MAELLE SE AC CHENOVE 00:44:13
63 159 CHARLOT ERIC M4 - 00:44:16
64 127 BALADIER LUDOVIC M1 CHOCOLA'TEAM 00:44:20
65 147 BOUSSARD JEREMY SE - 00:44:20
66 140 BLONDIN LAURENT M3 CORPS VENISSIEUX 00:44:38
67 130 BAUDOUIN DAVID M3 - 00:44:40
68 129 BAUDHOIN JULIEN M2 - 00:44:44
69 830 FRYS CLAIRE SE - 00:44:50
70 310 WURTH NICOLAS SE #NIKKO_RUN 00:45:05
71 221 LAOUABDIA SELLAMI MEHDI M1 - 00:45:21
72 251 MICHELIN TIMOTHEE ES - 00:45:38
73 139 BIZIOREK LEO SE - 00:45:43
74 125 BAGUE DIDIER M6 - 00:45:46
75 195 GODIER THEO ES - 00:45:50
76 826 DUBOIS LUCILE SE - 00:45:56
77 305 VARNEY DIDIER M4 - 00:45:58
78 176 DEREPAS DAVID M2 ATHLETIC GYM 00:45:59
79 811 BIONDI AURELIE M1 ATHLETIC GYM 00:46:00
80 166 CORREIA JULIEN M0 - 00:46:06
81 198 GRAPPIN NICOLAS M1 GN TRANS 00:46:19
82 802 BALLOT CAMILLE SE ASPTT BESANCON 00:46:27
83 136 BERGER FRANCK M4 CHALINDREY RUNNING 52 00:46:29
84 190 GAUTHIER MANU M3 - 00:46:36
85 257 MOUGENOT JEAN CLAUDE M6 - 00:46:40
86 268 PETON DAVID M0 - 00:46:43
87 164 CORNE MAXIME JU - 00:46:46
88 202 GUENON BRYAN SE - 00:47:06
89 236 MAMOU OLIVIER M2 - 00:47:20
90 243 MASSUCCI BRUNO M4 - 00:47:24
91 165 CORNU BENJAMIN M1 - 00:47:32
92 161 CHAUDOT JEAN MARC M4 - 00:47:40
93 295 SERRADJI GUY M5 DOLE AC 00:47:41
94 847 LAFAILLE ALISON CA - 00:47:46
95 163 COLLADO JOSE M4 - 00:47:49
96 265 PEDRO EMMANUEL M0 - 00:47:54
97 254 MORIS JOEL M6 S/L ENTENTE CHAUMONT AC 00:47:57
98 238 MARGAROLI ERIC M6 S/L DUC IS SUR TILLE 00:48:02
99 169 CUINET DENIS M6 - 00:48:08
100 178 DOLE PATRICK M6 - 00:48:09
101 272 PRITZY LUDOVIC SE - 00:48:11
102 191 GERARD MAXIME CA GA HAUT SAONOIS (FC) 00:48:18
103 234 MAINIER OLIVIER M4 TEAM VTT MAICHE 00:48:21
104 189 GAUDRILLET LAURENT M3 PONTAILLER SPORT NEW GENERATION 00:48:27
105 150 BRESSON ERIC M3 LUXEUIL ATHLE 70 00:48:54
106 288 RUBICHON LUCAS SE - 00:49:06
107 876 ROVERETTO LAETICIA M1 VAL DE GRAY MARATHON 00:49:08
108 279 REMY BENJAMIN M1 - 00:49:15
109 297 SOULAT GAEL M0 - 00:49:17
110 863 MONNARD JULIA ES GA HAUT SAONOIS (FC) 00:49:18
111 820 CHEVALIER NOEMIE SE - 00:49:21
112 886 TRIPP NADEGE M1 - 00:49:31
113 301 THIEBAUT JEAN BAPTISTE SE - 00:49:35
114 223 LAURENCOT CHRISTOPHER M0 - 00:49:40
115 122 AGNELOT CYRIL M1 - 00:49:45
116 211 JOMARD ARNAUD M3 CHOCOLA'TEAM 00:49:47
117 160 CHATELET CELIAN CA - 00:49:48
118 283 ROLAND MATTHIAS ES - 00:49:49
119 282 ROLAND GREGORY M3 - 00:49:49
120 196 GOUX MICHEL M5 TDR QUETIGNY 00:49:52
121 148 BOUSSON JEAN MICHEL M5 - 00:50:14
122 204 HAULET DAMIEN SE - 00:50:29
123 248 MEUNIER FREDERIC M3 EHPAD COURNOT CHANGEY 00:50:43
124 203 GUERRET YANNICK M3 - 00:50:47
125 237 MARCEL DOMINIQUE M4 - 00:50:47
126 215 JUPILLE SEBASTIEN SE - 00:50:57
127 302 VALDENAIRE FRANCK M2 - 00:50:59
128 123 ANDRE JEAN MICHEL M5 LES COUREURS DE LA VINGEANNE 00:51:15
129 187 GAMBA LOHAN CA - 00:51:28
130 186 GAMBA JEREMY M1 - 00:51:29
131 246 MENETRIER BRUNO M4 ASSOCIATION DES COUREURS DE LA VINGEANNE 00:51:37
132 862 MILLIERE CHRISTELLE M4 AJVN 00:51:40
133 292 SAUVAGEOT BERNARD M8 - 00:51:50
134 154 CARRY YOHANN M1 TEAM MONT CORBIER 00:51:59
135 315 MIMOUNI SYLVAIN M2 - 00:52:03
136 804 BARD SONIA M2 - 00:52:06
137 263 PAGANI SYLVAIN M1 - 00:52:09
138 126 BAILLY NICOLAS M2 - 00:52:12
139 814 BONFILS SOPHIE M1 DOLE AC 00:52:25
140 278 REMOND PASCAL M6 ASPTT DIJON ATHLETISME 00:52:28
141 157 CERSON GIMMY M2 - 00:52:33
142 812 BLANCHOT CELIA SE - 00:52:35
143 128 BARBE GUILLAUME M1 - 00:52:46
144 210 JEUNE LUDOVIC M1 - 00:52:47
145 260 NICOLARDOT MICKAEL M2 - 00:53:01
146 270 POMMEY MICKAEL SE - 00:53:01
147 299 THABOUREY CHRISTOPHE M5 S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS 00:53:13
148 868 PASQUET SANDRA M2 DOLE AC 00:53:20
149 881 THEULIN ELISE SE - 00:53:22
150 833 GAUTHIER FLORENCE M2 - 00:53:23
151 142 BOISOT FRANCK M0 - 00:53:27
152 885 TRIPOT MARIE M0 - 00:53:29
153 262 ORHAN KARIM M0 - 00:53:36
154 882 THEVENIN CELINA CA VHSO 00:53:37
155 314 BONNAVENTURE EMMANUEL M3 - 00:53:41
156 182 DUREAU FREDERICK M2 - 00:53:47
157 875 ROUSSEY ALEXANDRA M2 - 00:53:54
158 275 RAILLARD CYRIL M2 - 00:54:17
159 304 VANTAL CEDRIC M1 - 00:54:23
160 180 DUMOUX PHILIPPE M5 S/L DUC IS SUR TILLE 00:54:30
161 255 MOUCHOT MARIUS ES - 00:54:32
162 271 PORTET THOMAS ES - 00:54:33
163 264 PARE DAVID M2 - 00:54:38
164 156 CERCLEY MATHIEU M0 - 00:54:43
165 152 CANNAC DIDIER M3 - 00:54:43
166 889 VERHILLE ANAIS SE - 00:54:47
167 241 MARTIN PATRICK M4 - 00:54:54
168 850 LAPLANCHE HELENE M1 - 00:54:57
169 809 BERGEROT CAROLE M4 - 00:55:15
170 883 THIERRY LAURINE SE ASPTT DIJON ATHLETISME 00:55:20
171 143 BOISSELIER GILBERT M6 - 00:55:22
172 813 BOHEME LAURE M0 - 00:55:23
173 845 JEANNOT FABIENNE M3 S/L DUC IS SUR TILLE 00:55:28
174 846 JOUS CLAIRE SE - 00:55:32
175 212 JOUS MICKAEL M0 - 00:55:32
176 209 JEANROT STEPHANE M2 - 00:55:39
177 172 DECHELETTE EMMANUEL M4 - 00:55:51
178 252 MILLE BERNARD M8 - 00:56:10
179 171 DAVOUST FABRICE M4 - 00:56:13
180 280 RENAUD DANIEL M7 - 00:56:20
181 866 NARDELLA DELPHINE M1 EHPAD COURNOT CHANGEY 00:56:29
182 298 TELLIER JEAN PASCAL M5 - 00:56:29
183 218 LACROIX NICOLAS M2 - 00:56:36
184 193 GIROUX STEPHANE M2 - 00:56:36
185 827 FLAMANT ALINE M1 PONTAILLER SPORT NEW GENERATION 00:56:40
186 276 RAYTON ALEXANDRE M1 PONTAILLER SPORT NEW GENERATION 00:56:42
187 859 MENIGOZ ESTELLE M2 - 00:56:47
188 891 VERRIER REGINE M4 S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS 00:56:47
189 870 RAILLARD ZOE CA - 00:56:48
190 242 MARTINOTY STEPHANE M2 - 00:57:10
191 877 SCATTOLIN CECILE M2 - 00:57:15
192 290 RUI DOMINIQUE M5 EHPAD COURNOT CHANGEY 00:57:15
193 835 GOBBO SOPHIE M3 TDR QUETIGNY 00:57:17
194 807 BECOURT ANNIE M4 S/L DUC ATHLETISME IS SUR TILLE 00:57:19
195 879 TAJAN ISABELLE M2 - 00:57:27
196 121 AGIER JACQUES M7 - 00:57:44
197 249 MEUZARD JEAN PIERRE M7 - 00:57:50
198 849 LAMBERT AMANDINE M0 - 00:58:04
199 864 MOREAU KELLY M0 - 00:58:05
200 855 MARTIN MELANIE M1 - 00:58:21
201 890 VERHILLE FLORENCE M0 FRASNE 00:58:25
202 306 VERHILLE MATHIEU M0 FRASNE 00:58:26
203 860 MERCIER ANAIS M1 - 00:58:33
204 836 GOMES PATRICIA M2 - 00:58:35
205 200 GROSJEAN DIDIER M6 S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS 00:58:42
206 838 GOUSTARD SONIA M2 PONTAILLER SPORT NEW GENERATION 00:58:43
207 865 MULIN CLERC MARIE CLAUDE M3 S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON 00:58:44
208 817 CHAIN VALERIE M1 - 00:58:58
209 131 BAZAILLE STEVE M2 - 00:59:00
210 878 SENECHAL SEVERINE M2 - 00:59:04
211 829 FRYS ALICE SE - 00:59:10
212 177 DIDION PIERRE ES - 00:59:31
213 309 VOIDEY ANTHONY SE - 00:59:34
214 867 PARE STEPHANIE M1 - 00:59:42
215 179 DUCLA JEREMY SE - 00:59:43
216 805 BATAILLE SYLVIE M6 - 00:59:44
217 842 HESS KARINE M2 - 00:59:45
218 168 CUET FABIEN M3 - 00:59:49
219 810 BIGOTTE CHOULET LAETITIA M3 - 00:59:56
220 848 LAMAZOUERE ALINE M1 - 00:59:56
221 832 GAUDRILLET OTHILE CA PONTAILLER SPORT NEW GENERATION 01:00:02
222 834 GINEPRINO CHRISTINE M4 - 01:00:10
223 892 VUILLEMENOT LEA SE - 01:00:17
224 823 DEMONET MARIE M1 - 01:00:19
225 151 CAMELOT FREDERIC M1 - 01:00:33
226 213 JOUS PHILIPPE M4 - 01:00:46
227 214 JOUS REMY SE - 01:00:49
228 307 VILLEREY LUCAS SE - 01:00:50
229 228 LUCIANI JEAN BAPTISTE M1 - 01:00:59
230 853 MARCEL CAMILLE SE - 01:01:02
231 884 TONNERRE ANNICK M7 DOLE AC 01:01:25
232 873 ROLAND EMMANUELLE M2 - 01:01:34
233 869 PERIA EMILIE M1 - 01:01:39
234 844 JEAN BAPTISTE LUNA CA - 01:01:39
235 806 BEAUVALET SEVERINE M2 - 01:02:10
236 803 BARBIER CHRISTELE M4 PONTAILLER SPORT NEW GENERATION 01:02:12
237 311 YONNET SYLVAIN M2 - 01:02:13
238 216 JURET ABEL M1 - 01:02:19
239 852 MAIRET MAUD SE BESANCON ATHLETIC CLUB 01:02:46
240 256 MOUGENOT JEAN M4 EHPAD COURNOT CHANGEY 01:02:47
241 851 LAURENCOT VERONIQUE M3 - 01:03:29
242 840 GUINOT AXELLE M1 ASPTT BESANCON 01:03:29
243 259 NASRI KEVIN SE - 01:03:30
244 815 CABART ISABELLE M4 - 01:04:00
245 808 BENITO LEA SE - 01:04:11
246 277 REMILLET MAXIME SE - 01:04:11
247 887 VALDENAIRE JOHANNA M2 TRI VAL DE GRAY 01:04:11
248 286 ROY CHRISTIAN M6 - 01:04:16
249 837 GOMES YANNIE M1 - 01:04:27
250 874 ROSIER MARIE LOUISE M6 GA HAUT SAONOIS (FC) 01:04:41
251 831 GALIMARD LUCIE SE - 01:04:45
252 167 COURTET ROBERT SE - 01:04:55
253 854 MARCEL NATHALIE M3 - 01:04:58
254 206 HERNANDEZ CHRISTIAN M7 - 01:05:23
255 185 GALLET DENIS M4 - 01:05:30
256 871 RECEVEUR CHRISTIANE M4 - 01:05:30
257 217 KAMZOL ROMAIN M0 - 01:05:45
258 134 BERGELIN XAVIER M3 - 01:05:46
259 828 FONTAINE AUDREY M1 COP'S 21 01:06:13
260 856 MARTIN SEVERINE M2 - 01:06:20
261 839 GROSJEAN NADINE M5 S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS 01:06:34
262 880 THABOUREY MICHELE M5 - 01:06:45
263 822 DEJEAN STEPHANIE M1 - 01:07:08
264 174 DEJEAN ANTOINE M0 - 01:07:08
265 821 DE LA CHARLERIE FABIENNE M3 PONTAILLER SPORT NEW GENERATION 01:07:16
266 818 CHAMPENOUX LOUISE SE - 01:07:23
267 267 PERNOT FREDERIC M3 - 01:07:43
268 888 VASYLEVYCH YANA M0 - 01:07:51
269 872 ROLAND CAMILLE ES - 01:07:55
270 893 VUILLEMENOT LORIE ES DOLE AC 01:09:51
271 843 JACQUIN NADIA M3 - 01:16:28
